ハダノ上下水道物語
問い合わせ番号:16167-2572-7947 登録日:2023年3月27日
「ハダノ上下水道物語」は、日頃知る機会が少ないゆえに皆様の関心や意識が低い上下水道事業について、定期的に紹介し、上下水道事業の役割や重要性を皆様に知っていただくことを目的とし発行しました。
当たり前である上下水道事業を今後も守り続けて、「秦野名水」を次世代へと引き継いでいくためには、上下水道事業に対する市民の皆様のご理解とご協力が不可欠になりますので、多くの皆様に目を通していただければ幸いです。
※令和5年3月(Vol.21)をもって発刊を終了させていただきました。
号数 | 内容 |
---|---|
Vol.1 | 上下水道ビジョン(PDF/1MB) |
Vol.2 | 秦野の水循環(PDF/1MB) |
Vol.3 | 水道の仕組み(PDF/931KB) |
Vol.4 | 下水道の仕組み(汚水の処理)(PDF/591KB) |
Vol.5 | 下水道の仕組み(雨水の排除)(PDF/845KB) |
Vol.6 | 秦野の歴史・地理的特性と上下水道(PDF/1MB) |
Vol.7 | 地方公営企業と会計の仕組み(PDF/863KB) |
Vol.8 | 上下水道事業会計の令和2年度決算状況(PDF/547KB) |
Vol.9 | 水道の歴史(PDF/838KB) |
Vol.10 | 下水道の歴史(PDF/586KB) |
Vol.11 | 水道施設と下水道施設(PDF/649KB) |
Vol.12 | 地下水と県水(PDF/629KB) |
Vol.13 | 公共下水道の処理区(PDF/786KB) |
Vol.14 | 水道事業の今後の課題と取組みの方向(PDF/613KB) |
Vol.15 | 公共下水道事業の今後の課題と取組みの方向(PDF/605KB) |
Vol.16 | 水道施設整備計画の令和3年度実績(PDF/734KB) |
Vol.17 | 公共下水道施設整備計画の令和3年度実績(PDF/636KB) |
Vol.18 | 水道事業の有収水量と料金収入の推移、施設等の更新需要の推移と予測(PDF/596KB) |
Vol.19 | 公共下水道事業の有収水量と使用料収入の推移、施設等の更新需要の推移と予測(PDF/562KB) |
Vol.20 | 上下水道事業会計の令和3年度決算状況(PDF/601KB) |
Vol.21 | 上下水道局のPR事業(PDF/514KB) |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 経営総務課 総務担当
電話番号:0463-81-4113