発掘調査の一覧
問い合わせ番号:10010-0000-2337 登録日:2016年12月27日
番号 | 調査年 | 遺跡 | 備考(主な遺構など) |
---|---|---|---|
2012-05 | 平成24年度(2012年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世 |
2012-04 | 平成24年度(2012年) | No.002水神遺跡 | - |
2012-03 | 平成24年度(2012年) | No.024東田原象ヶ谷戸遺跡 | - |
2012-02 | 平成24年度(2012年) | No.213今泉西堀遺跡 | 古代集落 |
2012-01 | 平成24年度(2012年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
2011-05 | 平成23年度(2011年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世 |
2011-04 | 平成23年度(2011年) | No.082鉾木遺跡 | 古代集落 |
2011-03 | 平成23年度(2011年) | No.086烏啼遺跡 | 古代集落 |
2011-02 | 平成23年度(2011年) | No.078二子塚古墳 | 古墳(前方後円墳) 横穴式石室 |
2011-01 | 平成23年度(2011年) | No.024草山遺跡 | 古代集落 |
2010-05 | 平成22年度(2010年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世 |
2010-04 | 平成22年度(2010年) | No.078二子塚古墳 | 古墳(前方後円墳) 横穴式石室 |
2010-03 | 平成22年度(2010年) | No.117大原117遺跡 | 古代 |
2010-02 | 平成22年度(2010年) | No.091渋沢奈良郷遺跡 | 縄文~古代 |
2010-01 | 平成22年度(2010年) | No.044上大槻尾尻端遺跡 | 縄文 |
2009-05 | 平成21年度(2009年) | No.078二子塚古墳 | 古墳(前方後円墳) |
2009-04 | 平成21年度(2009年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世 |
2009-03 | 平成21年度(2009年) | No.005平沢遺跡 | 弥生~縄文集落 |
2009-02 | 平成21年度(2009年) | No.122曽屋鷺開戸遺跡 | 古代集落 |
2009-01 | 平成21年度(2009年) | No.091渋沢奈良郷遺跡 | 縄文~古代 |
2008-07 | 平成20年度(2008年) | No.087大原遺跡 | 古代集落 |
2008-06 | 平成20年度(2008年) | No.078二子塚古墳 | 古墳(前方後円墳) |
2008-05 | 平成20年度(2008年) | No.087大原遺跡 | 古代集落 |
2008-04 | 平成20年度(2008年) | No.087大原遺跡 | 古代集落 |
2008-03 | 平成20年度(2008年) | No.050桜塚遺跡 | 古代集落 |
2008-02 | 平成20年度(2008年) | No.043今泉向原遺跡 | 古代集落 |
2008-01 | 平成20年度(2008年) | No.040尾尻尾崎遺跡 | 古代集落 |
2007-03 | 平成20年度(2008年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
2007-02 | 平成19年度(2007年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 古代集落 |
2007-01 | 平成19年度(2007年) | No.019寺山遺跡 | 近世道路 |
2006-03 | 平成18年度(2006年) | No.031尾尻沢山横穴墓群 | 横穴墓 |
2006-02 | 平成18年度(2006年) | No.001太岳院遺跡 | 縄文集落 |
2006-01 | 平成18年度(2006年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
2005-05 | 平成17年度(2005年) | No.087大原遺跡 | 古代集落 |
2005-03 | 平成17年度(2005年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
2005-02 | 平成17年度(2005年) | No.213今泉西堀遺跡 | 古代集落 詳細 |
2005-01 | 平成17年度(2005年) | No.117大原117遺跡 | 古代集落 詳細 |
2004-04 | 平成17年度(2005年) | No.005平沢遺跡 | 弥生~縄文集落 |
2004-04 | 平成17年度(2005年) | No.005平沢遺跡 | 弥生~縄文集落 |
2004-03 | 平成16年度(2004年) | No.131下大槻城山遺跡 | 中世集落 |
2004-02 | 平成16年度(2004年) | No.003諏訪原遺跡 | 古代集落・中世集落 詳細 |
2004-01 | 平成16年度(2004年) | No.066桃木原古墳群 | 古墳 |
2003-02 | 平成15年度(2003年) | No.117大原117遺跡 | 古代集落 |
2003-01 | 平成15年度(2003年) | No.202曽屋入船町遺跡 | 古代集落 |
2002-03 | 平成15年度(2003年) | No.015本町三丁目遺跡 | 古代集落 |
2002-02 | 平成14年度(2002年) | No.001太岳院遺跡 | 縄文集落・古代集落 |
2002-01 | 平成14年度(2002年) | No.049中里遺跡 | 古代集落 |
2001-07 | 平成13年度(2001年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世在地領主居館 |
2001-06 | 平成13年度(2001年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
2001-05 | 平成13年度(2001年) | No.075下大槻峯遺跡 | 古代集落 |
2001-04 | 平成13年度(2001年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
2001-03 | 平成13年度(2001年) | No.049中里遺跡 | 古代集落 |
2001-02 | 平成13年度(2001年) | No.057曽屋吹上遺跡 | 縄文集落 |
2001-01 | 平成13年度(2001年) | No.011稲荷木遺跡 | 縄文集落 |
2000-04 | 平成12年度(2000年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 古代集落 |
2000-03 | 平成12年度(2000年) | No.102東田原中丸遺跡 | 中世在地領主居館・古代集落 詳細 |
2000-02 | 平成12年度(2000年) | No.015本町三丁目遺跡 | 古代集落 |
2000-01 | 平成12年度(2000年) | No.057金目原古墳群 | 古墳 |
9909 | 平成12年度(2000年) | No.024草山遺跡 | 古代集落 |
9908 | 平成11年度(1999年) | No.003諏訪原遺跡 | 古代集落 |
9907 | 平成11年度(1999年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 古代集落 |
9906 | 平成11年度(1999年) | No.035下大槻欠上遺跡 | 古墳 |
9905 | 平成11年度(1999年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
9904 | 平成11年度(1999年) | No.036寺山金目原遺跡 | 縄文集落 |
9903 | 平成11年度(1999年) | No.203鶴巻南一丁目遺跡 | 古代集落 |
9902 | 平成11年度(1999年) | No.115鶴巻天神台遺跡 | 古代集落 詳細 |
9901 | 平成11年度(1999年) | No.081小南遺跡 | 古代集落 詳細 |
9808 | 平成11年度(1999年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 古代集落 |
9807 | 平成11年度(1999年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9806 | 平成11年度(1999年) | No.082鉾木遺跡 | 古代集落 |
9805 | 平成10年度 | No.202曽屋入船町遺跡 | 古代集落 |
9804 | 平成10年度 | No.036寺山金目原遺跡 | 縄文集落 |
9803 | 平成10年度 | No.026西田原九沢遺跡 | 地下式坑 |
9802 | 平成10年度 | No.066桃木原古墳群 | 古代溝状遺構 |
9801 | 平成10年度 | No.08大原遺跡 | 古代集落 |
9708 | 平成9年度(1997年) | No.081小南遺跡 | 古代集落 詳細 |
9707 | 平成10年度 | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
9706 | 平成9年度(1997年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 西大竹尾尻遺跡群・古代集落 詳細 |
9705 | 平成9年度(1997年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
9704 | 平成9年度(1997年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9703 | 平成9年度(1997年) | No.075下大槻峯遺跡 | 古代集落 |
9702 | 平成9年度(1997年) | No.046西大竹上原遺跡 | 古代集落 |
9701 | 平成9年度(1997年) | No.036寺山金目原遺跡 | 縄文集落 |
9610 | 平成8年度(1996年) | No.004今泉峰遺跡 | 今泉遺跡群・縄文集落 |
9609 | 平成8年度(1996年) | No.043今泉向原遺跡 | 今泉遺跡群・古代集落 |
9608 | 平成9年度(1997年) | No.036寺山金目原遺跡 | 縄文集落 |
9607 | 平成9年度(1997年) | No.081小南遺跡 | 古代集落 詳細 |
9606 | 平成9年度(1997年) | No.043今泉向原遺跡 | 古代集落 |
9605 | 平成8年度(1996年) | No.082鉾木遺跡 | 古代集落 |
9604 | 平成8年度(1996年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9603 | 平成8年度(1996年) | No.002水神遺跡 | 縄文集落 |
9602 | 平成8年度(1996年) | No.120尾尻西立野遺跡 | 西大竹尾尻遺跡群・古代集落 詳細 |
9601 | 平成8年度(1996年) | No.213今泉西堀遺跡 | 縄文集落 |
9507 | 平成8年度(1996年) | No.099堀山下寺下遺跡 | 縄文包含層 |
9506 | 平成8年度(1996年) | No.123西大竹小原遺跡 | 西大竹尾尻遺跡群・古代集落 詳細 |
9505 | 平成8年度(1996年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
9504 | 平成7年度(1995年) | No.019寺山遺跡 | 縄文集落 |
9503 | 平成7年度(1995年) | No.158寺山竹内遺跡 | - |
9502 | 平成7年度(1995年) | No.090鶴巻大椿遺跡 | 横穴墓 |
9501 | 平成7年度(1995年) | No.087大原遺跡 | 中世集落 |
9405 | 平成6年度(1994年) | No.019寺山遺跡 | 縄文集落 |
9404 | 平成7年度(1995年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 古代集落 |
9403 | 平成6年度(1994年) | No.002水神遺跡 | 古代集落・縄文集落 |
9402 | 平成6年度(1994年) | No.202曽屋入船町遺跡 | 古代集落 |
9401 | 平成6年度(1994年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
9312 | 平成5年度(1993年) | No.002水神遺跡 | 古代集落・縄文集落 |
9311 | 平成5年度(1993年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
9310 | 平成6年度(1994年) | No.190曽屋元町遺跡 | 古代集落 |
9309 | 平成5年度(1993年) | No.189大曽根遺跡 | 古代集落 |
9308 | 平成5年度(1993年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
9307 | 平成5年度(1993年) | No.092不弓引遺跡 | - |
9306 | 平成5年度(1993年) | No.189大曽根遺跡 | 古代集落 |
9305 | 平成5年度(1993年) | No.090鶴巻大椿遺跡 | - |
9304 | 平成5年度(1993年) | No.057金目原古墳群 | 古墳 |
9303 | 平成5年度(1993年) | No.080鳥居松遺跡 | - |
9302 | 平成5年度(1993年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9301 | 平成6年度(1994年) | No.005平沢遺跡 | 縄文集落 |
9219 | 平成4年度(1992年) | No.219北矢名田中遺跡 | 東名遺跡群 |
9218 | 平成4年度(1992年) | No.082鉾木遺跡 | 東名遺跡群・古代集落 |
9217 | 平成4年度(1992年) | No.188北矢名矢際遺跡 | 東名遺跡群 |
9216 | 平成4年度(1992年) | No.081小南遺跡 | 東名遺跡群・古代集落 |
9215 | 平成4年度(1992年) | No.080鳥居松遺跡 | 東名遺跡群 |
9214 | 平成4年度(1992年) | No.110東北久保遺跡 | 東名遺跡群 |
9213 | 平成4年度(1992年) | No.218北矢名蛇久保遺跡 | 東名遺跡群 |
9212 | 平成4年度(1992年) | No.192寺山中丸遺跡 | 古代集落 |
9211 | 平成4年度(1992年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9210 | 平成4年度(1992年) | No.187鶴巻上窪遺跡 | 東名遺跡群 |
9209 | 平成4年度(1992年) | No.046西大竹上原遺跡 | 東名遺跡群 |
9208 | 平成4年度(1992年) | No.082鉾木遺跡 | 古代集落 |
9207 | 平成4年度(1992年) | No.116鶴巻上原遺跡 | 中世集落 |
9206 | 平成4年度(1992年) | No.193大根中学校遺跡 | 中世集落 |
9205 | 平成4年度(1992年) | No.191平沢鈴張遺跡 | 古墳 |
9204 | 平成4年度(1992年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
9203 | 平成4年度(1992年) | No.080鳥居松遺跡 | - |
9202 | 平成4年度(1992年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
9201 | 平成4年度(1992年) | No.214今泉沙汰面遺跡 | 古代集落 |
9108 | 平成3年度(1991年) | No.075下大槻峯遺跡 | 東名遺跡群 |
9107 | 平成3年度(1991年) | No.049中里遺跡 | 東名遺跡群 |
9106 | 平成3年度(1991年) | No.040尾尻尾崎遺跡 | 秦野駅南部遺跡群・古代集落 |
9105 | 平成3年度(1991年) | No.119根丸島遺跡 | 古代集落 |
9104 | 平成3年度(1991年) | No.190曽屋元町遺跡 | 古代集落 |
9103 | 平成3年度(1991年) | No.034落合背戸横穴墓群 | 横穴墓 |
9102 | 平成3年度(1991年) | No.214今泉沙汰面遺跡 | 古代集落 |
9101 | 平成3年度(1991年) | No.134東開戸遺跡 | 古代集落・縄文集落 |
9004 | 平成2年度(1990年) | No.11南矢名切谷遺跡 | 縄文包含層 |
9003 | 平成2年度(1990年) | No.117大原117遺跡 | 古代集落 |
9002 | 平成2年度(1990年) | No.005平沢遺跡 | 縄文遺物包含層 |
9001 | 平成2年度(1990年) | No.027尾尻八幡神社前遺跡 | 古代集落 |
8905 | 平成元年度(1989年) | No.006堂坂遺跡 | 縄文集落 |
8904 | 平成元年度(1989年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
8903 | 平成元年度(1989年) | No.017草山遺跡 | 古代集落 |
8902 | 平成元年度(1989年) | No.019寺山遺跡 | 縄文集落 |
8901 | 平成元年度(1989年) | No.189大曽根遺跡 | 古代集落 |
8701 | 昭和62年度 | No.001太岳院遺跡 | 秦野駅南部遺跡群・縄文集落 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:文化スポーツ部 生涯学習課 文化財・市史担当
電話番号:0463-87-9581