沿革
問い合わせ番号:10010-0000-1417 登録日:2025年4月16日
時代別の沿革
昭和時代
年月日 | 主なことがら |
---|---|
57年4月1日 | 秦野市立南が丘小学校開校児童数357人、学級数12クラス、教職員数22人 |
57年4月15日 | 秦野市立南が丘小学校竣工式(この日を開校記念日とする) |
57年7月26日 | プール竣工25メートルプール |
57年11月25日 | 校歌及び校章制定 |
58年4月1日 | 児童数511人、学級数14クラス、教職員数24人 |
58年7月12日 | たて穴式住居完成 |
59年4月1日 | 児童数570人、学級数17クラス、教職員数28人 |
60年3月5日 | ふれあいの池完成 |
60年4月1日 | 児童数614人、学級数17クラス、教職員数28人 |
60年12月14日 | 野鳥観察小屋完成 |
60年12月18日 | 全国鳥獣保護実績発表会にて環境庁長官賞受賞 |
61年4月1日 | 児童数657人、学級数18クラス、教職員数31人 |
62年2月2日 | 遊び場「もぐら山」完成 |
62年4月1日 | 児童数703人、学級数18クラス、教職員数30人 |
62年11月6日 | ふれあい教育実践研究発表会 |
62年11月24日 | 花壇完成 |
63年4月1日 | 児童数741人、学級数21クラス、教職員数32人 |
63年7月21日 | 校舎増築工事着工 |
平成時代
年月日 | 主なことがら |
---|---|
元年1月19日 | 花壇、ミニアスレチック完成 |
元年3月27日 | 増築校舎完成(鉄筋コンクリート造4階建、普通教室8) |
元年4月1日 | 児童数761人、学級数21クラス、教職員数34人 |
2年3月5日 | 彫刻の庭完成 |
2年4月5日 | 児童数748人、学級数21クラス、教職員数37人 |
3年3月1日 | 花壇完成 |
3年4月5日 | 児童数813人、学級数24クラス、教職員数41人 |
3年11月16日 | 創立10周年記念式典 |
4年3月3日 | 額「南が丘の鳥」完成 |
4年4月6日 | 児童数862人、学級数24クラス、教職員数41人 |
4年5月10日 | 常陸宮様ご夫妻ご来校 |
5年4月1日 | 障害児学級解説 |
5年4月5日 | 児童数829人、学級数24クラス、教職員数40人 |
5年8月31日 | 校庭整備完成 |
6年3月30日 | 障害児学級用シャワー室完成 |
6年4月5日 | 児童数874人、学級数25クラス、教職員数41人 |
6年4月16日 | 秦野市教育委員会指定人権教育の研究 |
7年4月5日 | 児童数905人、学級数25クラス、教職員数42人 |
7年11月21日 | 秦野市教育委員会指定人権教育研究発表会 |
8年4月6日 | 児童数853人、学級数24クラス、教職員数41人 |
9年4月5日 | 児童数801人、学級数23クラス、教職員数41人 |
9年5月31日 | たて穴式住居再建 |
10年4月6日 | 児童数761人、学級数23クラス、教職員数40人 |
11年2月6日 | 文部省道徳的実践活動推進事業発表会 |
11年4月5日 | 児童数725人、学級数22クラス、教職員数39人 |
11年6月1日 | 神奈川県教育委員会「地域と協働による学校づくり推進事業」指定 |
12年3月16日 | 校舎外壁塗装完了 |
12年4月5日 | 児童数704人、学級数22クラス、教職員数39人 |
12年10月24日 | 資源回収を通してアルミ缶リサイクル協会より感謝状 |
13年4月5日 | 児童数647人、学級数21クラス、教職員数38人 |
13年11月17日 | 創立20周年記念式典 |
14年4月1日 | 文部科学省「豊かな体験活動推進校」指定 |
14年4月5日 | 児童数681人、学級数22クラス、教職員数39人 |
15年4月7日 | 児童数679人、学級数22クラス、教職員数39 |
16年1月22日 | たて穴式住居茅葺屋根修復 |
16年4月5日 | 児童数639人、学級数21クラス、教職員数42人 |
17年4月5日 | 児童数630人、学級数20クラス、教職員数41人 |
18年4月5日 | 児童数606人、学級数20クラス、教職員数41人 |
19年4月5日 | 児童数616人、学級数21クラス、教職員数43人 |
20年4月5日 | 児童数644人、学級数21クラス、教職員数43人 |
21年4月5日 | 児童数675人、学級数22クラス、教職員数43人 |
22年4月5日 | 児童数700人、学級数22クラス、教職員数42人 |
22年7月30日 | 神奈川県研究委託事業 小学校外国語活動発表 |
23年4月5日 | 児童数716人、学級数24クラス、教職員数43人 |
23年10月22日 | 南が丘地区30周年記念式典 |
23年11月19日 | 創立30周年をお祝いする会 |
24年4月5日 | 児童数722人、学級数26クラス、教職員数43人 |
25年2月14日 | プール改修 |
25年4月5日 | 児童数750人、学級数27クラス、教職員数44人 |
26年3月3日 | 職員トイレ改修(から8日) |
26年3月27日 | 非常用咲電話回線差込盤設置工事、新5の3・5の4壁紙張り替え |
26年4月7日 | 児童数765人、学級数28クラス、教職員数44人 |
27年3月18日 | エアコン各教室に設置 防災倉庫改築 児童ホーム増設 |
28年4月5日 |
児童数767人、学級数28クラス、教職員数49人 |
29年4月5日 |
児童数733人、学級数26クラス、教員数49人 |
30年4月5日 児童数721人、学級数25クラス、教員数46人
31年4月5日 児童数689人、学級数25クラス、教職員45人
令和時代
令和2年4月5日 児童数643人、学級数24クラス、教員数44人
令和3年4月5日 児童数594人、学級数23クラス、教職員43人
令和3年4月15日 創立40周年創立記念日
GIGAスクール構想により、全児童で学習用端末の活用が始まる
令和4年4月6日 児童数559人、学級数22クラス、教職員41人
令和5年4月6日 児童数535人、学級数23クラス、教職員42人
令和6年4月5日 児童数513人、学級数22クラス、教員数40人
令和7年4月7日 児童数496人、学級数24クラス、教員数38人
このページに関する問い合わせ先
所属課室:教育部 南が丘小学校
電話番号:0463-82-8400