水質検査計画と水質検査結果
問い合わせ番号:10010-0000-0663 更新日:2025年7月18日
皆さまが日々ご利用される水道水は、水道法に基づいて定期的に水質検査を実施し、日々安全性を確認してお配りしておりますので、安心してご利用下さい。
水質基準とは
安全で安心できる水道水(水道法でいう「清浄な水」)を確保するために、水道事業者は、水道水の水質を適切に管理する必要があります。
この「清浄な水」の要件を示すものが、水質基準です。
水質基準とは、水道法第4条に基づき、水質基準に関する省令により51項目の検査をすることが義務付けられており、すべての項目で基準に適合していなければなりません。
水質検査計画
水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保障するために必要不可欠なものです。
水道事業者は、水道法施行規則第15条第6項の規定により、水質基準のほか、水質管理目標設定項目、要検討項目、放射線物質などの検査項目ごとに採水場所や検査頻度及びその理由、臨時の検査等などの事項を取り決めた【水質検査計画】を毎年度策定し、公表することが義務付けられています。
今年度の水質検査計画はこちら
令和7年度秦野市上下水道局水道水質検査計画(PDF/1MB)
水質検査結果
水質検査計画に基づき、日々水質検査を実施し、水道水の安全性を確認しております。
直近の水質検査結果は次のとおりです。(令和7年4月から令和7年9月)
注:水質基準(51項目)の結果は、概ね四半期毎に更新いたします。
| 配水系統の名称 | 供給している地区 | 主に供給している地域(代表的な大字、町名) | 水質検査結果はこちらをクリック!! | |
| 1 | 城山 | 大根 | 南矢名の一部、北矢名の一部 | この地区は こちら(PDF/155KB) |
| 鶴巻 | 鶴巻北1丁目から3丁目 | |||
| 2 | 内久根 | 大根 | 南矢名の一部、北矢名の一部、下大槻の一部 | この地区は こちら(PDF/155KB) |
| 鶴巻 | 鶴巻の一部 | |||
| 本町 | 曽屋の一部、上大槻の一部 | |||
| 3 | 広畑 | 大根 | 南矢名の一部、下大槻の一部、南矢名1丁目から5丁目 | この地区は こちら(PDF/155KB) |
| 鶴巻 | 鶴巻の一部、鶴巻南1丁目から5丁目 | |||
| 4 | 八幡山 | 本町 | 曽屋の一部、本町1丁目から3丁目、河原町、元町、末広町、入船町の一部、上大槻の一部 | この地区は こちら(PDF/155KB) |
| 南 | 今泉の一部、尾尻の一部、今川町、室町、上今川町の一部、今泉台1丁目の一部、清水町の一部、西大竹の一部、大秦町 | |||
| 大根 | 下大槻の一部 | |||
| 東 | 落合の一部 | |||
| 5 | 金井場 | 南 | 平沢の一部、今泉の一部、尾尻の一部、緑町、新町、清水町の一部、鈴張町、上今川町の一部、西大竹の一部、南が丘1丁目から5丁目、立野台1丁目から3丁目、今泉台1丁目の一部、今泉台2丁目から3丁目 | この地区は こちら(PDF/159KB) |
| 本町 | 曽屋の一部、富士見町の一部、水神町の一部、ひばりが丘の一部 | |||
| 東 | 東田原の一部、西田原の一部 | |||
| 西 | 渋沢の一部 外 | |||
| 6 | 向山 | 西 | 平沢の一部、渋沢の一部、堀西の一部、堀川の一部、若松町、松原町の一部、栃窪の一部、曲松1丁目の一部、曲松2丁目、渋沢1丁目の一部、渋沢2丁目、渋沢3丁目 | この地区は こちら(PDF/155KB) |
| 7 | 千村 | 西 | 堀西の一部、沼代新町、萩が丘、並木町、曲松1丁目の一部、春日町の一部、松原町の一部、渋沢の一部、渋沢1丁目の一部、千村の一部、千村1丁目の一部、千村2丁目の一部、千村4丁目の一部、千村5丁目の一部、弥生町の一部、柳町1丁目から2丁目、渋沢上1丁目、渋沢上2丁目の一部 外 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 8 | 峠 | 西 | 渋沢の一部、渋沢上2丁目の一部、千村の一部、千村1丁目の一部、千村2丁目の一部、千村3丁目、千村4丁目の一部、千村5丁目の一部、栃窪の一部 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 9 | 六間 | 本町 | 寿町、入船町の一部、ひばりが丘の一部、曽屋1丁目から2丁目、桜町1丁目から2丁目、水神町の一部、幸町、栄町、文京町、曽屋の一部、富士見町の一部 | この地区は こちら(PDF/163KB) |
| 東 | 下落合、落合の一部、東田原の一部 | |||
| 10 | 蓑毛 | 東 | 蓑毛の一部、小蓑毛、寺山の一部、東田原の一部 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 11 | 寺山 | 東 | 蓑毛の一部、寺山の一部、落合の一部、名古木の一部、東田原の一部、西田原の一部 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 12 | 落合 | 東 | 落合の一部、名古木 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 本町 | 落合の一部 | |||
| 13 | 菩提高区 | 北 | 菩提の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 14 | 菩提低区 | 北 | 菩提の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 15 | 羽根 | 北 | 羽根、戸川の一部、菩提の一部、横野の一部 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 本町 | 西田原の一部 | |||
| 本町 | 曽屋の一部 | |||
| 16 | 横野 | 北 | 横野の一部、菩提の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 17 | 山居 | 北 | 横野の一部 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 18 | 堀山下高区 | 西 | 堀山下の一部、堀西の一部 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 北 | 戸川の一部 | |||
| 19 | 堀山下中区 | 西 | 堀西の一部、堀山下の一部、堀川の一部、弥生町の一部 | この地区は こちら(PDF/156KB) |
| 北 | 戸川の一部、横野の一部 | |||
| 上 | 菖蒲の一部、三廻部の一部 | |||
| 20 | 堀山下低区 | 西 | 弥生町の一部、堀川の一部、堀山下の一部、堀西の一部、春日町の一部、松原町の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 北 | 戸川の一部、三屋 | |||
| 本町 | 曽屋の一部 | |||
| 21 | 湯の沢高区 | 上 | 菖蒲の一部、八沢の一部、松田町寄の一部 | この地区は こちら(PDF/159KB) |
| 22 | 神明開戸 | 上 | 菖蒲の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 23 | 三廻部高区 | 上 | 三廻部の一部 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 24 | 柳川 | 上 | 柳川、菖蒲の一部 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 25 | 八沢大久保 | 上 | 八沢の一部 | この地区は こちら(PDF/158KB) |
| 26 | 菖蒲 | 上 | 菖蒲の一部 | この地区は こちら(PDF/157KB) |
| 注:配水系統は、地形や水道管の接続方法等により細かく細分化しているため、自宅等の場所が不明確の場合にはお問合せ下さい。 | ||||
注:配水系統別の供給エリヤの地図はこちらからご確認できます。
水質検査結果まとめ
有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の水質検査結果
水質管理目標設定項目である有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の水質検査結果です。水質検査の結果、すべての地点で暫定目標値を満たした安全な水道水であることを確認しています。
令和7年度有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果(PDF/82KB)
令和6年度有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果(PDF/82KB)
令和5年度有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果(PDF/81KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 水道施設課 施設管理担当
電話番号:0463-83-2113