| 決定・変更告示年月日 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 昭和45年6月10日 県告示第501号 | 2,353ha | 8,063ha | 10,416ha |
| 昭和52年3月30 県告示第249号 | 2,353ha | 8,063ha | 10,416ha |
| 昭和54年3月30日 県告示第280号 | 2,432ha | 7,984ha | 10,416ha |
| 昭和59年11月2日 県告示第884号 | 2,401ha | 8,015ha | 10,416ha |
| 平成1年11月21日 県告示第994号 | 2,414ha | 8,002ha | 10,416ha |
| 平成2年12月25日 県告示第1097号 | 2,414ha | 7,948ha | 10,362ha |
| 平成7年3月24日 県告示第207号 | 2,441ha | 7,921ha | 10,362ha |
| 平成9年3月28日 県告示第234号 | 2,438ha | 7,924ha | 10,362ha |
| 平成13年11月20日 県告示第764号 | 2,437ha | 7,924ha | 10,361ha |
| 平成21年9月18日 県告示第470号 | 2,438ha | 7,923ha | 10,361ha |
| 平成28年11月1日 県告示第515号 | 2,438ha | 7,938ha | 10,376ha |
| 令和5年4月14日 県告示第196号 | 2,441ha | 7,935ha | 10,376ha |
| 令和6年3月29日 県告示第220号 | 2,459ha | 7,917ha | 10,376ha |
| 令和7年11月11日 県告示第550号 | 2,458ha | 7,918ha | 10,376ha |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-