| 決定・変更告示等年月日 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成8年5月10日 県告示第448号 |
約624 | なし | 約657 | 約6 | 約445 | 約129 | 約28 | 約55 | 約27.7 | 約101 | 約149 | 約219 |
| 平成9年3月28日 県告示第235号 |
約625 | なし | 約657 | 約6 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約27.6 | 約101 | 約149 | 約218 |
| 平成9年12月26日 県告示第960号 |
約625 | なし | 約657 | 約6 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約27.6 | 約101 | 約149 | 約218 |
| 平成11年2月23日 県告示第160号 |
約614 | 約1.9 | 約664 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約27.6 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 平成12年12月5日 県告示第780号 |
約611 | 約1.9 | 約667 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 平成13年11月20日 県告示第767号 |
約611 | 約1.9 | 約666 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 平成15年1月7日 県告示第13号 |
約611 | 約1.9 | 約666 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 平成21年9月18日 県告示第473号 |
約612 | 約1.9 | 約666 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 平成30年2月9日 市告示第12号 |
約612 | 約1.9 | 約666 | 約8.5 | 約442 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約212 |
| 令和5年4月14日 市告示第28号 |
約612 | 約1.9 | 約662 | 約8.5 | 約446 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約149 | 約215 |
| 令和6年3月29日 市告示第31号 |
約612 | 約1.9 | 約662 | 約8.5 | 約446 | 約129 | 約28 | 約55 | 約28 | 約107 | 約147 | 約235 |
注意:この表には、12用途変更後の経緯のみ載せてあります
| 決定・変更告示等年月日 | 防火地域 | 準防火地域 |
|---|---|---|
| 昭和60年12月20日 市告示第88号 | なし | 約3.7ヘクタール |
| 平成1年10月3日 市告示第69号 | 約28ヘクタール | 約1,319ヘクタール |
| 平成7年3月24日 市告示第52号 | 約28ヘクタール | 約1,317ヘクタール |
| 平成8年5月10日 市告示第65号 | 約28ヘクタール | 約1,320ヘクタール |
| 平成9年3月28日 市告示第48号 | 約28ヘクタール | 約1,317ヘクタール |
| 平成9年12月26日 市告示第228号 | 約28ヘクタール | 約1,317ヘクタール |
| 平成11年2月23日 市告示第26号 | 約28ヘクタール | 約1,326ヘクタール |
| 平成12年12月5日 市告示第151号 | 約28ヘクタール | 約1,329ヘクタール |
| 平成13年11月20日 市公告 | 約28ヘクタール | 約1,328ヘクタール |
| 平成30年2月9日 市告示第13号 | 約28ヘクタール | 約1,328ヘクタール |
| 決定・変更告示等年月日 | 面積 | 箇所数 |
|---|---|---|
| 平成4年11月13日 市告示第219号 | 約101.0ヘクタール | 666箇所 |
| 平成5年12月24日 市告示第242号 | 約102.3ヘクタール | 676箇所 |
| 平成6年12月22日 市告示第238号 | 約105.7ヘクタール | 694箇所 |
| 平成7年3月24日 市告示第49号 | 約109.3ヘクタール | 716箇所 |
| 平成7年12月26日 市示第240号 | 約111.9ヘクタール | 735箇所 |
| 平成8年12月25日 市告示第206号 | 約112.5ヘクタール | 739箇所 |
| 平成9年12月25日 市告示第226号 | 約113.2ヘクタール | 743箇所 |
| 平成10年12月24日 市告示第188号 | 約112.9ヘクタール | 741箇所 |
| 平成11年12月27日 市告示第180号 | 約110.5ヘクタール | 730箇所 |
| 平成12年12月27日 市告示第168号 | 約110.3ヘクタール | 729箇所 |
| 平成13年12月27日 市公告 | 約110.0ヘクタール | 727箇所 |
| 平成14年12月17日 市公告 | 約109.9ヘクタール | 724箇所 |
| 平成15年12月27日 市公告 | 約109.0ヘクタール | 721箇所 |
| 平成16年12月14日 市公告 | 約109.5ヘクタール | 727箇所 |
| 平成17年12月22日 市公告 | 約108.4ヘクタール | 721箇所 |
| 平成18年12月14日 市公告 | 約107.0ヘクタール | 713箇所 |
| 平成19年12月21日 市公告 | 約106.4ヘクタール | 710箇所 |
| 平成20年12月17日 市公告 | 約106.0ヘクタール | 709箇所 |
| 平成21年12月1日 市告示第127号 | 約105.6ヘクタール | 708箇所 |
| 平成22年12月20日 市告示第107号 | 約105.1ヘクタール | 703箇所 |
| 平成23年11月11日 市告示第126号 | 約105.3ヘクタール | 702箇所 |
| 平成24年11月28日 市告示第118号 | 約104.3ヘクタール | 695箇所 |
| 平成25年11月14日 市告示第109号 | 約104.1ヘクタール | 692箇所 |
| 平成26年11月13日 市告示第104号 | 約103.3ヘクタール | 685箇所 |
| 平成27年11月11日 市告示第99号 | 約103.0ヘクタール | 682箇所 |
| 平成28年12月22日 市告示第122号 | 約102.6ヘクタール | 679箇所 |
| 平成29年12月26日 市告示第111号 | 約101.5ヘクタール | 674箇所 |
| 平成30年11月22日 市告示第107号 | 約100.8ヘクタール | 670箇所 |
| 令和1年11月25日 市告示第82号 | 約99.2ヘクタール | 660箇所 |
| 令和2年12月18日 市告示第132号 | 約98.4ヘクタール | 653箇所 |
| 令和3年12月27日 市告示第108号 | 約97.4ヘクタール | 647箇所 |
| 令和4年11月11日 市告示第88号 | 約96.9ヘクタール | 652箇所 |
| 令和5年11月30日 市告示第93号 | 約91.1ヘクタール | 627箇所 |
| 令和6年12月17日 市告示第100号 | 約90.5ヘクタール | 624箇所 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-