東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、農林水産省から放射性セシウムを含む肥料・土壌改良材・培土及び飼料の暫定許容値が次のとおり示されています。
| 再利用の目的 | 放射性物質濃度 (Bq/kg:ベクレル/キログラム) |
|---|---|
| 肥料・土壌改良材・培土及び飼料 | セシウム合計400以下 |
注意:セシウム合計:セシウム134とセシウム137の合計値
市民のみなさまに配布する剪定枝チップの搬出に当たり、含まれる放射性物質濃度の測定を行っていますので、その結果についてお知らせします。
採取箇所
秦野市南が丘
測定結果
| 採取日 | 測定日 | 分析結果(Bq/kg:ベクレル/キログラム) ヨウ素 (I-131) |
分析結果(Bq/kg:ベクレル/キログラム) セシウム (Cs-134) |
分析結果(Bq/kg:ベクレル/キログラム) セシウム (Cs-137) |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年3月6日 | 平成30年3月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成30年2月20日 | 平成30年2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成29年11月6日 | 平成29年11月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成29年2月28日 | 平成29年3月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成29年1月20日 | 平成29年1月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成28年12月7日 | 平成29年12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成28年11月9日 | 平成28年11月18日 | 不検出 | 不検出 | 13.3 |
| 平成28年6月2日 | 平成28年6月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成28年3月25日 | 平成28年3月31日 | 不検出 | 不検出 | 27.4 |
| 平成28年1月25日 | 平成28年1月27日 | 不検出 | 不検出 | 28.9 |
| 平成27年11月25日 | 平成27年11月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年9月25日 | 平成27年9月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年7月16日 | 平成27年7月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年5月26日 | 平成27年5月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年2月17日 | 平成27年2月21日 | 不検出 | 不検出 | 19.5 |
| 平成26年10月31日 | 平成26年11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成26年8月25日 | 平成26年8月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成26年6月11日 | 平成26年6月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成26年3月20日 | 平成26年3月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成26年1月29日 | 平成26年1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年11月29日 | 平成25年12月2日 | 不検出 | 不検出 | 24.7 |
| 平成25年10月4日 | 平成25年10月4日 | 不検出 | 不検出 | 60.2 |
| 平成25年7月2日 | 平成25年7月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年4月26日 | 平成25年4月27日 | 不検出 | 不検出 | 36.4 |
| 平成25年2月12日 | 平成25年2月25日 | 不検出 | 39.8 | 52.9 |
| 平成24年12月11日 | 平成24年12月15日 | 不検出 | 不検出 | 28.4 |
| 平成24年10月5日 | 平成24年10月5日 | 不検出 | 不検出 | 83.1 |
| 平成24年8月10日 | 平成24年8月14日 | 不検出 | 39.8 | 52.9 |
| 平成24年4月25日 | 平成24年5月31日 | 不検出 | 不検出 | 26 |
| 平成24年2月17日 | 平成24年2月25日 | 不検出 | 25.4 | 24.3 |
| 平成23年11月1日 | 平成23年11月8日 | 不検出 | 31.7 | 47.7 |
| 平成23年8月26日 | 平成23年8月31日 | 不検出 | 97.6 | 101.8 |
| 平成23年7月29日 | 平成23年8月6日 | 不検出 | 73.9 | 86.3 |
注意:不検出:分析機器による検出限界以下
今後の対応
今後も、引き続き剪定枝チップについて放射性物質濃度の測定を行い、結果についてはホームページを通じて公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-