目次
- 年度別ごみ収集状況
- ごみ処理経費
- 集団資源回収量
年度別ごみ収集状況
| 年度 | 人口 (10月1日現在) |
市収集ごみ量 可燃ごみ |
市収集ごみ量 不燃・粗大ごみ |
市収集ごみ量 資源物 |
自己搬入ごみ量 | 許可業者収集量 | 合計 | 1人1日当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 167,408人 | 39,242トン | 3,629トン | 1,127トン | 1,272トン | 7,741トン | 53,011トン | 868グラム |
| 11 | 168,010人 | 35,249トン | 2,997トン | 4,922トン | 1,437トン | 8,469トン | 53,074トン | 866グラム |
| 12 | 168,392人 | 30,460トン | 2,438トン | 11,405トン | 1,149トン | 9,666トン | 55,118トン | 897グラム |
| 13 | 168,323人 | 31,665トン | 2,227トン | 11,002トン | 1,138トン | 9,362トン | 55,394トン | 902グラム |
| 14 | 168,431人 | 32,816トン | 2,260トン | 10,980トン | 967トン | 8,972トン | 55,995トン | 911グラム |
| 15 | 168,505人 | 33,304トン | 2,408トン | 10,798トン | 1,038トン | 9,486トン | 57,034トン | 927グラム |
| 16 | 168,540人 | 32,979トン | 2,370トン | 10,784トン | 1,021トン | 8,877トン | 56,031トン | 911グラム |
| 17 | 168,317人 | 32,419トン | 2,335トン | 10,709トン | 903トン | 8,798トン | 55,164トン | 898グラム |
| 18 | 168,587人 | 32,636トン | 2,428トン | 10,569トン | 878トン | 8,729トン | 55,240トン | 898グラム |
| 19 | 169,067人 | 31,942トン | 2,271トン | 10,265トン | 1,000トン | 8,395トン | 53,873トン | 873グラム |
| 20 | 169,777人 | 31,174トン | 2,192トン | 9,938トン | 962トン | 7,902トン | 52,168トン | 843グラム |
| 21 | 170,207人 | 30,683トン | 2,201トン | 9,532トン | 991トン | 7,916トン | 51,323トン | 827グラム |
| 22 | 170,434人 | 30,523トン | 2,197トン | 9,212トン | 1,050トン | 7,960トン | 50,942トン | 819グラム |
| 23 | 169,939人 | 30,343トン | 2,245トン | 9,433トン | 1,071トン | 8,259トン | 51,351トン | 828グラム |
| 24 | 169,961人 | 30,945トン | 2,204トン | 9,270トン | 1,040トン | 8,484トン | 51,943トン | 837グラム |
| 25 | 169,490人 | 31,580トン | 2,057トン | 8,956トン | 1,094トン | 8,471トン | 52,158トン | 843グラム |
| 26 | 168,842人 | 31,011トン | 1,838トン | 8,708トン | 1,213トン | 8,432トン | 51,173トン | 830グラム |
| 27 | 167,387人 | 30,768トン | 1,900トン | 8,365トン | 1,343トン | 8,579トン | 50,931トン | 834グラム |
| 28 | 166,668人 | 30,570トン | 1,827トン | 8,308トン | 1,234トン | 8,615トン | 50,222トン | 826グラム |
| 29 | 165,909人 | 29,580トン | 1,934トン | 8,212トン | 1,062トン | 8,468トン | 49,256トン | 813グラム |
| 30 | 165,393人 | 28,256トン | 2,020トン | 9,161トン |
|
|
|
|
注意:1人1日当たりの量は、清掃ごみ・不法投棄ごみを除いたものです。
ごみ処理経費
| 年度 | 収集運搬経費 | 処理処分経費 | 合計 | 1人当たり |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9億8163万3544円 | 8億8528万0122円 | 18億6691万3666円 | 11,087円 |
| 13 | 9億5979万3805円 | 9億3338万3332円 | 18億9317万7137円 | 11,247円 |
| 14 | 9億3643万8398円 | 10億1125万6512円 | 19億4769万4910円 | 11,564円 |
| 15 | 9億7614万5108円 | 9億7423万5355円 | 19億5038万463円 | 11,575円 |
| 16 | 9億0833万4818円 | 9億2103万5919円 | 18億2937万737円 | 10,854円 |
| 17 | 8億8839万4458円 | 8億3743万3282円 | 17億2582万7740円 | 10,253円 |
| 18 | 8億6520万8486円 | 9億5696万7826円 | 18億2217万6312円 | 10,809円 |
| 19 | 8億8570万5695円 | 9億3305万114円 | 18億1875万5809円 | 10,758円 |
| 20 | 8億1622万3330円 | 10億2470万943円 | 18億4092万4273円 | 10,843円 |
| 21 | 8億1294万2220円 | 10億6008万9079円 | 18億7303万1299円 | 11,004円 |
| 22 | 7億8261万5393円 | 10億7373万1271円 | 18億5634万6664円 | 10,910円 |
| 23 | 7億5735万5222円 | 10億0024万898円 | 17億5759万6120円 | 10,342円 |
| 24 | 7億4902万7868円 | 9億3281万6026円 | 16億8184万3894円 | 9,895円 |
| 25 | 6億9630万3811円 | 9億8224万6767円 | 16億7855万578円 | 9,904円 |
| 26 | 7億5647万2865円 | 8億9773万677円 | 16億5420万3542円 | 9,797円 |
| 27 | 8億3749万7429円 | 8億6000万4050円 | 16億9750万1479円 | 10,141円 |
| 28 | 7億8629万671円 | 10億2568万8680円 | 18億1197万9351円 | 10,872円 |
| 29 | 8億5515万712円 | 11億2193万2829円 | 19億7708万3541円 | 11,917円 |
| 30 |
集団資源回収量
| 年度 | 新聞 | 雑誌 | 段ボール | 牛乳パック | 古布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,075,079キログラム | 1,627,311キログラム | 552,610キログラム | 45,168キログラム | 248,692キログラム |
| 12 | 614,602キログラム | 991,040キログラム | 445,925キログラム | 32,506キログラム | 161,740キログラム |
| 13 | 502,910キログラム | 782,557キログラム | 383,915キログラム | 26,924キログラム | 92,794キログラム |
| 14 | 429,165キログラム | 603,544キログラム | 292,668キログラム | 24,369キログラム | 46,690キログラム |
| 15 | 362,510キログラム | 587,729キログラム | 293,260キログラム | 22,552キログラム | 35,786キログラム |
| 16 | 378,125キログラム | 566,620キログラム | 263,870キログラム | 22,616キログラム | なし |
| 17 | 345,456キログラム | 545,536キログラム | 257,704キログラム | 20,234キログラム | なし |
| 18 | 329,646キログラム | 506,230キログラム | 244,292キログラム | 19,570キログラム | なし |
| 19 | 334,057キログラム | 495,380キログラム | 248,970キログラム | 21,333キログラム | なし |
| 20 | 308,065キログラム | 447,995キログラム | 260,920キログラム | 20,629キログラム | なし |
| 21 | 305,605キログラム | 411,470キログラム | 258,480キログラム | 21,800キログラム | なし |
| 22 | 295,642キログラム | 416,080キログラム | 254,680キログラム | 21,082キログラム | なし |
| 23 | 261,737キログラム | 376,600キログラム | 236,930キログラム | 20,923キログラム | なし |
| 24 | 264,148キログラム | 364,145キログラム | 246,830キログラム | 19,584キログラム | なし |
| 25 | 251,928キログラム | 334,012キログラム | 235,514キログラム | 18,622キログラム | なし |
| 26 | 232,118キログラム | 301,988キログラム | 214,735キログラム | 16,323キログラム | なし |
| 27 | 224,067キログラム | 302,156キログラム | 216,480キログラム | 15,000キログラム | なし |
| 28 | 207,939キログラム | 284,490キログラム | 206,495キログラム | 14,661キログラム | なし |
| 29 | 192,743キログラム | 261,774キログラム | 197,494キログラム | 14,451キログラム | なし |
| 30 |
| 年度 | アルミ缶 | スチール缶 | PETボトル | 白色トレー | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71,595キログラム | 11,181キログラム | 26,771キログラム | 6,100キログラム | 3,664,507キログラム |
| 12 | 42,697キログラム | 616キログラム | 1,811キログラム | 4,390キログラム | 2,295,327キログラム |
| 13 | 36,445キログラム | なし | 40キログラム | 4,300キログラム | 1,829,885キログラム |
| 14 | 32,569キログラム | なし | なし | 3,677キログラム | 1,432,682キログラム |
| 15 | 29,466キログラム | なし | なし | 3,110キログラム | 1,334,413キログラム |
| 16 | 28,591キログラム | なし | なし | 2,730キログラム | 1,262,552キログラム |
| 17 | 27,125キログラム | なし | なし | 2,725キログラム | 1,198,780キログラム |
| 18 | 26,222キログラム | なし | なし | なし | 1,125,960キログラム |
| 19 | 27,527キログラム | なし | なし | なし | 1,127,267キログラム |
| 20 | 26,959キログラム | なし | なし | なし | 1,064,568キログラム |
| 21 | 26,827キログラム | なし | なし | なし | 1,024,182キログラム |
| 22 | 25,583キログラム | なし | なし | なし | 1,013,067キログラム |
| 23 | 24,584キログラム | なし | なし | なし | 920,774キログラム |
| 24 | 24,225キログラム | なし | なし | なし | 918,932キログラム |
| 25 | 23,465キログラム | なし | なし | なし | 863,541キログラム |
| 26 | 20,261キログラム | なし | なし | なし | 785,425キログラム |
| 27 | 20,895キログラム | なし | なし | なし | 778,598キログラム |
| 28 | 19,461キログラム | なし | なし | なし | 773,046キログラム |
| 29 | 18,600キログラム | なし |
なし |
なし | 685,062キログラム |
| 30 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-