目次
- 年度別ごみ収集状況
- ごみ処理経費
- 集団資源回収量
年度別ごみ収集状況
| 年度 | 人口 | 市収集ごみ量可燃ごみ | 市収集ごみ量不燃・粗大ごみ | 市収集ごみ量資源物 | 自己搬入ごみ量 | 許可業者収集量 | 合計 | 1人1日当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 167,408人 | 39,242トン | 3,629トン | 1,127トン | 1,272トン | 7,741トン | 53,011トン | 868グラム |
| H11 | 168,010人 | 35,249トン | 2,997トン | 4,922トン | 1,437トン | 8,469トン | 53,074トン | 866グラム |
| H12 | 168,392人 | 30,460トン | 2,438トン | 11,405トン | 1,149トン | 9,666トン | 55,118トン | 897グラム |
| H13 | 168,323人 | 31,665トン | 2,227トン | 11,002トン | 1,138トン | 9,362トン | 55,394トン | 902グラム |
| H14 | 168,431人 | 32,816トン | 2,260トン | 10,980トン | 967トン | 8,972トン | 55,995トン | 911グラム |
| H15 | 168,505人 | 33,304トン | 2,408トン | 10,798トン | 1,038トン | 9,486トン | 57,034トン | 927グラム |
| H16 | 168,540人 | 32,979トン | 2,370トン | 10,784トン | 1,021トン | 8,877トン | 56,031トン | 911グラム |
| H17 | 168,317人 | 32,419トン | 2,335トン | 10,709トン | 903トン | 8,798トン | 55,164トン | 898グラム |
| H18 | 168,587人 | 32,636トン | 2,428トン | 10,569トン | 878トン | 8,729トン | 55,240トン | 898グラム |
| H19 | 169,067人 | 31,942トン | 2,271トン | 10,265トン | 1,000トン | 8,395トン | 53,873トン | 873グラム |
| H20 | 169,777人 | 31,174トン | 2,192トン | 9,938トン | 962トン | 7,902トン | 52,168トン | 843グラム |
| H21 | 170,207人 | 30,683トン | 2,201トン | 9,532トン | 991トン | 7,916トン | 51,323トン | 827グラム |
| H22 | 170,434人 | 30,523トン | 2,197トン | 9,212トン | 1,050トン | 7,960トン | 50,942トン | 819グラム |
| H23 | 169,948人 | 30,343トン | 2,245トン | 9,433トン | 1,071トン | 8,260トン | 51,351トン | 843グラム |
| H24 | 169,961人 | 30,945トン | 2,204トン | 9,270トン | 1,040トン | 8,484トン | 51,943トン | 852グラム |
| H25 | 169,490人 | 31,580トン | 2,057トン | 8,956トン | 1,094トン | 8,471トン | 52,158トン | 857グラム |
| H26 | 168,842人 | 31,011トン | 1,838トン | 8,708トン | 1,213トン | 8,432トン | 51,173トン | 844グラム |
| H27 | 167,378人 | 30,768トン | 1,900トン | 8,365トン | 1,343トン | 8,579トン | 50,931トン | 847グラム |
| H28 | 166,668人 | 30,570トン | 1,827トン | 8,327トン | 1,234トン | 8,615トン | 50,222トン | 843グラム |
| H29 | 165,909人 | 29,580トン | 1,934トン | 8,226トン | 821トン | 8,468トン | 49,256トン | 823グラム |
| H30 | 165,393人 | 28,256トン | 2,020トン | 9,183トン | 521トン | 8,521トン | 49,956トン | 815グラム |
| R1 | 165,051人 | 25,627トン | 2,055トン | 11,469トン | 536トン | 8,549トン | 48,236トン | 812グラム |
| R2 | 162,439人 | 25,947トン | 2,391トン | 11,730トン | 508トン | 7,880トン | 48,456トン | 826グラム |
| R3 | 161,976人 | 25,441トン | 1,996トン | 11,487トン | 425トン | 7,918トン | 47,267トン | 808グラム |
| R4 | 161,652人 | 24,750トン | 1,718トン | 11,183トン | 394トン | 8,048トン | 46,093トン | 788グラム |
| R5 | 161,278人 | 23,971トン | 1,661トン | 10,741トン | 393トン | 7,786トン | 44,552トン | 762グラム |
| R6 | 160,656人 | 23,598トン | 1,597トン | 10,188トン | 380トン | 7,763トン | 43,526トン |
746グラム |
※人口は各年度10月1日現在のものです。
※1人1日当たりの量は、清掃ごみ・不法投棄ごみを除いたものです。
ごみ処理経費
| 年度 | 収集運搬経費 | 処理処分経費 | 合計 | 1人当たり |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 981,634千円 | 885,280千円 | 1,866,914千円 | 11,100円 |
| H13 | 959,794千円 | 933,383千円 | 1,893,177千円 | 11,200円 |
| H14 | 936,438千円 | 1,011,257千円 | 1,947,695千円 | 11,600円 |
| H15 | 976,145千円 | 974,235千円 | 1,950,380千円 | 11,600円 |
| H16 | 908,335千円 | 921,036千円 | 1,829,371千円 | 10,900円 |
| H17 | 888,394千円 | 837,433千円 | 1,725,827千円 | 10,300円 |
| H18 | 865,208千円 | 956,968千円 | 1,822,176千円 | 10,800円 |
| H19 | 885,706千円 | 933,050千円 | 1,818,756千円 | 10,800円 |
| H20 | 816,223千円 | 1,024,701千円 | 1,840,924千円 | 10,800円 |
| H21 | 812,942千円 | 1,060,089千円 | 1,873,031千円 | 11,000円 |
| H22 | 782,615千円 | 1,073,731千円 | 1,856,346千円 | 10,900円 |
| H23 | 757,355千円 | 1,000,241千円 | 1,757,596千円 | 10,300円 |
| H24 | 749,028千円 | 932,816千円 | 1,681,844千円 | 9,900円 |
| H25 | 696,304千円 | 982,247千円 | 1,678,551千円 | 9,900円 |
| H26 | 756,473千円 | 897,731千円 | 1,654,204千円 | 9,800円 |
| H27 | 837,497千円 | 860,004千円 | 1,697,501千円 | 10,100円 |
| H28 | 786,291千円 | 1,025,689千円 | 1,811,980千円 | 10,900円 |
| H29 | 855,151千円 | 1,121,933千円 | 1,977,084千円 | 11,900円 |
| H30 | 823,470千円 | 1,109,090千円 | 1,932,560千円 | 11,700円 |
| R1 | 817,030千円 | 1,071,350千円 | 1,888,380千円 | 11,400円 |
| R2 | 892,620千円 | 1,060,450千円 | 1,953,070千円 | 12,300円 |
| R3 | 804,140千円 | 985,260千円 | 1,789,400千円 | 11,000円 |
| R4 | 810,340千円 | 1,116,040千円 | 1,926,380千円 | 13,600円 |
| R5 | 872,690千円 | 970,790千円 | 1,843,480千円 | 13,400円 |
| R6 | 928,030千円 | 1,013,370千円 | 1,941,400千円 | 13,100円 |
集団資源回収量
| 年度 | 新聞 | 雑誌 | 段ボール | 牛乳パック | 古布 |
|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 1,075,079キログラム | 1,627,311キログラム | 552,610キログラム | 45,168キログラム | 248,692キログラム |
| H12 | 614,602キログラム | 991,040キログラム | 445,925キログラム | 32,506キログラム | 161,740キログラム |
| H13 | 502,910キログラム | 782,557キログラム | 383,915キログラム | 26,924キログラム | 92,794キログラム |
| H14 | 429,165キログラム | 603,544キログラム | 292,668キログラム | 24,369キログラム | 46,690キログラム |
| H15 | 362,510キログラム | 587,729キログラム | 293,260キログラム | 22,552キログラム | 35,786キログラム |
| H16 | 378,125キログラム | 566,620キログラム | 263,870キログラム | 22,616キログラム | なし |
| H17 | 345,456キログラム | 545,536キログラム | 257,704キログラム | 20,234キログラム | なし |
| H18 | 329,646キログラム | 506,230キログラム | 244,292キログラム | 19,570キログラム | なし |
| H19 | 334,057キログラム | 495,380キログラム | 248,970キログラム | 21,333キログラム | なし |
| H20 | 308,065キログラム | 447,995キログラム | 260,920キログラム | 20,629キログラム | なし |
| H21 | 305,605キログラム | 411,470キログラム | 258,480キログラム | 21,800キログラム | なし |
| H22 | 295,642キログラム | 416,080キログラム | 254,680キログラム | 21,082キログラム | なし |
| H23 | 261,737キログラム | 376,600キログラム | 236,930キログラム | 20,923キログラム | なし |
| H24 | 264,148キログラム | 364,145キログラム | 246,830キログラム | 19,584キログラム | なし |
| H25 | 251,928キログラム | 334,012キログラム | 235,514キログラム | 18,622キログラム | なし |
| H26 | 232,118キログラム | 301,988キログラム | 214,735キログラム | 16,323キログラム | なし |
| H27 | 224,067キログラム | 302,156キログラム | 216,480キログラム | 15,000キログラム | なし |
| H28 | 207,939キログラム | 284,490キログラム | 206,495キログラム | 14,661キログラム | なし |
| H29 | 192,743キログラム | 261,774キログラム | 197,494キログラム | 14,451キログラム | なし |
| H30 | 165,756キログラム | 214,119キログラム | 173,710キログラム | 13,736キログラム | なし |
| R1 | 115,092キログラム | 184,871キログラム | 156,685キログラム | 11,440キログラム | なし |
| R2 | 71,718キログラム | 143,600キログラム | 123,320キログラム | 6,872キログラム | なし |
| R3 | 61,462キログラム | 128,125キログラム | 124,395キログラム | 6,925キログラム | なし |
| R4 | 51,468キログラム | 110,458キログラム | 107,722キログラム | 6,141キログラム | なし |
| R5 | 41,883キログラム | 88,090キログラム | 87,487キログラム | 5,131キログラム | なし |
| R6 | 23,552キログラム | 67,183キログラム | 55,845キログラム | 3,337キログラム | なし |
※集団資源回収は令和6年度をもって終了しました。
| 年度 | アルミ缶 | スチール缶 | PETボトル | 白色トレー | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 71,595キログラム | 11,181キログラム | 26,771キログラム | 6,100キログラム | 3,664,507キログラム |
| H12 | 42,697キログラム | 616キログラム | 1,811キログラム | 4,390キログラム | 2,295,327キログラム |
| H13 | 36,445キログラム | なし | 40キログラム | 4,300キログラム | 1,829,885キログラム |
| H14 | 32,569キログラム | なし | なし | 3,677キログラム | 1,432,682キログラム |
| H15 | 29,466キログラム | なし | なし | 3,110キログラム | 1,334,413キログラム |
| H16 | 28,591キログラム | なし | なし | 2,730キログラム | 1,262,552キログラム |
| H17 | 27,125キログラム | なし | なし | 2,725キログラム | 1,198,780キログラム |
| H18 | 26,222キログラム | なし | なし | なし | 1,125,960キログラム |
| H19 | 27,527キログラム | なし | なし | なし | 1,127,267キログラム |
| H20 | 26,959キログラム | なし | なし | なし | 1,064,568キログラム |
| H21 | 26,827キログラム | なし | なし | なし | 1,024,182キログラム |
| H22 | 25,583キログラム | なし | なし | なし | 1,013,067キログラム |
| H23 | 24,584キログラム | なし | なし | なし | 920,774キログラム |
| H24 | 24,225キログラム | なし | なし | なし | 918,932キログラム |
| H25 | 23,465キログラム | なし | なし | なし | 863,541キログラム |
| H26 | 20,261キログラム | なし | なし | なし | 785,425キログラム |
| H27 | 20,895キログラム | なし | なし | なし | 778,598キログラム |
| H28 | 19,461キログラム | なし | なし | なし | 733,046キログラム |
| H29 | 18,600キログラム | なし | なし | なし | 685,062キログラム |
| H30 | 16,172キログラム | なし | なし | なし | 583,493キログラム |
| R1 | 14,094キログラム | なし | なし | なし | 482,182キログラム |
| R2 | 10,386キログラム | なし | なし | なし | 355,896キログラム |
| R3 | 9,897キログラム | なし | なし | なし | 330,804キログラム |
| R4 | 8,832キログラム | なし | なし | なし | 284,621キログラム |
| R5 | 7,264キログラム | なし | なし | なし | 229,855キログラム |
| R6 | 5,190キログラム | なし | なし | なし | 155,107キログラム |
※集団資源回収は令和6年度をもって終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-