秦野市が所管する社会福祉法人に対して行った直近の指導監査結果について、秦野市社会福祉法人指導監査実施要綱第6条により次のとおり公開します。(法人名の後に括弧書きで事業分野を示しています。)
あ行
明石会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年10月25日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
苺一会(児童)
| 実施年月日 | 令和6年12月6日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
鶯会(障害)
| 実施年月日 | 令和6年1月17日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
か行
かしの木会(障害)
| 実施年月日 | 令和7年2月27日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
輝星会(高齢)
| 実施年月日 | 令和5年2月21日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
杏林福祉会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年9月8日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
幸山会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年3月2日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
こひつじ愛児会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年1月25日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
さ行
山栄会(児童)
| 実施年月日 | 令和6年11月7日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
寿徳会(高齢・障害)
| 実施年月日 | 令和6年12月18日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
常成福祉会(障害)
| 実施年月日 | 令和4年8月17日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
浄泉会(障害)
| 実施年月日 | 令和7年1月16日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
湘南福祉会(児童)
| 実施年月日 | 令和6年1月19日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
進和会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年3月1日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
た行
地域精神保健福祉会(障害)
| 実施年月日 | 令和6年1月26日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
は行
秦野市社会福祉協議会
| 実施年月日 | 令和5年12月8日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
秦野なでしこ会(障害)
| 実施年月日 | 令和5年11月16日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
英会(高齢)
| 実施年月日 | 令和7年1月29日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
ビーハッピー(障害)
| 実施年月日 | 令和7年2月13日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
ま行
みずほ会(児童)
| 実施年月日 | 令和5年11月29日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 | 文書で改善報告を求める事項はなく、適正に運営されていることが認められました。 |
| 改善状況 | なし |
六美会(児童)
| 実施年月日 | 令和6年12月12日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項) 理事として適切ではない者が選任されている。 |
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
むつみ福祉会(高齢)
| 実施年月日 | 令和5年12月13日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項) 監事が2回続けて理事会を欠席していたので、出席義務を履行してください。また、監事の全員が欠席した理事会がありましたので、出席義務を履行してください。 |
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
や行
悠々倶楽部(障害)
| 実施年月日 | 令和4年12月16日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項) 評議員会の招集を適正に行っていない。 |
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
UNITED FAMILY(児童)
| 実施年月日 | 令和4年11月17日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
わ行
若木会(児童)
| 実施年月日 | 令和4年11月24日 |
|---|---|
| 実施種別 | 定期指導監査 |
| 指導監査結果 |
(指摘事項)
|
| 改善状況 | 改善措置報告済 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-