給与所得の金額は、給与の収入金額から次の計算式により計算した額になります。
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の計算方法
| 給与収入金額(円) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 651,000未満 | 0 |
| 651,000以上1,900,000未満 | 収入金額-650,000 |
| 1,900,000以上3,600,000未満 | 収入金額×70%-80,000 注釈1 |
| 3,600,000以上6,600,000未満 | 収入金額×80%-440,000 注釈1 |
| 6,600,000以上8,500,000未満 | 収入金額×90%-1,100,000 注釈2 |
| 8,500,000以上 | 収入金額-1,950,000 |
- 注釈1 次の算式により計算した額を収入金額としてください。
- 収入金額÷4,000 小数点以下切り捨て
- A×4,000
- 注釈2 小数点以下切り捨てです。
令和3年度~令和7年度の計算方法
| 給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
|---|---|
| 550,000未満 | 0 |
| 551,000以上1,619,000未満 | 収入金額-550,000 |
| 1,619,000以上1,620,000未満 | 1,069,000 |
| 1,620,000以上1,622,000未満 | 1,070,000 |
| 1,622,000以上1,624,000未満 | 1,072,000 |
| 1,624,000以上1,628,000未満 | 1,074,000 |
| 1,628,000以上1,800,000未満 | 収入金額×60%+100,000 注釈1 |
| 1,800,000以上3,600,000未満 | 収入金額×70%-80,000 注釈1 |
| 3,600,000以上6,600,000未満 | 収入金額×80%-440,000 注釈1 |
| 6,600,000以上8,500,000未満 | 収入金額×90%-1,100,000 注釈2 |
| 8,500,000以上 | 収入金額-1,950,000 |
- 注釈1 次の算式により計算した額を収入金額としてください。
- 収入金額÷4,000 小数点以下切り捨て
- A×4,000
- 注釈2 小数点以下切り捨てです。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-