令和8年火災種別・月別火災状況(令和8年1月末現在)
| 区分 | 計 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 1月 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 2月 | |||||
| 3月 |
|
||||
| 4月 |
|
||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
|
||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
|
||||
| 10月 |
|
|
|
||
| 11月 |
|
|
|
|
|
| 12月 |
|
火災発生状況
| 区分 | 令和8年1月 A |
令和7年1月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 総出火件数(件) | 13 | 1 | 12 |
| 内訳 建物 | 7 | 1 | 6 |
| 内訳 林野 | 1 | 0 | 1 |
| 内訳 車両 | 1 | 0 | 1 |
| 内訳 その他 | 4 | 0 | 4 |
| 焼損棟数(棟) | 11 | 1 | 10 |
| 建物焼損床面積(平方メートル) | 41 | 0 | 41 |
| 建物焼損表面積(平方メートル) | 63 | 0 | 0 |
| り災世帯(世帯) | 2 | 0 | 2 |
| り災人員(人) | 4 | 0 | 0 |
| 区分 | 令和8年1月 A |
令和7年1月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 損害額(千円) | 1,242 | 581 | 661 |
| 内訳 建物 | 1242 | 581 | 661 |
| 内訳 林野 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 車両 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 令和8年1月 A |
令和7年1月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 死傷者(人) | 2 | 0 | 2 |
| 内訳 死者 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 負傷者 | 2 | 0 | 2 |
注意:上記数値は、前年月の比較です。令和8年1月末の暫定的数値です。
| 区分 | 総件数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 損害額(千) | 建物焼損床面積 (平方メートル) |
林野焼損面積 (アール) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 35 | 19 | 0 | 2 | 14 | 34,990 | 724 | 0 |
| 令和3年 | 27 | 18 | 0 | 1 | 8 | 43,896 | 433 | 0 |
| 令和4年 | 41 | 26 | 2 | 3 | 10 | 25,113 | 530 | 22 |
| 令和5年 | 48 | 30 | 0 | 5 | 13 | 118,052 | 954 | 0 |
| 令和6年 | 44 | 30 | 0 | 1 | 13 | 21,461 | 718 | 0 |
| 5年平均 | 39 | 25 | 0 | 2 | 12 | 48,702 | 672 | 4 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-