令和7年火災種別・月別火災状況(令和7年12末現在)
| 区分 | 計 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 42 | 23 | 1 | 4 | 14 |
| 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3月 | 4 | 2 |
1 |
0 | 1 |
| 4月 |
2 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 |
6 |
3 | 0 | 1 | 2 |
| 8月 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9月 |
3 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 4 | 2 |
0 |
1 |
1 |
| 11月 |
4 |
3 |
0 |
0 |
1 |
| 12月 |
2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
火災発生状況
| 区分 | 令和7年1から12月 A |
令和6年1から12月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 総出火件数(件) | 42 | 44 | -2 |
| 内訳 建物 | 23 | 30 | -7 |
| 内訳 林野 | 1 | 0 | 1 |
| 内訳 車両 | 4 | 1 | 3 |
| 内訳 その他 | 14 | 13 | 1 |
| 焼損棟数(棟) | 30 | 44 | -14 |
| 建物焼損床面積(平方メートル) | 475 | 718 | -243 |
| 建物焼損表面積(平方メートル) | 8 | 82 | -74 |
| り災世帯(世帯) | 16 | 30 | -14 |
| り災人員(人) | 38 | 59 | -21 |
| 区分 | 令和7年1から12月 A |
令和6年1から12月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 損害額(千円) | 118,625 | 21,461 | 97,164 |
| 内訳 建物 | 116,753 | 19,064 | 97,689 |
| 内訳 林野 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 車両 | 1,676 | 2,219 | -543 |
| 内訳 その他 | 196 | 178 | 18 |
| 区分 | 令和7年1から12月 A |
令和6年1から12月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 死傷者(人) | 3 | 7 | -4 |
| 内訳 死者 | 0 | 2 | -2 |
| 内訳 負傷者 | 3 | 5 | -2 |
注意:上記数値は、前年月の比較です。令和7年9月末の暫定的数値です。
| 区分 | 総件数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 損害額(千) | 建物焼損床面積 (平方メートル) |
林野焼損面積 (アール) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 35 | 19 | 0 | 2 | 14 | 34,990 | 724 | 0 |
| 令和3年 | 27 | 18 | 0 | 1 | 8 | 43,896 | 433 | 0 |
| 令和4年 | 41 | 26 | 2 | 3 | 10 | 25,113 | 530 | 22 |
| 令和5年 | 48 | 30 | 0 | 5 | 13 | 118,052 | 954 | 0 |
| 令和6年 | 44 | 30 | 0 | 1 | 13 | 21,461 | 718 | 0 |
| 5年平均 | 39 | 25 | 0 | 2 | 12 | 48,702 | 672 | 4 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-