菩提
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 全域 | 第16投票区 |
第16投票区:北公民館
堀川
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~286 | 第30投票区 | |
| 508~667 | 第28投票区 | |
| 668~713 | 第27投票区 | |
| 811~820 | 第30投票区 |
- 第27投票区:堀山下児童館
- 第28投票区:ほりかわ荘
- 第30投票区:堀川公民館
堀西
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~139 | 第30投票区 | |
| 352~513 | 第31投票区 | |
| 544~962 | 第29投票区 | |
| 963~2077 | 第27投票区 | |
| 2078~ | 第29投票区 |
- 第27投票区:堀山下児童館
- 第29投票区:西小学校体育館
- 第30投票区:堀川公民館
- 第31投票区:西公民館
堀山下
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~422 | 第30投票区 | |
| 423~639 | 第28投票区 | |
| 640~668 | 第27投票区 | |
| 669~687 | 第28投票区 | |
| 688~740 | 第27投票区 | |
| 741~778 | 第28投票区 | |
| 779~1740 | 第27投票区 | |
| 1742~1752 | 第28投票区 |
- 第27投票区:堀山下児童館
- 第28投票区:ほりかわ荘
- 第30投票区:堀川公民館
本町
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 一丁目 | 第3投票区 | |
|
第4投票区 |
- 第3投票区:本町小学校体育館
- 第4投票区:県営秦野団地集会所
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-