尾尻
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~489 | 第11投票区 | |
| 490~502 | 第12投票区 | |
| 503~505 | 第11投票区 | |
| 506~855 | 第12投票区 | |
|
第11投票区 | |
| 858~869-2 | 第12投票区 | |
| 870~877 | 第11投票区 | |
| 878~887-3 | 第12投票区 | |
| 888~ | 第11投票区 |
- 第11投票区:新田町会館
- 第12投票区:南が丘公民館
落合
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~3 | 第6投票区 | |
| 4~347 | 第13投票区 | |
| 348~354 | 第6投票区 | |
| 355~357 | 第13投票区 | |
| 358~362 | 第6投票区 | |
| 363 | 第13投票区 | |
| 364~398 | 第6投票区 | |
|
第6投票区 | |
| 457~458 | 第13投票区 | |
|
第6投票区 | |
| 469~471 | 第13投票区 | |
|
第6投票区 | |
| 475~ | 第13投票区 |
- 第6投票区:末広ふれあいセンター
- 第13投票区:東中学校体育館
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-