西大竹
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~3 | 第11投票区 | |
| 4~6 | 第12投票区 | |
|
第11投票区 | |
| 9~16 | 第12投票区 | |
| 17~24 | 第11投票区 | |
| 25~68 | 第12投票区 | |
| 69~72 | 第11投票区 | |
| 73~115 | 第12投票区 | |
| 116~118 | 第11投票区 | |
| 119 | 第12投票区 | |
| 120~125(除125-4) | 第11投票区 | |
| 126~128 | 第12投票区 | |
| 129~130-3 | 第11投票区 | |
| 130-4~131-2 | 第12投票区 | |
|
第11投票区 | |
|
第12投票区 | |
| 679-4~686 | 第11投票区 | |
| 687~696 | 第12投票区 | |
| 697~706 | 第11投票区 | |
| 707~709 | 第12投票区 | |
| 710~716 | 第11投票区 | |
| 717~ | 第12投票区 |
- 第11投票区:新田町会館
- 第12投票区:南が丘公民館
西田原
| 地番 | 投票区 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~279 | 第15投票区 | |
| 280~1228 | 第14投票区 | |
| 1229~1314 | 第15投票区 | |
| 1315~1429 | 第14投票区 | |
| 1430~1441 | 第15投票区 | |
| 1442~ | 第14投票区 |
- 第14投票区:ふるさと伝承館
- 第15投票区:くず葉台自治会館
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-