平成16年7月11日執行 第19回参議院選挙選挙区開票結果(秦野市分)
届出番号 候補者氏名 党派 22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 0時00分 0時30分 0時45分(確定) 県全体 当選落選
1 あさお慶一郎 民主党 2,000 4,000 9,500 13,037 13,175 13,177 13,177.000 856,504 当選
2 はたの君枝 日本共産党 1,500 2,500 6,000 6,899 6,899 6,916 6,916.000 397,660 落選
3 ちば景子 民主党 2,500 6,500 14,000 16,384 16,384 16,401 16,401.790 843,759 当選
4 上田けい子 社会民主党 500 1,500 3,000 4,337 4,337 4,340 4,340.209 254,944 落選
5 まなべ一 無所属 0 0 500 1,157 1,157 1,173 1,173.000 71,170 落選
6 小泉あきお 自由民主党 3,500 8,000 19,500 21,393 21,393 21,513 21,513.000 1,217,100 当選
7 川久保勲 維新政党・新風 0 0 0 472 472 474 474.000 22,275 落選
    • 22時00分:10,000
    • 22時30分:22,500
    • 23時00分:52,500
    • 23時30分:63,679
    • 0時00分:63,817
    • 0時30分:63,994
    • 0時45分(確定):63,995
    • 県全体:3,663,412
  • 開票率(%)
    • 22時00分:14.95
    • 22時30分:33.63
    • 23時00分:78.47
    • 23時30分:95.18
    • 0時00分:95.39
    • 0時30分:95.65
    • 0時45分(確定):100.00
平成16年7月11日執行 第19回参議院選挙比例区開票結果(秦野市分)
届出番号 政党等の名称 得票数 神奈川県計 名簿登載者数 当選者数
1 みどりの会議 904.133 68,562.732 10 0
2 自由民主党 18,485.979 1,044,008.494 33 15
3 女性党 1,284.000 68,582.098 10 0
4 社会民主党 4,585.000 242,035.000 5 2
5 維新政党・新風 278.000 14,385.000 2 0
6 公明党 9,485.805 539,005.400 17 8
7 民主党 25,712.865 1,484,606.708 26 19
8 日本共産党 5,025.213 298,757.407 25 4
  • 合計
    • 得票数:65,761
    • 神奈川県計:3,461,185.432
    • 名簿登載者数:103
    • 当選者数:44
  • 開票率(%)
    • 得票数:100.00
    • 神奈川県計:100.00

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?