平成16年7月10日執行 参議院通常選挙投票結果(秦野市分)投票結果(20時59分確定)

当日有権者数(確定)
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 1,356 1,336 2,692
2 本町中学校体育館 2,189 2,129 4,318
3 本町小学校多目的室 717 808 1,525
4 本町保育園 1,059 1,180 2,239
5 ほうらい会館 944 848 1,792
6 末広小学校体育館 2,284 2,200 4,484
7 保健福祉センター 2,297 2,157 4,454
8 平沢児童館 1,433 1,406 2,839
9 南公民館 2,964 2,952 5,916
10 新田町会館 2,436 2,347 4,783
11 南が丘公民館 2,438 2,537 4,975
12 東中学校体育館 2,303 2,364 4,667
13 ふるさと伝承館 1,363 1,374 2,737
14 くず葉台自治会館 2,616 2,589 5,205
15 北公民館 2,225 2,098 4,323
16 戸川児童館 1,225 1,233 2,458
17 三屋台児童館 1,812 1,659 3,471
18 広畑ふれあいプラザ 2,293 2,279 4,572
19 大根公民館 3,062 2,695 5,757
20 南矢名下部自治会館 2,487 2,224 4,711
21 北矢名児童館 2,574 2,275 4,849
22 鶴巻公民館 1,863 1,919 3,782
23 県営鶴巻団地集会所 1,857 1,766 3,623
24 ひかりの街コミュニティセンター 2,055 2,075 4,130
25 堀山下児童館 1,003 998 2,001
26 ほりかわ荘 1,519 1,453 2,972
27 西小学校 2,179 2,112 4,291
28 堀川小学校体育館 2,873 2,550 5,423
29 西公民館 1,503 1,476 2,979
30 曲松児童センター 2,208 2,025 4,233
31 渋沢中学校体育館 1,580 1,535 3,115
32 渋沢保育園 1,964 1,949 3,913
33 渋沢公民館 2,105 2,056 4,161
34 上公民館 994 1,051 2,045
35 湯の沢団地自治会館 121 125 246

合計(参比除く)

  • 男:65,901
  • 女:63,780
  • 当日有権者数(確定)合計:129,681
参議院神奈川県選出議員選挙
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 699 691 1,390
2 本町中学校体育館 1,155 1,128 2,283
3 本町小学校多目的室 394 436 830
4 本町保育園 550 628 1,178
5 ほうらい会館 445 411 856
6 末広小学校体育館 1,151 1,092 2,243
7 保健福祉センター 1,170 1,104 2,274
8 平沢児童館 669 627 1,296
9 南公民館 1,563 1,481 3,044
10 新田町会館 1,232 1,138 2,370
11 南が丘公民館 1,523 1,510 3,033
12 東中学校体育館 1,130 1,169 2,299
13 ふるさと伝承館 733 669 1,402
14 くず葉台自治会館 1,413 1,397 2,810
15 北公民館 1,065 1,021 2,086
16 戸川児童館 663 648 1,311
17 三屋台児童館 897 836 1,733
18 広畑ふれあいプラザ 1,140 1,130 2,270
19 大根公民館 1,457 1,380 2,837
20 南矢名下部自治会館 1,308 1,184 2,492
21 北矢名児童館 1,327 1,242 2,569
22 鶴巻公民館 934 931 1,865
23 県営鶴巻団地集会所 930 927 1,857
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,134 1,121 2,255
25 堀山下児童館 523 508 1,031
26 ほりかわ荘 748 698 1,446
27 西小学校 1,209 1,141 2,350
28 堀川小学校体育館 1,482 1,309 2,791
29 西公民館 808 732 1,540
30 曲松児童センター 1,191 1,070 2,261
31 渋沢中学校体育館 829 754 1,583
32 渋沢保育園 1,077 1,068 2,145
33 渋沢公民館 1,029 963 1,992
34 上公民館 496 523 1,019
35 湯の沢団地自治会館 80 83 163

合計(参比除く)

  • 男:34,154
  • 女:32,750
  • 投票者数合計:66,904
参議院神奈川県選出議員選挙 投票率(%)
投票区 投票場所 平均
1 本町公民館 52 52 52
2 本町中学校体育館 53 53 53
3 本町小学校多目的室 55 54 54
4 本町保育園 52 53 53
5 ほうらい会館 47 48 48
6 末広小学校体育館 50 50 50
7 保健福祉センター 51 51 51
8 平沢児童館 47 45 46
9 南公民館 53 50 51
10 新田町会館 51 48 50
11 南が丘公民館 62 60 61
12 東中学校体育館 49 49 49
13 ふるさと伝承館 54 49 51
14 くず葉台自治会館 54 54 54
15 北公民館 48 49 48
16 戸川児童館 54 53 53
17 三屋台児童館 50 50 50
18 広畑ふれあいプラザ 50 50 50
19 大根公民館 48 51 49
20 南矢名下部自治会館 53 53 53
21 北矢名児童館 52 55 53
22 鶴巻公民館 50 49 49
23 県営鶴巻団地集会所 50 52 51
24 ひかりの街コミュニティセンター 55 54 55
25 堀山下児童館 52 51 52
26 ほりかわ荘 49 48 49
27 西小学校 55 54 55
28 堀川小学校体育館 52 51 51
29 西公民館 54 50 52
30 曲松児童センター 54 53 53
31 渋沢中学校体育館 52 49 51
32 渋沢保育園 55 55 55
33 渋沢公民館 49 47 48
34 上公民館 50 50 50
35 湯の沢団地自治会館 66 66 66

合計

  • 男:52
  • 女:51
  • 投票率(%)平均:52
参議院比例代表選出議員選挙 投票者数
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 698 692 1,390
2 本町中学校体育館 1,156 1,129 2,285
3 本町小学校多目的室 394 436 830
4 本町保育園 550 629 1,179
5 ほうらい会館 445 411 856
6 末広小学校体育館 1,150 1,092 2,242
7 保健福祉センター 1,168 1,104 2,272
8 平沢児童館 670 628 1,298
9 南公民館 1,561 1,482 3,043
10 新田町会館 1,231 1,138 2,369
11 南が丘公民館 1,523 1,511 3,034
12 東中学校体育館 1,130 1,169 2,299
13 ふるさと伝承館 732 668 1,400
14 くず葉台自治会館 1,413 1,397 2,810
15 北公民館 1,065 1,022 2,087
16 戸川児童館 663 648 1,311
17 三屋台児童館 897 836 1,733
18 広畑ふれあいプラザ 1,140 1,130 2,270
19 大根公民館 1,457 1,380 2,837
20 南矢名下部自治会館 1,308 1,184 2,492
21 北矢名児童館 1,327 1,242 2,569
22 鶴巻公民館 933 931 1,864
23 県営鶴巻団地集会所 930 927 1,857
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,134 1,120 2,254
25 堀山下児童館 523 508 1,031
26 ほりかわ荘 748 698 1,446
27 西小学校 1,210 1,140 2,350
28 堀川小学校体育館 1,481 1,309 2,790
29 西公民館 808 732 1,540
30 曲松児童センター 1,190 1,070 2,260
31 渋沢中学校体育館 829 754 1,583
32 渋沢保育園 1,077 1,068 2,145
33 渋沢公民館 1,028 963 1,991
34 上公民館 496 523 1,019
35 湯の沢団地自治会館 80 83 163
  • 在外投票分(参比のみ)
    • 男:10
    • 女:14
    • 投票者数合計:24
  • 在外投票分(参比のみ)
    • 男:34,155
    • 女:32,768
    • 投票者数合計:66,923
参議院比例代表選出議員選挙 投票率(%)
投票区 投票場所 平均
1 本町公民館 51 52 52
2 本町中学校体育館 53 53 53
3 本町小学校多目的室 55 54 54
4 本町保育園 52 53 53
5 ほうらい会館 47 48 48
6 末広小学校体育館 50 50 50
7 保健福祉センター 51 51 51
8 平沢児童館 47 45 46
9 南公民館 53 50 51
10 新田町会館 51 48 50
11 南が丘公民館 62 60 61
12 東中学校体育館 49 49 49
13 ふるさと伝承館 54 49 51
14 くず葉台自治会館 54 54 54
15 北公民館 48 49 48
16 戸川児童館 54 53 53
17 三屋台児童館 50 50 50
18 広畑ふれあいプラザ 50 50 50
19 大根公民館 48 51 49
20 南矢名下部自治会館 53 53 53
21 北矢名児童館 52 55 53
22 鶴巻公民館 50 49 49
23 県営鶴巻団地集会所 50 52 51
24 ひかりの街コミュニティセンター 55 54 55
25 堀山下児童館 52 51 52
26 ほりかわ荘 49 48 49
27 西小学校 56 54 55
28 堀川小学校体育館 52 51 51
29 西公民館 54 50 52
30 曲松児童センター 54 53 53
31 渋沢中学校体育館 52 49 51
32 渋沢保育園 55 55 55
33 渋沢公民館 49 47 48
34 上公民館 50 50 50
35 湯の沢団地自治会館 66 66 66
  • 在外投票分(参比のみ)
    • 男:19
    • 女:31
    • 投票率(%)平均:25
  • 合計(参比のみ)
    • 男:52
    • 女:51
    • 投票率(%)平均:52

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?