| 順 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当選落選 | 供託金没収の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸星光 | 無所属 | 4,474.000 | 当選 | 該当なし |
| 2 | 三竹まさよし | 無所属 | 3,465.000 | 当選 | 該当なし |
| 3 | 青木みち子 | 日本共産党 | 3,214.000 | 当選 | 該当なし |
| 4 | 伴和之 | 無所属 | 3,017.000 | 当選 | 該当なし |
| 5 | 大野祐司 | 無所属 | 2,932.000 | 当選 | 該当なし |
| 6 | 高橋文雄 | 無所属 | 2,905.052 | 当選 | 該当なし |
| 7 | 平沢のぶ子 | 公明党 | 2,771.000 | 当選 | 該当なし |
| 8 | 山口金光 | 無所属 | 2,741.000 | 当選 | 該当なし |
| 9 | 安藤けい | 無所属 | 2,630.000 | 当選 | 該当なし |
| 10 | 高橋てつお | 無所属 | 2,609.640 | 当選 | 該当なし |
| 11 | よこみぞ泰世 | 社会民主党 | 2,570.000 | 当選 | 該当なし |
| 12 | 福森登 | 無所属 | 2,546.000 | 当選 | 該当なし |
| 13 | かどやたかし | 公明党 | 2,481.000 | 当選 | 該当なし |
| 14 | こみやま弘行 | 無所属 | 2,477.516 | 当選 | 該当なし |
| 15 | 原田すすむ | 公明党 | 2,425.000 | 当選 | 該当なし |
| 16 | 池田うたろう | 無所属 | 2,320.000 | 当選 | 該当なし |
| 17 | 和田ひろゆき | 社会民主党 | 2,316.483 | 当選 | 該当なし |
| 18 | 有馬やすのり | 日本共産党 | 2,205.000 | 当選 | 該当なし |
| 19 | あそ佳一 | 無所属 | 2,075.000 | 当選 | 該当なし |
| 20 | 宮川すみお | 無所属 | 2,010.000 | 当選 | 該当なし |
| 21 | 村上まさみ | 日本共産党 | 1,965.000 | 当選 | 該当なし |
| 22 | 今井さとし | 無所属 | 1,820.000 | 当選 | 該当なし |
| 22 | 浅見たけし | 無所属 | 1,820.000 | 当選 | 該当なし |
| 24 | 吉村けいいち | 無所属 | 1,751.000 | 当選 | 該当なし |
| 25 | 風間正子 | 無所属 | 1,747.000 | 当選 | 該当なし |
| 26 | 北村や一郎 | 無所属 | 1,680.000 | 当選 | 該当なし |
| 27 | 福岡ゆたか | 社会民主党 | 1,674.000 | 当選 | 該当なし |
| 28 | はたかま芳明 | 無所属 | 1,233.000 | 当選 | 該当なし |
| 29 | 田代義治 | 無所属 | 1,177.000 | 落選 | 該当なし |
| 30 | 加藤まさかず | 無所属 | 939.000 | 落選 | 該当なし |
| 31 | 高橋貞夫 | 無所属 | 220.307 | 落選 | 没収 |
| 32 | 藤原春臣 | 勤労美風会(党) | 61.000 | 落選 | 没収 |
得票数合計:70,210.998
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-