平成7年9月2日執行秦野市議会議員選挙投票結果

当日有権者数
投票場所 合計
1 秦野保健所講堂 1,393 1,336 2,729
2 本町中学校体育館 2,216 2,036 4,252
3 本町小学校視聴覚室 794 852 1,646
4 県営秦野団地集会所 2,027 2,036 4,063
5 末広小学校体育館 1,673 1,622 3,295
6 南中学校体育館 2,158 1,994 4,152
7 平沢児童館 1,179 1,167 2,346
8 南公民館 2,630 2,631 5,261
9 新田町会館 2,116 1,976 4,092
10 南が丘中学校体育館 1,928 1,884 3,812
11 東中学校体育館 2,083 2,130 4,213
12 田原児童館 1,204 1,200 2,404
13 くず葉台自治会館 2,258 2,227 4,485
14 北公民館 2,077 1,911 3,988
15 戸川児童館 2,982 2,434 5,416
16 広畑児童館 2,535 2,377 4,912
17 大根公民館 2,882 2,335 5,217
18 南矢名下部自治会館 2,084 1,844 3,928
19 北矢名児童館 2,293 1,953 4,246
20 鶴巻公民館 1,392 1,357 2,749
21 県営鶴巻団地集会所 1,863 1,746 3,609
22 ひかりの街コミュニティセンター 1,952 1,948 3,900
23 堀山下児童館 915 939 1,854
24 ほりかわ荘 1,333 1,166 2,499
25 西小学校体育館 2,095 2,033 4,128
26 堀川小学校体育館 2,921 2,475 5,396
27 西公民館 1,322 1,231 2,553
28 曲松児童館 1,298 1,174 2,472
29 渋沢中学校体育館 1,522 1,482 3,004
30 渋沢保育園 1,879 1,827 3,706
31 渋沢小学校体育館 2,926 2,673 5,599
32 上公民館 886 976 1,862
33 湯の沢団地自治会館 136 147 283

合計

  • 男:60,952
  • 女:57,119
  • 当日有権者数合計:118,071
投票者数
投票場所 合計
1 秦野保健所講堂 814 880 1,694
2 本町中学校体育館 1,192 1,253 2,445
3 本町小学校視聴覚室 512 574 1,086
4 県営秦野団地集会所 1,134 1,316 2,450
5 末広小学校体育館 951 1,009 1,960
6 南中学校体育館 1,210 1,326 2,536
7 平沢児童館 688 734 1,422
8 南公民館 1,535 1,723 3,258
9 新田町会館 1,210 1,248 2,458
10 南が丘中学校体育館 973 1,047 2,020
11 東中学校体育館 1,319 1,435 2,754
12 田原児童館 771 829 1,600
13 くず葉台自治会館 1,263 1,332 2,595
14 北公民館 1,358 1,340 2,698
15 戸川児童館 1,803 1,562 3,365
16 広畑児童館 1,346 1,500 2,846
17 大根公民館 1,131 1,164 2,295
18 南矢名下部自治会館 928 1,026 1,954
19 北矢名児童館 1,052 1,112 2,164
20 鶴巻公民館 587 686 1,273
21 県営鶴巻団地集会所 830 923 1,753
22 ひかりの街コミュニティセンター 870 994 1,864
23 堀山下児童館 604 632 1,236
24 ほりかわ荘 747 751 1,498
25 西小学校体育館 1,261 1,369 2,630
26 堀川小学校体育館 1,692 1,561 3,253
27 西公民館 760 766 1,526
28 曲松児童館 733 765 1,498
29 渋沢中学校体育館 897 934 1,831
30 渋沢保育園 1,086 1,151 2,237
31 渋沢小学校体育館 1,598 1,607 3,205
32 上公民館 629 726 1,355
33 湯の沢団地自治会館 95 98 193

合計

  • 男:33,579
  • 女:35,373
  • 投票者数合計:68,952
投票率(%)
投票場所 平均
1 秦野保健所講堂 58.44 65.87 62.07
2 本町中学校体育館 53.79 61.54 57.50
3 本町小学校視聴覚室 64.48 67.37 65.98
4 県営秦野団地集会所 55.94 64.64 60.30
5 末広小学校体育館 56.84 62.21 59.48
6 南中学校体育館 56.07 66.50 61.08
7 平沢児童館 58.35 62.90 60.61
8 南公民館 58.37 65.49 61.93
9 新田町会館 57.18 63.16 60.07
10 南が丘中学校体育館 50.47 55.57 52.99
11 東中学校体育館 63.32 67.37 65.37
12 田原児童館 64.04 69.08 66.56
13 くず葉台自治会館 55.93 59.81 57.86
14 北公民館 65.38 70.12 67.65
15 戸川児童館 60.46 64.17 62.13
16 広畑児童館 53.10 63.10 57.94
17 大根公民館 39.24 49.85 43.99
18 南矢名下部自治会館 44.53 55.64 49.75
19 北矢名児童館 45.88 56.94 50.97
20 鶴巻公民館 42.17 50.55 46.31
21 県営鶴巻団地集会所 44.55 52.86 48.57
22 ひかりの街コミュニティセンター 44.57 51.03 47.79
23 堀山下児童館 66.01 67.31 66.67
24 ほりかわ荘 56.04 64.41 59.94
25 西小学校体育館 60.19 67.34 63.71
26 堀川小学校体育館 57.93 63.07 60.29
27 西公民館 57.49 62.23 59.77
28 曲松児童館 56.47 65.16 60.60
29 渋沢中学校体育館 58.94 63.02 60.95
30 渋沢保育園 57.80 63.00 60.36
31 渋沢小学校体育館 54.61 60.12 57.24
32 上公民館 70.99 74.39 72.77
33 湯の沢団地自治会館 69.85 66.67 68.20

合計

  • 男:55.09
  • 女:61.93
  • 投票率(%)合計:58.40

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?