平成15年8月31日執行 秦野市議会議員選挙投票結果

当日有権者数
投票場所 合計
1 本町公民館 1,329 1,309 2,638
2 本町中学校体育館 2,146 2,070 4,216
3 本町小学校多目的室 717 818 1,535
4 本町保育園 1,062 1,185 2,247
5 ほうらい会館 928 856 1,784
6 末広小学校体育館 2,232 2,155 4,387
7 保健福祉センター 2,260 2,111 4,371
8 平沢児童館 1,407 1,364 2,771
9 南公民館 2,911 2,926 5,837
10 新田町会館 2,386 2,298 4,684
11 南が丘公民館 2,301 2,400 4,701
12 東中学校体育館 2,289 2,334 4,623
13 田原児童館 1,360 1,360 2,720
14 くず葉台自治会館 2,555 2,511 5,066
15 北公民館 2,208 2,097 4,305
16 戸川児童館 1,215 1,210 2,425
17 三屋台児童館 1,776 1,645 3,421
18 広畑児童館 2,280 2,256 4,536
19 大根公民館 3,008 2,660 5,668
20 南矢名下部自治会館 2,470 2,189 4,659
21 北矢名児童館 2,485 2,240 4,725
22 鶴巻公民館 1,828 1,896 3,724
23 県営鶴巻団地集会所 1,804 1,743 3,547
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,992 2,053 4,045
25 堀山下児童館 1,005 1,002 2,007
26 ほりかわ荘 1,488 1,426 2,914
27 西小学校体育館 2,146 2,088 4,234
28 堀川小学校体育館 2,802 2,521 5,323
29 西公民館 1,485 1,460 2,945
30 曲松児童館 2,166 1,991 4,157
31 渋沢中学校体育館 1,567 1,540 3,107
32 渋沢保育園 1,936 1,913 3,849
33 渋沢小学校体育館 2,062 2,008 4,070
34 上公民館 982 1,031 2,013
35 湯の沢団地自治会館 122 127 249

合計

  • 男:64,710
  • 女:62,793
  • 当日有権者数合計:127,503
投票者数
投票場所 合計
1 本町公民館 708 778 1,486
2 本町中学校体育館 1,118 1,221 2,339
3 本町小学校多目的室 434 525 959
4 本町保育園 562 709 1,271
5 ほうらい会館 508 519 1,027
6 末広小学校体育館 1,136 1,240 2,376
7 保健福祉センター 1,154 1,209 2,363
8 平沢児童館 661 690 1,351
9 南公民館 1,484 1,543 3,027
10 新田町会館 1,198 1,254 2,452
11 南が丘公民館 1,055 1,129 2,184
12 東中学校体育館 1,192 1,286 2,478
13 田原児童館 777 800 1,577
14 くず葉台自治会館 1,257 1,331 2,588
15 北公民館 1,216 1,277 2,493
16 戸川児童館 700 723 1,423
17 三屋台児童館 894 895 1,789
18 広畑児童館 1,136 1,265 2,401
19 大根公民館 1,290 1,350 2,640
20 南矢名下部自治会館 1,071 1,147 2,218
21 北矢名児童館 1,173 1,198 2,371
22 鶴巻公民館 769 828 1,597
23 県営鶴巻団地集会所 784 910 1,694
24 ひかりの街コミュニティセンター 897 1,008 1,905
25 堀山下児童館 653 713 1,366
26 ほりかわ荘 783 826 1,609
27 西小学校体育館 1,199 1,284 2,483
28 堀川小学校体育館 1,505 1,414 2,919
29 西公民館 764 755 1,519
30 曲松児童館 1,091 1,124 2,215
31 渋沢中学校体育館 870 891 1,761
32 渋沢保育園 999 1,066 2,065
33 渋沢小学校体育館 1,017 1,085 2,102
34 上公民館 657 725 1,382
35 湯の沢団地自治会館 85 83 168

合計

  • 男:32,797
  • 女:34,801
  • 投票者数合計:67,598
投票率(%)
投票場所 平均
1 本町公民館 53.27 59.43 56.33
2 本町中学校体育館 52.10 58.99 55.48
3 本町小学校多目的室 60.53 64.18 62.48
4 本町保育園 52.92 59.83 56.56
5 ほうらい会館 54.74 60.63 57.57
6 末広小学校体育館 50.90 57.54 54.16
7 保健福祉センター 51.06 57.27 54.06
8 平沢児童館 46.98 50.59 48.75
9 南公民館 50.98 52.73 51.86
10 新田町会館 50.21 54.57 52.35
11 南が丘公民館 45.85 47.04 46.46
12 東中学校体育館 52.08 55.10 53.60
13 田原児童館 57.13 58.82 57.98
14 くず葉台自治会館 49.20 53.01 51.09
15 北公民館 55.07 60.90 57.91
16 戸川児童館 57.61 59.75 58.68
17 三屋台児童館 50.34 54.41 52.29
18 広畑児童館 49.82 56.07 52.93
19 大根公民館 42.89 50.75 46.58
20 南矢名下部自治会館 43.36 52.40 47.61
21 北矢名児童館 47.20 53.48 50.18
22 鶴巻公民館 42.07 43.67 42.88
23 県営鶴巻団地集会所 43.46 52.21 47.76
24 ひかりの街コミュニティセンター 45.03 49.10 47.10
25 堀山下児童館 64.98 71.16 68.06
26 ほりかわ荘 52.62 57.92 55.22
27 西小学校体育館 55.87 61.49 58.64
28 堀川小学校体育館 53.71 56.09 54.84
29 西公民館 51.45 51.71 51.58
30 曲松児童館 50.37 56.45 53.28
31 渋沢中学校体育館 55.52 57.86 56.68
32 渋沢保育園 51.60 55.72 53.65
33 渋沢小学校体育館 49.32 54.03 51.65
34 上公民館 66.90 70.32 68.65
35 湯の沢団地自治会館 69.67 65.35 67.47

合計

  • 男:50.68
  • 女:55.42
  • 投票率(%)平均:53.02

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?