平成15年4月13日執行県議会・県知事選挙秦野市投票区別投票率
| 投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町公民館 | 1,328 | 1,326 | 2,654 |
| 2 | 本町中学校体育館 | 2,133 | 2,065 | 4,198 |
| 3 | 本町小学校多目的室 | 721 | 824 | 1,545 |
| 4 | 本町保育園 | 1,065 | 1,183 | 2,248 |
| 5 | ほうらい会館 | 909 | 851 | 1,760 |
| 6 | 末広小学校体育館 | 2,210 | 2,152 | 4,362 |
| 7 | 保健福祉センター | 2,270 | 2,115 | 4,385 |
| 8 | 平沢児童館 | 1,394 | 1,348 | 2,742 |
| 9 | 南公民館 | 2,860 | 2,916 | 5,776 |
| 10 | 新田町会館 | 2,358 | 2,266 | 4,624 |
| 11 | 南が丘公民館 | 2,257 | 2,354 | 4,611 |
| 12 | 東中学校体育館 | 2,288 | 2,331 | 4,619 |
| 13 | ふるさと伝承館 | 1,348 | 1,349 | 2,697 |
| 14 | くず葉台自治会館 | 2,562 | 2,505 | 5,067 |
| 15 | 北公民館 | 2,208 | 2,107 | 4,315 |
| 16 | 戸川児童館 | 1,195 | 1,188 | 2,383 |
| 17 | 三屋台児童館 | 1,781 | 1,622 | 3,403 |
| 18 | 広畑ふれあいプラザ | 2,289 | 2,263 | 4,552 |
| 19 | 大根公民館 | 2,953 | 2,640 | 5,593 |
| 20 | 南矢名下部自治会館 | 2,448 | 2,173 | 4,621 |
| 21 | 北矢名児童館 | 2,460 | 2,217 | 4,677 |
| 22 | 鶴巻公民館 | 1,828 | 1,891 | 3,719 |
| 23 | 県営鶴巻団地集会所 | 1,789 | 1,724 | 3,513 |
| 24 | ひかりの街コミュニティセンター | 1,961 | 2,030 | 3,991 |
| 25 | 堀山下児童館 | 998 | 997 | 1,995 |
| 26 | ほりかわ荘 | 1,491 | 1,404 | 2,895 |
| 27 | 西小学校 | 2,161 | 2,098 | 4,259 |
| 28 | 堀川小学校体育館 | 2,813 | 2,526 | 5,339 |
| 29 | 西公民館 | 1,459 | 1,432 | 2,891 |
| 30 | 曲松児童センター | 2,189 | 1,978 | 4,167 |
| 31 | 渋沢中学校体育館 | 1,564 | 1,545 | 3,109 |
| 32 | 渋沢保育園 | 1,925 | 1,900 | 3,825 |
| 33 | 渋沢公民館 | 2,038 | 1,987 | 4,025 |
| 34 | 上公民館 | 973 | 1,024 | 1,997 |
| 35 | 湯の沢団地自治会館 | 127 | 131 | 258 |
合計
- 男:64,353
- 女:62,462
- 当日有権者数合計:126,815
| 投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町公民館 | 579 | 626 | 1,205 |
| 2 | 本町中学校体育館 | 926 | 963 | 1,889 |
| 3 | 本町小学校多目的室 | 359 | 401 | 760 |
| 4 | 本町保育園 | 453 | 532 | 985 |
| 5 | ほうらい会館 | 391 | 374 | 765 |
| 6 | 末広小学校体育館 | 927 | 918 | 1,845 |
| 7 | 保健福祉センター | 932 | 921 | 1,853 |
| 8 | 平沢児童館 | 498 | 490 | 988 |
| 9 | 南公民館 | 1,221 | 1,183 | 2,404 |
| 10 | 新田町会館 | 942 | 919 | 1,861 |
| 11 | 南が丘公民館 | 1,082 | 1,085 | 2,167 |
| 12 | 東中学校体育館 | 960 | 1,005 | 1,965 |
| 13 | ふるさと伝承館 | 620 | 624 | 1,244 |
| 14 | くず葉台自治会館 | 1,045 | 1,041 | 2,086 |
| 15 | 北公民館 | 982 | 989 | 1,971 |
| 16 | 戸川児童館 | 640 | 675 | 1,315 |
| 17 | 三屋台児童館 | 744 | 766 | 1,510 |
| 18 | 広畑ふれあいプラザ | 919 | 936 | 1,855 |
| 19 | 大根公民館 | 1,054 | 1,017 | 2,071 |
| 20 | 南矢名下部自治会館 | 887 | 856 | 1,743 |
| 21 | 北矢名児童館 | 954 | 924 | 1,878 |
| 22 | 鶴巻公民館 | 687 | 734 | 1,421 |
| 23 | 県営鶴巻団地集会所 | 643 | 680 | 1,323 |
| 24 | ひかりの街コミュニティセンター | 820 | 863 | 1,683 |
| 25 | 堀山下児童館 | 494 | 519 | 1,013 |
| 26 | ほりかわ荘 | 637 | 667 | 1,304 |
| 27 | 西小学校 | 1,042 | 1,081 | 2,123 |
| 28 | 堀川小学校体育館 | 1,224 | 1,175 | 2,399 |
| 29 | 西公民館 | 641 | 617 | 1,258 |
| 30 | 曲松児童センター | 911 | 911 | 1,822 |
| 31 | 渋沢中学校体育館 | 700 | 682 | 1,382 |
| 32 | 渋沢保育園 | 812 | 797 | 1,609 |
| 33 | 渋沢公民館 | 807 | 847 | 1,654 |
| 34 | 上公民館 | 521 | 546 | 1,067 |
| 35 | 湯の沢団地自治会館 | 76 | 76 | 152 |
合計
- 男:27,130
- 女:27,440
- 投票者数(県知事)合計:54,570
| 投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町公民館 | 579 | 626 | 1,205 |
| 2 | 本町中学校体育館 | 926 | 963 | 1,889 |
| 3 | 本町小学校多目的室 | 359 | 401 | 760 |
| 4 | 本町保育園 | 453 | 532 | 985 |
| 5 | ほうらい会館 | 391 | 374 | 765 |
| 6 | 末広小学校体育館 | 927 | 917 | 1,844 |
| 7 | 保健福祉センター | 932 | 921 | 1,853 |
| 8 | 平沢児童館 | 498 | 490 | 988 |
| 9 | 南公民館 | 1,220 | 1,182 | 2,402 |
| 10 | 新田町会館 | 942 | 919 | 1,861 |
| 11 | 南が丘公民館 | 1,083 | 1,084 | 2,167 |
| 12 | 東中学校体育館 | 960 | 1,006 | 1,966 |
| 13 | ふるさと伝承館 | 620 | 623 | 1,243 |
| 14 | くず葉台自治会館 | 1,046 | 1,041 | 2,087 |
| 15 | 北公民館 | 982 | 989 | 1,971 |
| 16 | 戸川児童館 | 641 | 674 | 1,315 |
| 17 | 三屋台児童館 | 744 | 766 | 1,510 |
| 18 | 広畑ふれあいプラザ | 919 | 935 | 1,854 |
| 19 | 大根公民館 | 1,055 | 1,017 | 2,072 |
| 20 | 南矢名下部自治会館 | 889 | 855 | 1,744 |
| 21 | 北矢名児童館 | 954 | 923 | 1,877 |
| 22 | 鶴巻公民館 | 687 | 734 | 1,421 |
| 23 | 県営鶴巻団地集会所 | 643 | 680 | 1,323 |
| 24 | ひかりの街コミュニティセンター | 819 | 864 | 1,683 |
| 25 | 堀山下児童館 | 494 | 519 | 1,013 |
| 26 | ほりかわ荘 | 637 | 667 | 1,304 |
| 27 | 西小学校 | 1,040 | 1,081 | 2,121 |
| 28 | 堀川小学校体育館 | 1,224 | 1,175 | 2,399 |
| 29 | 西公民館 | 641 | 616 | 1,257 |
| 30 | 曲松児童センター | 913 | 910 | 1,823 |
| 31 | 渋沢中学校体育館 | 699 | 682 | 1,381 |
| 32 | 渋沢保育園 | 812 | 797 | 1,609 |
| 33 | 渋沢公民館 | 807 | 847 | 1,654 |
| 34 | 上公民館 | 521 | 546 | 1,067 |
| 35 | 湯の沢団地自治会館 | 76 | 76 | 152 |
合計
- 男:27,133
- 女:27,432
- 投票者数(県議)合計:54,565
| 投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町公民館 | 43.60 | 47.21 | 45.40 |
| 2 | 本町中学校体育館 | 43.41 | 46.63 | 45.00 |
| 3 | 本町小学校多目的室 | 49.79 | 48.67 | 49.19 |
| 4 | 本町保育園 | 42.54 | 44.97 | 43.82 |
| 5 | ほうらい会館 | 43.01 | 43.95 | 43.47 |
| 6 | 末広小学校体育館 | 41.95 | 42.66 | 42.30 |
| 7 | 保健福祉センター | 41.06 | 43.55 | 42.26 |
| 8 | 平沢児童館 | 35.72 | 36.35 | 36.03 |
| 9 | 南公民館 | 42.69 | 40.57 | 41.62 |
| 10 | 新田町会館 | 39.95 | 40.56 | 40.25 |
| 11 | 南が丘公民館 | 47.94 | 46.09 | 47.00 |
| 12 | 東中学校体育館 | 41.96 | 43.11 | 42.54 |
| 13 | ふるさと伝承館 | 45.99 | 46.26 | 46.13 |
| 14 | くず葉台自治会館 | 40.79 | 41.56 | 41.17 |
| 15 | 北公民館 | 44.47 | 46.94 | 45.68 |
| 16 | 戸川児童館 | 53.56 | 56.82 | 55.18 |
| 17 | 三屋台児童館 | 41.77 | 47.23 | 44.37 |
| 18 | 広畑ふれあいプラザ | 40.15 | 41.36 | 40.75 |
| 19 | 大根公民館 | 35.69 | 38.52 | 37.03 |
| 20 | 南矢名下部自治会館 | 36.23 | 39.39 | 37.72 |
| 21 | 北矢名児童館 | 38.78 | 41.68 | 40.15 |
| 22 | 鶴巻公民館 | 37.58 | 38.82 | 38.21 |
| 23 | 県営鶴巻団地集会所 | 35.94 | 39.44 | 37.66 |
| 24 | ひかりの街コミュニティセンター | 41.82 | 42.51 | 42.17 |
| 25 | 堀山下児童館 | 49.50 | 52.06 | 50.78 |
| 26 | ほりかわ荘 | 42.72 | 47.51 | 45.04 |
| 27 | 西小学校 | 48.22 | 51.53 | 49.85 |
| 28 | 堀川小学校体育館 | 43.51 | 46.52 | 44.93 |
| 29 | 西公民館 | 43.93 | 43.09 | 43.51 |
| 30 | 曲松児童センター | 41.62 | 46.06 | 43.72 |
| 31 | 渋沢中学校体育館 | 44.76 | 44.14 | 44.45 |
| 32 | 渋沢保育園 | 42.18 | 41.95 | 42.07 |
| 33 | 渋沢公民館 | 39.60 | 42.63 | 41.09 |
| 34 | 上公民館 | 53.55 | 53.32 | 53.43 |
| 35 | 湯の沢団地自治会館 | 59.84 | 58.02 | 58.91 |
合計
- 男:42.16
- 女:43.93
- 投票率(県知事)平均:43.03
| 投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町公民館 | 43.60 | 47.21 | 45.40 |
| 2 | 本町中学校体育館 | 43.41 | 46.63 | 45.00 |
| 3 | 本町小学校多目的室 | 49.79 | 48.67 | 49.19 |
| 4 | 本町保育園 | 42.54 | 44.97 | 43.82 |
| 5 | ほうらい会館 | 43.01 | 43.95 | 43.47 |
| 6 | 末広小学校体育館 | 41.95 | 42.61 | 42.27 |
| 7 | 保健福祉センター | 41.06 | 43.55 | 42.26 |
| 8 | 平沢児童館 | 35.72 | 36.35 | 36.03 |
| 9 | 南公民館 | 42.66 | 40.53 | 41.59 |
| 10 | 新田町会館 | 39.95 | 40.56 | 40.25 |
| 11 | 南が丘公民館 | 47.98 | 46.05 | 47.00 |
| 12 | 東中学校体育館 | 41.96 | 43.16 | 42.56 |
| 13 | ふるさと伝承館 | 45.99 | 46.18 | 46.09 |
| 14 | くず葉台自治会館 | 40.83 | 41.56 | 41.19 |
| 15 | 北公民館 | 44.47 | 46.94 | 45.68 |
| 16 | 戸川児童館 | 53.64 | 56.73 | 55.18 |
| 17 | 三屋台児童館 | 41.77 | 47.23 | 44.37 |
| 18 | 広畑ふれあいプラザ | 40.15 | 41.32 | 40.73 |
| 19 | 大根公民館 | 35.73 | 38.52 | 37.05 |
| 20 | 南矢名下部自治会館 | 36.32 | 39.35 | 37.74 |
| 21 | 北矢名児童館 | 38.78 | 41.63 | 40.13 |
| 22 | 鶴巻公民館 | 37.58 | 38.82 | 38.21 |
| 23 | 県営鶴巻団地集会所 | 35.94 | 39.44 | 37.66 |
| 24 | ひかりの街コミュニティセンター | 41.76 | 42.56 | 42.17 |
| 25 | 堀山下児童館 | 49.50 | 52.06 | 50.78 |
| 26 | ほりかわ荘 | 42.72 | 47.51 | 45.04 |
| 27 | 西小学校 | 48.13 | 51.53 | 49.80 |
| 28 | 堀川小学校体育館 | 43.51 | 46.52 | 44.93 |
| 29 | 西公民館 | 43.93 | 43.02 | 43.48 |
| 30 | 曲松児童センター | 41.71 | 46.01 | 43.75 |
| 31 | 渋沢中学校体育館 | 44.69 | 44.14 | 44.42 |
| 32 | 渋沢保育園 | 42.18 | 41.95 | 42.07 |
| 33 | 渋沢公民館 | 39.60 | 42.63 | 41.09 |
| 34 | 上公民館 | 53.55 | 53.32 | 53.43 |
| 35 | 湯の沢団地自治会館 | 59.84 | 58.02 | 58.91 |
合計
- 男:42.16
- 女:43.92
- 投票率(県議)平均:43.03
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-