平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果(秦野市分)(21時25分確定)

当日有権者数(確定)
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 1,340 1,324 2,664
2 本町中学校体育館 2,169 2,096 4,265
3 本町小学校多目的室 718 818 1,536
4 本町保育園 1,067 1,197 2,264
5 ほうらい会館 943 863 1,806
6 末広小学校体育館 2,261 2,183 4,444
7 保健福祉センター 2,274 2,125 4,399
8 平沢児童館 1,428 1,385 2,813
9 南公民館 2,936 2,979 5,915
10 新田町会館 2,415 2,322 4,737
11 南が丘公民館 2,351 2,460 4,811
12 東中学校体育館 2,310 2,351 4,661
13 ふるさと伝承館 1,375 1,371 2,746
14 くず葉台自治会館 2,576 2,539 5,115
15 北公民館 2,218 2,103 4,321
16 戸川児童館 1,223 1,220 2,443
17 三屋台児童館 1,795 1,658 3,453
18 広畑ふれあいプラザ 2,312 2,284 4,596
19 大根公民館 3,065 2,694 5,759
20 南矢名下部自治会館 2,513 2,210 4,723
21 北矢名児童館 2,538 2,263 4,801
22 鶴巻公民館 1,857 1,922 3,779
23 県営鶴巻団地集会所 1,842 1,763 3,605
24 ひかりの街コミュニティセンター 2,044 2,082 4,126
25 堀山下児童館 1,006 1,007 2,013
26 ほりかわ荘 1,512 1,436 2,948
27 西小学校 2,176 2,119 4,295
28 堀川小学校体育館 2,840 2,548 5,388
29 西公民館 1,487 1,467 2,954
30 曲松児童センター 2,210 2,009 4,219
31 渋沢中学校体育館 1,581 1,548 3,129
32 渋沢保育園 1,948 1,918 3,866
33 渋沢公民館 2,091 2,041 4,132
34 上公民館 995 1,040 2,035
35 湯の沢団地自治会館 122 126 248
  • 合計(衆比除く)
    • 男:65,538
    • 女:63,471
    • 合計:129,009
  • 在外投票分(衆比のみ)
    • 男:61
    • 女:41
    • 合計:102
  • 合計(衆比のみ)
    • 男:65,599
    • 女:63,512
    • 合計:129,111
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票者数
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 744 736 1,480
2 本町中学校体育館 1,181 1,197 2,378
3 本町小学校多目的室 435 454 889
4 本町保育園 579 660 1,239
5 ほうらい会館 510 465 975
6 末広小学校体育館 1,209 1,121 2,330
7 保健福祉センター 1,231 1,184 2,415
8 平沢児童館 694 677 1,371
9 南公民館 1,617 1,552 3,169
10 新田町会館 1,286 1,196 2,482
11 南が丘公民館 1,483 1,484 2,967
12 東中学校体育館 1,237 1,251 2,488
13 ふるさと伝承館 795 765 1,560
14 くず葉台自治会館 1,421 1,395 2,816
15 北公民館 1,164 1,143 2,307
16 戸川児童館 722 706 1,428
17 三屋台児童館 938 904 1,842
18 広畑ふれあいプラザ 1,235 1,216 2,451
19 大根公民館 1,539 1,411 2,950
20 南矢名下部自治会館 1,318 1,228 2,546
21 北矢名児童館 1,380 1,276 2,656
22 鶴巻公民館 980 971 1,951
23 県営鶴巻団地集会所 974 989 1,963
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,160 1,139 2,299
25 堀山下児童館 568 566 1,134
26 ほりかわ荘 764 749 1,513
27 西小学校 1,240 1,209 2,449
28 堀川小学校体育館 1,583 1,411 2,994
29 西公民館 845 762 1,607
30 曲松児童センター 1,217 1,107 2,324
31 渋沢中学校体育館 898 843 1,741
32 渋沢保育園 1,096 1,063 2,159
33 渋沢公民館 1,083 1,067 2,150
34 上公民館 556 583 1,139
35 湯の沢団地自治会館 90 85 175

 合計(衆比除く)

  • 男:35,772
  • 女:34,565
  • 投票者数合計:70,337
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票率(%)
投票区 投票場所 平均
1 本町公民館 55.52 55.59 55.56
2 本町中学校体育館 54.45 57.11 55.76
3 本町小学校多目的室 60.58 55.50 57.88
4 本町保育園 54.26 55.14 54.73
5 ほうらい会館 54.08 53.88 53.99
6 末広小学校体育館 53.47 51.35 52.43
7 保健福祉センター 54.13 55.72 54.90
8 平沢児童館 48.60 48.88 48.74
9 南公民館 55.07 52.10 53.58
10 新田町会館 53.25 51.51 52.40
11 南が丘公民館 63.08 60.33 61.67
12 東中学校体育館 53.55 53.21 53.38
13 ふるさと伝承館 57.82 55.80 56.81
14 くず葉台自治会館 55.16 54.94 55.05
15 北公民館 52.48 54.35 53.39
16 戸川児童館 59.04 57.87 58.45
17 三屋台児童館 52.26 54.52 53.34
18 広畑ふれあいプラザ 53.42 53.24 53.33
19 大根公民館 50.21 52.38 51.22
20 南矢名下部自治会館 52.45 55.57 53.91
21 北矢名児童館 54.37 56.39 55.32
22 鶴巻公民館 52.77 50.52 51.63
23 県営鶴巻団地集会所 52.88 56.10 54.45
24 ひかりの街コミュニティセンター 56.75 54.71 55.72
25 堀山下児童館 56.46 56.21 56.33
26 ほりかわ荘 50.53 52.16 51.32
27 西小学校 56.99 57.06 57.02
28 堀川小学校体育館 55.74 55.38 55.57
29 西公民館 56.83 51.94 54.40
30 曲松児童センター 55.07 55.10 55.08
31 渋沢中学校体育館 56.80 54.46 55.64
32 渋沢保育園 56.26 55.42 55.85
33 渋沢公民館 51.79 52.28 52.03
34 上公民館 55.88 56.06 55.97
35 湯の沢団地自治会館 73.77 67.46 70.56

 合計(衆比除く)

  • 男:54.58
  • 女:54.46
  • 投票率(%)平均:54.52
衆議院比例代表選出議員選挙 投票者数
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 744 736 1,480
2 本町中学校体育館 1,181 1,197 2,378
3 本町小学校多目的室 435 454 889
4 本町保育園 579 660 1,239
5 ほうらい会館 510 465 975
6 末広小学校体育館 1,209 1,120 2,329
7 保健福祉センター 1,231 1,182 2,413
8 平沢児童館 694 677 1,371
9 南公民館 1,617 1,552 3,169
10 新田町会館 1,286 1,196 2,482
11 南が丘公民館 1,483 1,484 2,967
12 東中学校体育館 1,236 1,251 2,487
13 ふるさと伝承館 794 765 1,559
14 くず葉台自治会館 1,421 1,395 2,816
15 北公民館 1,164 1,143 2,307
16 戸川児童館 722 704 1,426
17 三屋台児童館 936 903 1,839
18 広畑ふれあいプラザ 1,236 1,216 2,452
19 大根公民館 1,537 1,409 2,946
20 南矢名下部自治会館 1,318 1,228 2,546
21 北矢名児童館 1,380 1,276 2,656
22 鶴巻公民館 980 971 1,951
23 県営鶴巻団地集会所 973 988 1,961
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,160 1,139 2,299
25 堀山下児童館 568 566 1,134
26 ほりかわ荘 763 749 1,512
27 西小学校 1,239 1,207 2,446
28 堀川小学校体育館 1,580 1,411 2,991
29 西公民館 844 762 1,606
30 曲松児童センター 1,215 1,106 2,321
31 渋沢中学校体育館 898 843 1,741
32 渋沢保育園 1,096 1,063 2,159
33 渋沢公民館 1,083 1,067 2,150
34 上公民館 556 583 1,139
35 湯の沢団地自治会館 90 85 175
  • 在外投票分(衆比のみ)
    • 男:3
    • 女:3
    • 投票者数合計:6
  • 合計(衆比のみ)
    • 男:35,761
    • 女:34,556
    • 投票者数合計:70,317
衆議院比例代表選出議員選挙 投票率(%)
投票区 投票場所 平均
1 本町公民館 55.52 55.59 55.56
2 本町中学校体育館 54.45 57.11 55.76
3 本町小学校多目的室 60.58 55.50 57.88
4 本町保育園 54.26 55.14 54.73
5 ほうらい会館 54.08 53.88 53.99
6 末広小学校体育館 53.47 51.31 52.41
7 保健福祉センター 54.13 55.62 54.85
8 平沢児童館 48.60 48.88 48.74
9 南公民館 55.07 52.10 53.58
10 新田町会館 53.25 51.51 52.40
11 南が丘公民館 63.08 60.33 61.67
12 東中学校体育館 53.51 53.21 53.36
13 ふるさと伝承館 57.75 55.80 56.77
14 くず葉台自治会館 55.16 54.94 55.05
15 北公民館 52.48 54.35 53.39
16 戸川児童館 59.04 57.70 58.37
17 三屋台児童館 52.14 54.46 53.26
18 広畑ふれあいプラザ 53.46 53.24 53.35
19 大根公民館 50.15 52.30 51.15
20 南矢名下部自治会館 52.45 55.57 53.91
21 北矢名児童館 54.37 56.39 55.32
22 鶴巻公民館 52.77 50.52 51.63
23 県営鶴巻団地集会所 52.82 56.04 54.40
24 ひかりの街コミュニティセンター 56.75 54.71 55.72
25 堀山下児童館 56.46 56.21 56.33
26 ほりかわ荘 50.46 52.16 51.29
27 西小学校 56.94 56.96 56.95
28 堀川小学校体育館 55.63 55.38 55.51
29 西公民館 56.76 51.94 54.37
30 曲松児童センター 54.98 55.05 55.01
31 渋沢中学校体育館 56.80 54.46 55.64
32 渋沢保育園 56.26 55.42 55.85
33 渋沢公民館 51.79 52.28 52.03
34 上公民館 55.88 56.06 55.97
35 湯の沢団地自治会館 73.77 67.46 70.56
  •  在外投票分(衆比のみ)
    • 男:4.92
    • 女:7.32
    • 投票率(%)平均:5.88
  • 合計(衆比のみ)
    • 男:54.51
    • 女:54.41
    • 投票率(%)平均:54.46
最高裁判所裁判官国民審査 投票者数
投票区 投票場所 合計
1 本町公民館 734 726 1,460
2 本町中学校体育館 1,161 1,185 2,346
3 本町小学校多目的室 429 447 876
4 本町保育園 569 654 1,223
5 ほうらい会館 504 462 966
6 末広小学校体育館 1,203 1,114 2,317
7 保健福祉センター 1,202 1,149 2,351
8 平沢児童館 690 671 1,361
9 南公民館 1,587 1,520 3,107
10 新田町会館 1,264 1,181 2,445
11 南が丘公民館 1,462 1,477 2,939
12 東中学校体育館 1,225 1,238 2,463
13 ふるさと伝承館 789 759 1,548
14 くず葉台自治会館 1,403 1,378 2,781
15 北公民館 1,148 1,124 2,272
16 戸川児童館 713 697 1,410
17 三屋台児童館 927 896 1,823
18 広畑ふれあいプラザ 1,211 1,209 2,420
19 大根公民館 1,517 1,394 2,911
20 南矢名下部自治会館 1,293 1,210 2,503
21 北矢名児童館 1,373 1,272 2,645
22 鶴巻公民館 970 953 1,923
23 県営鶴巻団地集会所 961 971 1,932
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,143 1,119 2,262
25 堀山下児童館 566 562 1,128
26 ほりかわ荘 756 729 1,485
27 西小学校 1,220 1,190 2,410
28 堀川小学校体育館 1,553 1,384 2,937
29 西公民館 833 758 1,591
30 曲松児童センター 1,192 1,097 2,289
31 渋沢中学校体育館 885 832 1,717
32 渋沢保育園 1,085 1,049 2,134
33 渋沢公民館 1,074 1,056 2,130
34 上公民館 553 583 1,136
35 湯の沢団地自治会館 89 85 174
  • 合計(衆比除く)
    • 男:35,284
    • 女:34,131
    • 投票者数合計:69,415
最高裁判所裁判官国民審査 投票率(%)
投票区 投票場所 平均
1 本町公民館 54.78 54.83 54.80
2 本町中学校体育館 53.53 56.54 55.01
3 本町小学校多目的室 59.75 54.65 57.03
4 本町保育園 53.33 54.64 54.02
5 ほうらい会館 53.45 53.53 53.49
6 末広小学校体育館 53.21 51.03 52.14
7 保健福祉センター 52.86 54.07 53.44
8 平沢児童館 48.32 48.45 48.38
9 南公民館 54.05 51.02 52.53
10 新田町会館 52.34 50.86 51.61
11 南が丘公民館 62.19 60.04 61.09
12 東中学校体育館 53.03 52.66 52.84
13 ふるさと伝承館 57.38 55.36 56.37
14 くず葉台自治会館 54.46 54.27 54.37
15 北公民館 51.76 53.45 52.58
16 戸川児童館 58.30 57.13 57.72
17 三屋台児童館 51.64 54.04 52.79
18 広畑ふれあいプラザ 52.38 52.93 52.65
19 大根公民館 49.49 51.74 50.55
20 南矢名下部自治会館 51.45 54.75 53.00
21 北矢名児童館 54.10 56.21 55.09
22 鶴巻公民館 52.23 49.58 50.89
23 県営鶴巻団地集会所 52.17 55.08 53.59
24 ひかりの街コミュニティセンター 55.92 53.75 54.82
25 堀山下児童館 56.26 55.81 56.04
26 ほりかわ荘 50.00 50.77 50.37
27 西小学校 56.07 56.16 56.11
28 堀川小学校体育館 54.68 54.32 54.51
29 西公民館 56.02 51.67 53.86
30 曲松児童センター 53.94 54.60 54.25
31 渋沢中学校体育館 55.98 53.75 54.87
32 渋沢保育園 55.70 54.69 55.20
33 渋沢公民館 51.36 51.74 51.55
34 上公民館 55.58 56.06 55.82
35 湯の沢団地自治会館 72.95 67.46 70.16

 合計(衆比除く)

  • 男:53.84
  • 女:53.77
  • 投票率(%)平均:53.81

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?