平成15年11月9日執行 最高裁判所裁判官国民審査審査結果(秦野市分)
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 5,131 | 61,062 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 304,456 | 3,488,479 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 5,029 | 61,164 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 297,100 | 3,495,835 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 5,139 | 61,054 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 301,646 | 3,491,289 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 4,946 | 61,247 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 292,117 | 3,500,818 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 4,973 | 61,220 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 291,990 | 3,500,945 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 4,811 | 61,382 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 284,793 | 3,508,142 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 4,876 | 61,317 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 288,517 | 3,504,418 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 4,804 | 61,389 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 285,562 | 3,507,373 | 0 | 3,792,935 |
| 開票区 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 5,062 | 61,131 | 0 | 66,193 |
| 神奈川県 | 300,312 | 3,492,623 | 0 | 3,792,935 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-