平成14年1月27日執行秦野市長選挙・秦野市議会議員補欠選挙投票結果

当日有権者数
投票区 投票所 合計
1 本町公民館 1,364 1,342 2,706
2 本町中学校 2,138 2,063 4,201
3 本町小学校 748 820 1,568
4 本町保育園 1,105 1,222 2,327
5 ほうらい会館 913 842 1,755
6 末広小学校 2,220 2,145 4,365
7 保健福祉センター 2,249 2,086 4,335
8 平沢児童館 1,329 1,292 2,621
9 南公民館 2,893 2,915 5,808
10 新田町会館 2,350 2,252 4,602
11 南が丘公民館 2,207 2,260 4,467
12 東中学校 2,256 2,266 4,522
13 田原ふるさと公園 1,346 1,331 2,677
14 くず葉台自治会館 2,570 2,529 5,099
15 北公民館 2,223 2,114 4,337
16 戸川児童館 1,211 1,188 2,399
17 三屋台児童館 1,794 1,587 3,381
18 広畑ふれあいプラザ 2,354 2,287 4,641
19 大根公民館 3,069 2,607 5,676
20 南矢名下部自治会館 2,455 2,142 4,597
21 北矢名児童館 2,572 2,218 4,790
22 鶴巻公民館 1,817 1,851 3,668
23 県営鶴巻団地集会所 1,811 1,709 3,520
24 ひかりの街コミュニティセンター 2,024 2,055 4,079
25 堀山下児童館 1,005 989 1,994
26 ほりかわ荘 1,489 1,404 2,893
27 西小学校 2,162 2,079 4,241
28 堀川小学校 2,815 2,514 5,329
29 西公民館 1,446 1,404 2,850
30 曲松児童センター 2,231 2,005 4,236
31 渋沢中学校 1,573 1,515 3,088
32 渋沢保育園 1,920 1,919 3,839
33 渋沢公民館 1,998 1,974 3,972
34 上公民館 981 1,017 1,998
35 湯の沢団地自治会館 127 135 262

 合計

  • 男:64,765
  • 女:62,078
  • 当日有権者数合計:126,843
市長選挙投票者数
投票区 投票所 合計
1 本町公民館 698 761 1,459
2 本町中学校 1,017 1,081 2,098
3 本町小学校 432 493 925
4 本町保育園 521 627 1,148
5 ほうらい会館 401 432 833
6 末広小学校 1,114 1,191 2,305
7 保健福祉センター 965 971 1,936
8 平沢児童館 530 547 1,077
9 南公民館 1,311 1,377 2,688
10 新田町会館 972 985 1,957
11 南が丘公民館 952 984 1,936
12 東中学校 1,101 1,155 2,256
13 田原ふるさと公園 680 684 1,364
14 くず葉台自治会館 1,117 1,160 2,277
15 北公民館 1,044 1,103 2,147
16 戸川児童館 599 648 1,247
17 三屋台児童館 696 710 1,406
18 広畑ふれあいプラザ 920 997 1,917
19 大根公民館 933 962 1,895
20 南矢名下部自治会館 843 856 1,699
21 北矢名児童館 863 872 1,735
22 鶴巻公民館 593 613 1,206
23 県営鶴巻団地集会所 598 635 1,233
24 ひかりの街コミュニティセンター 684 729 1,413
25 堀山下児童館 500 502 1,002
26 ほりかわ荘 577 614 1,191
27 西小学校 966 998 1,964
28 堀川小学校 1,172 1,147 2,319
29 西公民館 620 633 1,253
30 曲松児童センター 928 959 1,887
31 渋沢中学校 700 680 1,380
32 渋沢保育園 812 827 1,639
33 渋沢公民館 783 868 1,651
34 上公民館 549 590 1,139
35 湯の沢団地自治会館 81 76 157

合計

  • 男:27,272
  • 女:28,467
  • 市長選挙投票者数合計:55,739
市議補欠選挙投票者数
投票区 投票所 合計
1 本町公民館 697 761 1,458
2 本町中学校 1,014 1,080 2,094
3 本町小学校 432 493 925
4 本町保育園 520 627 1,147
5 ほうらい会館 401 432 833
6 末広小学校 1,114 1,191 2,305
7 保健福祉センター 965 971 1,936
8 平沢児童館 529 547 1,076
9 南公民館 1,308 1,377 2,685
10 新田町会館 972 984 1,956
11 南が丘公民館 952 984 1,936
12 東中学校 1,096 1,154 2,250
13 田原ふるさと公園 678 684 1,362
14 くず葉台自治会館 1,115 1,160 2,275
15 北公民館 1,044 1,103 2,147
16 戸川児童館 598 648 1,246
17 三屋台児童館 696 710 1,406
18 広畑ふれあいプラザ 920 997 1,917
19 大根公民館 933 962 1,895
20 南矢名下部自治会館 842 856 1,698
21 北矢名児童館 862 872 1,734
22 鶴巻公民館 593 613 1,206
23 県営鶴巻団地集会所 596 635 1,231
24 ひかりの街コミュニティセンター 684 728 1,412
25 堀山下児童館 500 502 1,002
26 ほりかわ荘 577 614 1,191
27 西小学校 964 995 1,959
28 堀川小学校 1,171 1,147 2,318
29 西公民館 620 633 1,253
30 曲松児童センター 926 959 1,885
31 渋沢中学校 700 680 1,380
32 渋沢保育園 805 827 1,632
33 渋沢公民館 780 867 1,647
34 上公民館 549 590 1,139
35 湯の沢団地自治会館 81 76 157

合計

  • 男:27,234
  • 女:28,459
  • 市議補欠選挙投票者数合計:55,693
市長選挙投票率
投票区 投票所 平均
1 本町公民館 51.17 56.71 53.92
2 本町中学校 47.57 52.40 49.94
3 本町小学校 57.75 60.12 58.99
4 本町保育園 47.15 51.31 49.33
5 ほうらい会館 43.92 51.31 47.46
6 末広小学校 50.18 55.52 52.81
7 保健福祉センター 42.91 46.55 44.66
8 平沢児童館 39.88 42.34 41.09
9 南公民館 45.32 47.24 46.28
10 新田町会館 41.36 43.74 42.52
11 南が丘公民館 43.14 43.54 43.34
12 東中学校 48.80 50.97 49.89
13 田原ふるさと公園 50.52 51.39 50.95
14 くず葉台自治会館 43.46 45.87 44.66
15 北公民館 46.96 52.18 49.50
16 戸川児童館 49.46 54.55 51.98
17 三屋台児童館 38.80 44.74 41.59
18 広畑ふれあいプラザ 39.08 43.59 41.31
19 大根公民館 30.40 36.90 33.39
20 南矢名下部自治会館 34.34 39.96 36.96
21 北矢名児童館 33.55 39.31 36.22
22 鶴巻公民館 32.64 33.12 32.88
23 県営鶴巻団地集会所 33.02 37.16 35.03
24 ひかりの街コミュニティセンター 33.79 35.47 34.64
25 堀山下児童館 49.75 50.76 50.25
26 ほりかわ荘 38.75 43.73 41.17
27 西小学校 44.68 48.00 46.31
28 堀川小学校 41.63 45.62 43.52
29 西公民館 42.88 45.09 43.96
30 曲松児童センター 41.60 47.83 44.55
31 渋沢中学校 44.50 44.88 44.69
32 渋沢保育園 42.29 43.10 42.69
33 渋沢公民館 39.19 43.97 41.57
34 上公民館 55.96 58.01 57.01
35 湯の沢団地自治会館 63.78 56.30 59.92

合計

  • 男:42.11
  • 女:45.86
  • 市長選挙投票率合計:43.94
市議補欠選挙投票率
投票区 投票所 平均
1 本町公民館 51.10 56.71 53.88
2 本町中学校 47.43 52.35 49.85
3 本町小学校 57.75 60.12 58.99
4 本町保育園 47.06 51.31 49.29
5 ほうらい会館 43.92 51.31 47.46
6 末広小学校 50.18 55.52 52.81
7 保健福祉センター 42.91 46.55 44.66
8 平沢児童館 39.80 42.34 41.05
9 南公民館 45.21 47.24 46.23
10 新田町会館 41.36 43.69 42.50
11 南が丘公民館 43.14 43.54 43.34
12 東中学校 48.58 50.93 49.76
13 田原ふるさと公園 50.37 51.39 50.88
14 くず葉台自治会館 43.39 45.87 44.62
15 北公民館 46.96 52.18 49.50
16 戸川児童館 49.38 54.55 51.94
17 三屋台児童館 38.80 44.74 41.59
18 広畑ふれあいプラザ 39.08 43.59 41.31
19 大根公民館 30.40 36.90 33.39
20 南矢名下部自治会館 34.30 39.96 36.94
21 北矢名児童館 33.51 39.31 36.20
22 鶴巻公民館 32.64 33.12 32.88
23 県営鶴巻団地集会所 32.91 37.16 34.97
24 ひかりの街コミュニティセンター 33.79 35.43 34.62
25 堀山下児童館 49.75 50.76 50.25
26 ほりかわ荘 38.75 43.73 41.17
27 西小学校 44.59 47.86 46.19
28 堀川小学校 41.60 45.62 43.50
29 西公民館 42.88 45.09 43.96
30 曲松児童センター 41.51 47.83 44.50
31 渋沢中学校 44.50 44.88 44.69
32 渋沢保育園 41.93 43.10 42.51
33 渋沢公民館 39.04 43.92 41.47
34 上公民館 55.96 58.01 57.01
35 湯の沢団地自治会館 63.78 56.30 59.92

合計

  • 男:42.05
  • 女:45.84
  • 市議補欠選挙投票率合計:43.91

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?