秦野市選挙管理委員会

平成11年9月5日執行秦野市議会議員選挙投票区別投票者数

当日有権者数
投票場所 合計
1 本町公民館 1,411 1,383 2,794
2 本町中学校体育館 2,175 2,062 4,237
3 本町小学校多目的室 757 824 1,581
4 本町保育園 1,138 1,232 2,370
5 ほうらい会館 912 861 1,773
6 末広小学校体育館 2,125 2,032 4,157
7 保健福祉センター 2,223 2,056 4,279
8 平沢児童館 1,277 1,269 2,546
9 南公民館 2,876 2,882 5,758
10 新田町会館 2,172 2,058 4,230
11 南が丘公民館 2,080 2,126 4,206
12 東中学校体育館 2,209 2,248 4,457
13 田原児童館 1,326 1,310 2,636
14 くず葉台自治会館 2,451 2,447 4,898
15 北公民館 2,215 2,036 4,251
16 戸川児童館 1,293 1,160 2,453
17 三屋台児童館 1,730 1,490 3,220
18 広畑児童館 2,449 2,394 4,843
19 大根公民館 2,981 2,488 5,469
20 南矢名下部自治会館 2,330 2,032 4,362
21 北矢名児童館 2,512 2,179 4,691
22 鶴巻公民館 1,646 1,663 3,309
23 県営鶴巻団地集会所 1,815 1,719 3,534
24 ひかりの街コミュニティセンター 1,960 2,061 4,021
25 堀山下児童館 988 987 1,975
26 ほりかわ荘 1,439 1,300 2,739
27 西小学校体育館 2,147 2,063 4,210
28 堀川小学校体育館 2,927 2,548 5,475
29 西公民館 1,363 1,356 2,719
30 曲松児童館 1,239 1,166 2,405
31 渋沢中学校体育館 1,588 1,527 3,115
32 渋沢保育園 1,980 1,907 3,887
33 渋沢小学校体育館 3,003 2,865 5,868
34 上公民館 947 1,017 1,964
35 湯の沢団地自治会館 131 137 268

合計

  • 男:63,815
  • 女:60,885
  • 当日有権者数合計:124,700
投票者数
投票場所 合計
1 本町公民館 784 870 1,654
2 本町中学校体育館 1,204 1,309 2,513
3 本町小学校多目的室 462 540 1,002
4 本町保育園 641 787 1,428
5 ほうらい会館 525 589 1,114
6 末広小学校体育館 1,186 1,124 2,310
7 保健福祉センター 1,331 1,358 2,689
8 平沢児童館 692 760 1,452
9 南公民館 1,627 1,797 3,424
10 新田町会館 1,221 1,264 2,485
11 南が丘公民館 1,080 1,196 2,276
12 東中学校体育館 1,332 1,422 2,754
13 田原児童館 824 813 1,637
14 くず葉台自治会館 1,355 1,467 2,822
15 北公民館 1,300 1,357 2,657
16 戸川児童館 804 759 1,563
17 三屋台児童館 933 903 1,836
18 広畑児童館 1,260 1,402 2,662
19 大根公民館 1,249 1,318 2,567
20 南矢名下部自治会館 1,083 1,132 2,215
21 北矢名児童館 1,212 1,282 2,494
22 鶴巻公民館 734 814 1,548
23 県営鶴巻団地集会所 869 965 1,834
24 ひかりの街コミュニティセンター 939 1,039 1,978
25 堀山下児童館 586 620 1,206
26 ほりかわ荘 782 818 1,600
27 西小学校体育館 1,216 1,262 2,478
28 堀川小学校体育館 1,655 1,529 3,184
29 西公民館 734 800 1,534
30 曲松児童館 661 704 1,365
31 渋沢中学校体育館 910 931 1,841
32 渋沢保育園 1,068 1,102 2,170
33 渋沢小学校体育館 1,602 1,645 3,247
34 上公民館 637 721 1,358
35 湯の沢団地自治会館 93 100 193

合計

  • 男:34,591
  • 女:36,499
  • 投票者数合計:71,090
投票率(%)
投票場所 平均
1 本町公民館 55.56 62.91 59.20
2 本町中学校体育館 55.36 63.48 59.31
3 本町小学校多目的室 61.03 65.53 63.38
4 本町保育園 56.33 63.88 60.25
5 ほうらい会館 57.57 68.41 62.83
6 末広小学校体育館 55.81 55.31 55.57
7 保健福祉センター 59.87 66.05 62.84
8 平沢児童館 54.19 59.89 57.03
9 南公民館 56.57 62.35 59.47
10 新田町会館 56.22 61.42 58.75
11 南が丘公民館 51.92 56.26 54.11
12 東中学校体育館 60.30 63.26 61.79
13 田原児童館 62.14 62.06 62.10
14 くず葉台自治会館 55.28 59.95 57.62
15 北公民館 58.69 66.65 62.50
16 戸川児童館 62.18 65.43 63.72
17 三屋台児童館 53.93 60.60 57.02
18 広畑児童館 51.45 58.56 54.97
19 大根公民館 41.90 52.97 46.94
20 南矢名下部自治会館 46.48 55.71 50.78
21 北矢名児童館 48.25 58.83 53.17
22 鶴巻公民館 44.59 48.95 46.78
23 県営鶴巻団地集会所 47.88 56.14 51.90
24 ひかりの街コミュニティセンター 47.91 50.41 49.19
25 堀山下児童館 59.31 62.82 61.06
26 ほりかわ荘 54.34 62.92 58.42
27 西小学校体育館 56.64 61.17 58.86
28 堀川小学校体育館 56.54 60.01 58.16
29 西公民館 53.85 59.00 56.42
30 曲松児童館 53.35 60.38 56.76
31 渋沢中学校体育館 57.30 60.97 59.10
32 渋沢保育園 53.94 57.79 55.83
33 渋沢小学校体育館 53.35 57.42 55.33
34 上公民館 67.27 70.89 69.14
35 湯の沢団地自治会館 70.99 72.99 72.01

合計

  • 男:54.21
  • 女:59.95
  • 投票率(%)合計:57.01

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?