本市は、公共下水道の整備計画に基づき、令和12年度までに全体計画区域の整備を完了することを目標に、公共下水道の整備を進めています。
令和4年度末(令和5年3月)現在の整備・普及状況は、次のとおりです。
公共下水道の整備状況
| 区分 | 全体 | 処理区:中央 | 処理区:大根・鶴巻 | 処理区:西部 |
|---|---|---|---|---|
| 全体計画面積(注釈1) | 2,578ヘクタール | 2,037ヘクタール | 482ヘクタール | 59ヘクタール |
| 整備済面積(注釈2) | 2,506.9ヘクタール | 1,988.2ヘクタール | 460.1ヘクタール | 58.6ヘクタール |
| 整備率(注釈3) | 97.2% | 97.6% | 95.5% | 99.3% |
- 注釈1:公共下水道の整備を計画している区域の面積
- 注釈2:公共下水道が整備されている区域の面積
- 注釈3:整備済面積/全体計画面積

公共下水道の普及状況
| 区分 | 全体 | 処理区:中央 | 処理区:大根・鶴巻 | 処理区:西部 |
|---|---|---|---|---|
| 処理区域内人口(注釈1) | 140,463人 | 104,022人 | 31,764人 | 4,677人 |
| 水洗化人口(注釈2) | 130,490人 | 98,301人 | 28,502人 | 3,687人 |
| 水洗化率(注釈3) | 92.9% | 94.5% | 89.7% | 78.8% |
- 注釈1:公共下水道が利用できる区域に暮らす人の数です。
- 注釈2:公共下水道に接続している人の数です。
- 注釈3:水洗化人口/処理区域内人口

前のページへ
次のページへ
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-