工事箇所一覧
| 工事名 | 工事場所 | 施工業者 | 連絡先 | 工期 |
|---|---|---|---|---|
|
上大槻送水ポンプ場整備工事(令和7年度継続費設定)(PDFファイル:285KB) 下記URLより工事の詳細について確認ができます https://kamiozukipump.com/ |
上大槻地内 | フソウ・興栄共同企業体 | 045-478-0550 | 令和7年7月9日~令和10年8月31日 |
| 入船町外配水管改良工事(令和7年度ゼロ市債)(PDFファイル:1.8MB) | 入船町地内外 | 株式会社菊正建設 | 0463-82-5691 | 令和8年3月19日~令和8年11月30日 |
| 上大槻送水管改良工事(令和7年度ゼロ市債)(PDFファイル:741.9KB) | 上大槻地内 | 株式会社稲元興業 | 0463-75-5115 | 令和8年3月19日~令和8年11月25日 |
| 西大竹送水管改良工事(令和7年度ゼロ市債)(PDFファイル:1.5MB) | 西大竹地内 |
株式会社関野建設 |
0463-88-2288 | 令和8年3月19日~令和8年11月16日 |
| 文京町外配水管改良工事(令和7年度ゼロ市債)(PDFファイル:752.7KB) | 文京町地内外 | 株式会社坂本建設 | 0463-77-5555 | 令和8年3月19日~令和8年11月16日 |
| 令和8年度千村四丁目導水管改良工事(PDFファイル:528KB) | 千村四丁目地内 | 株式会社クズハ建設 | 0463-75-0150 | 令和8年4月22~令和8年10月9日 |
| 令和8年度菩提導水管改良工事(PDFファイル:2.6MB) | 菩提地内 | 株式会社稲元興業 | 0463-75-5115 | 令和8年5月18日~令和8年10月16日 |
| 令和8年度鶴巻北一丁目配水管改良工事(PDFファイル:586.5KB) |
鶴巻北一丁目 地内 |
株式会社アイエス | 0463-82-1446 | 令和8年6月17日から令和8年11月2日 |
| 令和8年度鶴巻南四丁目配水管改良工事(PDFファイル:1.2MB) | 鶴巻南四丁目地内 | 株式会社伊東商店 | 0463-88-1882 | 令和8年6月17日~令和8年11月24日 |
| 令和8年度堀山下導水管改良工事(その1)(PDFファイル:741.7KB) | 堀山下地内 | 株式会社クズハ建設 | 0463-75-0150 | 令和8年6月19日から令和9年3月9日 |
| 令和8年度堀山下導水管改良工事(その2)(PDFファイル:1.7MB) | 堀山下地内 | 株式会社興栄建設 | 0463-85-5556 | 令和8年7月17日から令和9年3月4日 |
| 令和8年度緑町配水管改良工事(PDFファイル:1.6MB) | 緑町地内 | 株式会社みどりや | 0463-81-0039 | 令和8年8月3日から令和9年3月2日 |
| 令和8年度鶴巻南二丁目配水管改良工事(PDFファイル:936.3KB) | 鶴巻南二丁目地内外 | 有限会社三貴建設 | 0463-88-6475 | 令和8年8月21日から令和9年2月24日 |
| 令和8年度下大槻送水管改良工事(PDFファイル:2.7MB) | 下大槻地内 | 株式会社成実産業 | 0463-87-0018 | 令和8年8月21日から令和9年3月12日 |
| 令和8年度曽屋送水管及び配水管改良工事(PDFファイル:1.2MB) | 曽屋地内 | 有限会社森環境開発 | 0436-75-3113 | 令和8年8月31日から令和9年3月10日 |
| 令和8年度漏水調査委託業務(PDFファイル:36.1KB) | 市内全域 | 株式会社ゼロサポート | 03-5944-2596 | 令和8年6月17日から令和9年3月12日 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-