区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 5 | 80,500 |
| 会費 |
84 |
487,700 |
| 弔慰費 | 13 | 224,990 |
| 接遇費 | 12 | 137,822 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 114 | 931,012 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 5 | 22,500 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 3 | 15,960 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 38,460 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 5,000 |
| 会費 | 10 | 44,000 |
| 弔慰費 | 1 | 17,600 |
| 接遇費 | 1 | 14,190 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 80,790 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 10,000 |
| 会費 | 8 | 41,500 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 68,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 8 | 39,000 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 39,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 16,100 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 2 | 34,590 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 50,690 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 27,500 |
| 会費 | 2 | 8,000 |
| 弔慰費 | 4 | 60,540 |
| 接遇費 | 1 | 16,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 112,040 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 7 | 37,100 |
| 弔慰費 | 3 | 47,850 |
| 接遇費 | 1 | 4,972 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 89,992 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 33,000 |
| 会費 | 6 | 64,000 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 3 | 46,940 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 143,940 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 13 | 75,500 |
| 弔慰費 | 3 | 66,000 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 141,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 5,000 |
| 会費 | 21 | 140,000 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 1 | 5,170 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 166,670 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-