区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 33,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 17 | 270,600 |
| 接遇費 | 9 | 133,138 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 436,738 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 3 | 46,200 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 46,200 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 1 | 14,190 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 30,690 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 31,350 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 31,350 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 31,350 |
| 接遇費 | 2 | 7,150 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 38,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 5,500 |
| 接遇費 | 1 | 13,600 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 19,100 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 33,000 |
| 接遇費 | 1 | 26,400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 59,400 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 33,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 1 | 35,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 68,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 27,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 27,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 1 | 14,190 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 14,190 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 13,200 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 13,200 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 3 | 66,000 |
| 接遇費 | 2 | 22,608 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 88,608 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-