区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 24,200 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 18 | 291,100 |
| 接遇費 | 12 | 116,976 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 計 | 32 | 442,276 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 3 | 25,104 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 計 | 5 | 51,604 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 31,350 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 31,350 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 24,200 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 4 | 64,350 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 88,550 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 26,400 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 26,400 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 4 | 39,844 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 56,344 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 27,000 |
| 接遇費 | 2 | 40,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 67,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 2 | 9,570 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 9,570 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 16,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 16,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 33,000 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 33,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 3 | 43,000 |
| 接遇費 | 1 | 2,458 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 45,458 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-