区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 |
24 |
125,200 |
| 弔慰費 | 2 | 50,490 |
| 接遇費 | 3 | 14,740 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 190,430 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 17,500 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 1 | 4,400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 21,900 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 12 | 63,200 |
| 弔慰費 | 1 | 33,990 |
| 接遇費 | 1 | 8,640 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 105,830 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 8 | 44,500 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 1 | 1,700 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 62,700 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-