区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 33,000 |
| 会費 |
37 |
190,700 |
| 弔慰費 | 6 | 132,990 |
| 接遇費 | 5 | 52,330 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 49 | 409,020 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 17,500 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 1 | 4,400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 21,900 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 12 | 63,200 |
| 弔慰費 | 1 | 33,990 |
| 接遇費 | 1 | 8,640 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 105,830 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 33,000 |
| 会費 | 8 | 44,500 |
| 弔慰費 | 2 | 49,500 |
| 接遇費 | 2 | 15,890 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 142,890 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 7 | 36,000 |
| 弔慰費 | 3 | 49,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 85,500 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 6 | 29,500 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 1 | 23,400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 52,900 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-