(令和3年4月1日現在)
| 投票区 | 投票所 | 住所 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 本町公民館 | 入船町12番2号 |
| 第2投票区 | 本町中学校体育館 | 富士見町1番1号 |
| 第3投票区 | 本町小学校体育館 | 文京町1番5号 |
| 第4投票区 | 県営秦野団地集会所 | 本町三丁目13番 |
| 第5投票区 | ほうらい会館 | 曽屋5798番地の3 |
| 第6投票区 | 末広ふれあいセンター | 末広町6番53号 |
| 第7投票区 | 保健福祉センター | 緑町16番3号 |
| 第8投票区 | 平沢児童館 | 平沢979番地の4 |
| 第9投票区 | 南公民館 | 今泉598番地 |
| 第10投票区 | 南小学校体育館 | 今泉699番地 |
| 第11投票区 | 新田町自治会館 | 室町2番33号 |
| 第12投票区 | 南が丘公民館 | 南が丘四丁目2番地 |
| 第13投票区 | 東中学校体育館 | 寺山509番地 |
| 第14投票区 | 田原ふるさと公園ふるさと伝承館 | 東田原999番地 |
| 第15投票区 | くず葉台自治会館 | 東田原200番地の362 |
| 第16投票区 | 北公民館 | 菩提354番地の3 |
| 第17投票区 | 戸川児童館 | 戸川684番地 |
| 第18投票区 | 三屋台児童館 | 戸川154番地の1 |
| 第19投票区 | 広畑ふれあいプラザ | 下大槻174番地の4 |
| 第20投票区 | 大根公民館 | 南矢名三丁目16番22号 |
| 第21投票区 | 東海大学前駅連絡所 | 南矢名一丁目1番1号 |
| 第22投票区 | 南矢名下部自治会館 | 南矢名1908番地 |
| 第23投票区 | 北矢名児童館 | 北矢名214番地の1 |
| 第24投票区 | 鶴巻公民館 | 鶴巻2182番地 |
| 第25投票区 | 県営鶴巻団地集会所 | 鶴巻南二丁目7番1号 |
| 第26投票区 | ひかりの街コミュニティセンター | 鶴巻南四丁目8番1号 |
| 第27投票区 | 堀山下児童館 | 堀山下843番地 |
| 第28投票区 | ほりかわ荘 | 堀川579番地の1 |
| 第29投票区 | 西小学校体育館 | 並木町8番1号 |
| 第30投票区 | 堀川公民館 | 堀川203番地の1 |
| 第31投票区 | 西公民館 | 柳町二丁目5番2号 |
| 第32投票区 | 曲松児童センター | 曲松一丁目3番18号 |
| 第33投票区 | 渋沢中学校体育館 | 渋沢2030番地 |
| 第34投票区 | 虹と風保育園 | 渋沢二丁目42番1号 |
| 第35投票区 | 渋沢公民館 | 渋沢上二丁目9番1号 |
| 第36投票区 | 上公民館 | 菖蒲1587番地の16 |
| 第37投票区 | 湯の沢団地自治会館 | 菖蒲58番地の36 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-