義務教育施設と地域施設の複合化
西中学校体育館等と西公民館の複合化
| 回数(注釈:) | 会議内容及び結果 | 配付資料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成26年第3回(通算第8回)WG | 平成26年第3回 会議開催結果(PDFファイル:46.2KB) | 要求水準の最終案ではないことから、事業の企画立案に当たっての混同を避けるため、ホームページ上での公開は行いません。 | |
| 平成26年第2回(通算第7回)WG | 平成26年第2回 会議開催結果(PDFファイル:133KB) | ||
| 平成26年第1回PT | 平成26年第1回PT 会議開催結果(PDFファイル:132.8KB) | 要求水準の最終案ではないことから、事業の企画立案に当たっての混同を避けるため、ホームページ上での公開は行いません。 | |
| 平成26年第1回(通算第6回)WG | 平成26年第1回 会議開催結果(PDFファイル:65.7KB) | 同上 | |
| 平成25年第3回(通算第5回)WG | 平成25年第3回 会議開催結果(PDFファイル:51.7KB) | ||
| 平成25年第2回(通算第4回)WG | 平成25年第2回 会議開催結果(PDFファイル:54KB) | 資料 平成25年度秦野市公民連携課題解決型対話説明会配付資料(PDFファイル:3.6MB) | |
| 平成25年第1回(通算第3回)WG | 平成25年第1回 会議開催結果(PDFファイル:51KB) | 資料 義務教育施設と地域施設の複合化事業に対する民間活力導入可能性調査について(PDFファイル:5.1MB) | |
| 第2回WG | 会議開催結果(PDFファイル:45.2KB) | 資料 シンボル事業1に関する民間活力導入可能性調査委託プロポーザル骨子案(PDFファイル:106.6KB) | |
| 第1回WG | 第1回WG 会議開催結果(PDFファイル:67.3KB) |
注釈:PT:プロジェクトチーム WG:ワーキンググループ
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-