公共的機関のネットワーク活用
保健福祉センターへ郵便局を誘致し、証明書発行業務を行います。
| 回数(注釈) | 会議内容及び結果 | 配付資料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第3回PT 第6回WG | 第3回PT 第6回WG 会議開催結果(PDFファイル:60.2KB) | ||
| 第2回PT 第5回WG | 第2回PT 第5回WG 会議開催結果(PDFファイル:56.8KB) | ||
| 第4回WG (現地視察) | 第4回WG 会議開催結果(PDFファイル:112.6KB) | ||
| 第1回PT | 第1回PT 会議開催結果(PDFファイル:59.9KB) | ||
| 第3回WG | 第3回WG 会議開催結果(PDFファイル:63.4KB) | ||
| 第2回WG | 第2回WG 会議開催結果(PDFファイル:68.1KB) | ||
| 第1回WG | 第1回WG 会議開催結果(PDFファイル:49.8KB) |
注釈:PT:プロジェクトチーム WG:ワーキンググループ
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-