|
耐用 年数 |
減価率 |
前年中取得の減価残存率 1-減価率÷2 |
前年前取得の減価残存率 1-減価率 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
| 3年 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
| 4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
| 5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
| 6年 | 0.319 | 0.84 | 0.681 |
| 7年 | 0.28 | 0.86 | 0.72 |
| 8年 | 0.25 | 0.875 | 0.75 |
| 9年 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
| 10年 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
| 11年 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
| 12年 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
| 13年 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
| 14年 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
| 15年 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
| 16年 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
| 17年 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
| 18年 | 0.12 | 0.94 | 0.88 |
| 19年 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
| 20年 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
| 21年 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
| 22年 | 0.099 | 0.95 | 0.901 |
| 23年 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
| 24年 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
| 25年 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
| 26年 | 0.085 | 0.957 | 0.915 |
| 27年 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
| 28年 | 0.079 | 0.96 | 0.921 |
| 29年 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
| 30年 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
| 31年 | 0.072 | 0.964 | 0.928 |
| 32年 | 0.069 | 0.965 | 0.931 |
| 33年 | 0.067 | 0.966 | 0.933 |
| 34年 | 0.066 | 0.967 | 0.934 |
| 35年 | 0.064 | 0.968 | 0.936 |
| 36年 | 0.062 | 0.969 | 0.938 |
| 37年 | 0.06 | 0.97 | 0.94 |
| 38年 | 0.059 | 0.97 | 0.941 |
| 39年 | 0.057 | 0.971 | 0.943 |
| 40年 | 0.056 | 0.972 | 0.944 |
| 41年 | 0.055 | 0.972 | 0.945 |
| 42年 | 0.053 | 0.973 | 0.947 |
| 43年 | 0.052 | 0.974 | 0.948 |
| 44年 | 0.051 | 0.974 | 0.949 |
| 45年 | 0.05 | 0.975 | 0.95 |
| 46年 | 0.049 | 0.975 | 0.951 |
| 47年 | 0.048 | 0.976 | 0.952 |
| 48年 | 0.047 | 0.976 | 0.953 |
| 49年 | 0.046 | 0.977 | 0.954 |
| 50年 | 0.045 | 0.977 | 0.955 |
注意:税額の計算方法については、「償却資産の課税」ページの項目「償却資産の評価及び税額」について参照
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-