秦野市に貴重なご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
お寄せいただきましたご厚意は、本市が目指す都市像「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市(まち)」実現のため、大切に活用させていただきます。
なお、皆様からいただきました寄附の実績については、次のとおりです。
| 年度 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 14件 | 14,554,868円 |
| 平成21年度 | 8件 | 7,151,124円 |
| 平成22年度 | 3件 | 610,000円 |
| 平成23年度 | 8件 | 610,000円 |
| 平成24年度 | 13件 | 2,213,682円 |
| 平成25年度 | 9件 | 1,575,000円 |
| 平成26年度 | 88件 | 3,323,000円 |
| 平成27年度 | 6,428件 | 138,986,061円 |
| 平成28年度 | 8,472件 | 231,271,896円 |
| 平成29年度 | 7,527件 | 237,901,428円 |
| 平成30年度 | 4,253件 | 155,496,000円 |
| 令和元年度 | 9,254件 | 279,143,000円 |
| 令和2年度 | 11,175件 | 245,201,600円 |
| 令和3年度 | 13,370件 | 313,821,725円 |
| 令和4年度 | 10,717件 | 393,413,100円 |
| 令和5年度 | 7,985件 | 284,282,101円 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-