令和8年度 市内一斉美化清掃の結果
| 草木類 | 2610 |
| 可燃ごみ | 80 |
| 不燃ごみ | 130 |
| 資源物 | 0 |
| 粗大ごみ | 0 |
| 総合計 | 2820 |
※なお、今年度は基準日当日が雨天だったため、延期及び中止とした自治会が多数ある影響で、例年より当日回収量が減少しています。
| 会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
| 日興電機工業株式会社 | 9月7日~9月9日 | 構内隣接道路周辺 |
| 株式会社トープラ | 9月7日 | 事業所周辺道路 |
| 株式会社不二家 秦野工場 | 9月11日 | 工場内外周、工場周辺道路 |
| 株式会社秦野新電元 | 9月7日 | 事業所周辺道路 |
| 株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月8日 | 市道307号リンレイ側道路 |
| UMC・Hエレクトロニクス株式会社 | 10月末日 | 工場周辺 |
過年度の結果
| 年度\分別 | 可燃ごみ | 草木類 | 不燃ごみ | 粗大ごみ |
資源物 (カン) |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年度 | 45,880 | 0 | 780 | 650 | なし | 47,310 |
| 平成26年度 | 43,620 | 0 | 840 | 670 | なし | 45,130 |
| 平成27年度 | 54,380 | 0 | 810 | 460 | なし | 55,650 |
| 平成28年度 | 20,240 | 26,700 | 1,220 | 270 | なし | 48,430 |
| 平成29年度 | 15,710 | 0 | 780 | 650 | なし | 17,140 |
| 平成30年度 | 640 | 54,840 | 490 | 730 | なし | 56,700 |
| 令和元年度 | 750 | 41,180 | 550 | 560 | なし | 43,040 |
| 令和2年度 | 300 | 37,590 | 460 | 330 | なし | 38,680 |
| 令和3年度 | 370 | 37,870 | 80 | 330 | なし | 38,650 |
| 令和4年度 | 160 | 30,970 | 140 | 80 | なし | 31,350 |
| 令和5年度 | 460 | 38,040 | 100 | 0 | なし | 38,600 |
| 令和6年度 | 205 | 31,230 | 156.5 | 16 | 3.5 |
31,611 |
| 令和7年度 | 260 | 28,830 | 90 | 15 | 4 | 29,199 |
| 計 | 182,975 | 327,250 | 6496.5 | 4,761 | 7.5 | 521,490 |
| 会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
|---|---|---|
| 株式会社トープラ | 9月8日(月曜日) | 工場周辺道路 |
| 日興電機工業株式会社 | 9月8日(月曜日)から9月12日(金曜日) | 事業所敷地に接する北側、西側の歩道 |
| エスティーティー株式会社 | 9月8日(月曜日)から 9月11日(木曜日) |
事業所周辺の道路 |
| 株式会社島津製作所 秦野工場 | 9月11日(木曜日) | 正門前歩道付近 |
| 株式会社不二家 秦野工場 | 9月12日(金曜日) | 工場周辺 |
| 京セラ株式会社 神奈川秦野工場 | 9月17日(水曜日) | 工場、曽屋及び戸川ブロック周辺 |
| スタンレ電気株式会社 | 9月19日(金曜日) | 工場周辺 |
| 会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
|---|---|---|
| 株式会社トープラ | 9月6日(金曜日) | 正門、出口、第一・第二駐車場前周辺 |
| エスティーティー株式会社 | 9月9日(月曜日)から9月12日(木曜日) | 事業所周辺の道路 |
| 株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月10日(火曜日) | 市道307号リンレイ側道路 |
| 京セラ株式会社 神奈川秦野工場 | 9月12日(木曜日) | 秦野工場・曽屋ブロック・戸川ブロック周辺 |
| 株式会社不二家 秦野工場 | 9月16日(月曜日) | 工場周辺 |
| スタンレ電気株式会社 | 9月20日(金曜日) | 工場周辺 |
令和8年度市内一斉美化清掃にご参加ください (主催:自治会連合会、後援:秦野市)
「ごみのないまちづくり」をスローガンに、市民一人ひとりの積極的な美化活動の実践として、今年も自治会連合会が主催となり、市内一斉美化清掃が実施されます。当日は、ご家族、ご近所の皆様でぜひご参加ください。
注意:近年の夏の高温化により、屋外作業による熱中症等のリスクが高まっていることか ら、一部の自治会や市民から実施時期の変更を検討してほしいとのご意見を本市宛にいただいております。
今年度は、自治会連合会としては9月6日(日曜日)を実施基準日とするものの、各自治会の状況に応じて日程を決めていただいております。
実施時期の変更などについては、お住まいの自治会にご相談いただきますようお願いいたします。
実施基準日
令和8年9月6日(日曜日)
注意:自治会によっては別日に実施するところもあります。
場所
各自治会で決められた区域
注意
実施日時や雨天時の対応は、各自治会で異なります。(清掃ごみの回収は午前10時より行います)
詳細についてはお住まいの自治会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-