騒音の規制基準
| 用途地域 | 法律名 |
午前6時から午前8時 朝 |
午前8時から午後6時 昼 |
午後6時から午後11時 夕方 |
午後11時から午前6時 夜 |
|---|---|---|---|---|---|
|
騒音規制法 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
|
騒音規制法 | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
|
騒音規制法 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
| 工業地域 | 騒音規制法 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| 工業地域 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| 工業専用地域 | 騒音規制法 | なし | なし | なし | なし |
| 工業専用地域 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 75デシベル以下 | 75デシベル以下 | 75デシベル以下 | 65デシベル以下 |
注意:工業専用地域に「騒音規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。
振動の規制基準
| 用途地域 | 法律名 |
午前8時から午後7時 朝・昼 |
午後7時から午前8時 夕・夜 |
|---|---|---|---|
|
振動規制法 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
|
振動規制法 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
|
振動規制法 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
|
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
| 工業地域 | 振動規制法 | 70デシベル以下 | 60デシベル以下 |
| 工業地域 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 70デシベル以下 | 60デシベル以下 |
| 工業専用地域 | 振動規制法 | なし | なし |
| 工業専用地域 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
注意:工業専用地域に「振動規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-