(令和4年4月1日現在)
消防署本署
| 車両 | 車両名 | 排気量 | 車両説明 |
|---|---|---|---|
| 指揮車 | 指揮1 |
2,690cc | 災害現場で部隊を統括し、指揮伝達を主な活動とする車両です。 |
| 消防 ポンプ自動車 | 本署1 |
4,000cc | 消火活動において主力として活躍する車両です。 |
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 本署水槽1 |
6,400cc | 水タンク(3,000リットル)を積載し、消火栓や防火水槽のない場所でも消火活動を行うことができる大型の車両です。 |
| はしご車 30メートル | 本署はしご1 |
8,860cc | 建物10階の高さ(約30メートル)まではしごを伸ばすことができ、高所の人命救出や消火活動を専門に行う大型の車両です。 |
| 救助工作車 | 本署救助1 |
6,400cc | 救助資機材を積載し、人命救助を専門に行う大型の車両です。 |
| 災害対応搬送車 |
|
4,000cc | 資機材などを運搬する車両です。 |
| 災害対応搬送車 | 本署小型搬送1 |
650cc | 狭い道路でも役立つ、資機材を運搬できる小型の車両です。 |
| 高規格救急車 | 本署救急1 |
2,480cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
| 高規格救急車 | 本署救急2 |
2,690cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
| 高規格救急車 | 本署救急3 |
2,690cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
消防署西分署
| 車両 | 車両名 | 排気量 | 車両説明 |
|---|---|---|---|
| 消防ポンプ自動車 | 西1 |
4,000cc | 消防活動において主力として活躍する車両(600リットルの水タンクを積載)です。 |
| 化学車 | 西化学1 |
5,120cc | 油火災に有効な消火薬剤(500リットル)と、水タンク(1,800リットル)を積載しており、危険物火災で活躍する車両です。 |
| 災害対応搬送車 | 西搬送1 |
1,990cc | 資機材などを運搬する車両です。 |
| 高規格救急車 | 西救急1 |
2,690cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
| 高規格救急車 | 西救急2 |
2,480cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
消防署大根分署
| 車両 | 車両名 | 排気量 | 車両説明 |
|---|---|---|---|
| 消防 ポンプ自動車 | 大根1 |
2,990cc | 消火活動において主力として活躍する車両です。 |
| 高規格救急車 | 大根救急1 |
2,690cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
| 災害対応搬送車 | 大根小型搬送1 |
650cc | 狭い道路でも役立つ、資機材を運搬できる小型の車両です。 |
消防署南分署
| 車両 | 車両名 | 排気量 | 車両説明 |
|---|---|---|---|
| 消防 ポンプ自動車 | 南1 |
4,000cc | 消火活動において主力として活躍する車両です。 |
| 化学車 | 南化学1 |
5,120cc | 油火災に有効な消火薬剤(500リットル)と、水タンク(1,800リットル)を積載しており、危険物火災で活躍する車両です。 |
| 高規格救急車 | 南救急1 |
2,690cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
| 災害対応搬送車 | 南小型搬送1 |
650cc | 狭い道路でも役立つ、資機材を搬送できる小型の車両です。 |
消防署鶴巻分署
| 車両 | 車両名 | 排気量 | 車両説明 |
|---|---|---|---|
| 消防ポンプ自動車 | 鶴巻1 |
4,000cc | 救助資機材を積載する消火活動と人名救助の双方に活躍する車両です。 |
| 消防ポンプ自動車 | 鶴巻2 |
4,000cc | 消火活動において主力として活躍する車両です。 |
| 屈折はしご付消防自動車 | 鶴巻はしご1 |
7,680cc | 建物7階の高さ(約20メートル)まではしごを伸ばすことができ、高所の人命救出や消火活動を専門に行う大型の車両です。 |
| 災害対応搬送車 | 鶴巻搬送1 |
4,890cc | 資機材などを運搬する車両です。 |
| 高規格救急車 | 鶴巻救急1 |
2,480cc | 救急資器材を積載しており、救急救命処置等を行い、傷病者を医療機関に搬送するための車両です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-
指揮1
本署1
本署水槽1
本署はしご1
本署救助1
本署搬送1
本署小型搬送1
本署救急1
本署救急2
本署救急3
西1
西化学1
西搬送1
西救急1
西救急2
大根1
大根救急1
大根小型搬送1
南1
南化学1
南救急1
南小型搬送1
鶴巻1
鶴巻2
鶴巻はしご1
鶴巻搬送1
鶴巻救急1