令和8年火災種別・月別火災状況(令和8年1月末現在)
| 区分 | 計 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 26 | 12 | 1 | 4 | 9 |
| 1月 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 2月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3月 | 5 | 2 |
0 |
1 | 2 |
| 4月 |
4 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
|
||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
|
||||
| 10月 |
|
|
|
||
| 11月 |
|
|
|
|
|
| 12月 |
|
火災発生状況
| 区分 | 令和8年4月 A |
令和7年4月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 総出火件数(件) | 26 | 11 | 15 |
| 内訳建物 | 12 | 6 | 6 |
| 内訳林野 | 1 | 1 | 0 |
| 内訳車両 | 4 | 1 | 3 |
| 内訳その他 | 9 | 3 | 6 |
| 焼損棟数(棟) | 19 | 12 | 7 |
| 建物焼損床面積(平方メートル) | 239 | 392 | △153 |
| 建物焼損表面積(平方メートル) | 0 | 8 | △8 |
| り災世帯(世帯) | 9 | 6 | 3 |
| り災人員(人) | 24 | 15 | 9 |
| 区分 | 令和8年4月 A |
令和7年4月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 損害額(千円) | 14,150 | 116,268 | △102,118 |
| 内訳 建物 | 6,932 | 116,155 | △109,223 |
| 内訳 林野 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 車両 | 5,774 | 113 | 5,661 |
| 内訳 その他 | 1,444 | 0 | 1,444 |
| 区分 | 令和8年4月 A |
令和7年4月 B |
対前年増減数 A-B=C |
|---|---|---|---|
| 死傷者(人) | 2 | 2 | 0 |
| 内訳 死者 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 負傷者 | 2 | 2 | 0 |
注意:上記数値は、前年月の比較です。令和8年4月末の暫定的数値です。
| 区分 | 総件数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 損害額(千) | 建物焼損床面積 (平方メートル) |
林野焼損面積 (アール) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 27 | 18 | 0 | 1 | 8 | 43,896 | 433 | 0 |
| 令和4年 | 41 | 26 | 2 | 3 | 10 | 25,113 | 530 | 22 |
| 令和5年 | 48 | 30 | 0 | 5 | 13 | 118,052 | 954 | 0 |
| 令和6年 | 44 | 30 | 0 | 1 | 13 | 21,461 | 718 | 0 |
| 令和7年 | 42 | 23 | 1 | 4 | 14 | 120,230 | 475 | 4 |
| 5年平均 | 40 | 25 | 1 | 3 | 12 | 65,750 | 622 | 5 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-