秦野市救急出動件数(1月1日から12月31日まで)
| 事故種別 | 令和7年 | 令和6年 | (前年比) |
|---|---|---|---|
| 急病 | 7,834 | 7,569 | 265 |
| 交通事故 | 450 | 430 | 20 |
| 一般負傷 | 1,612 | 1,598 | 14 |
| その他 |
1,307 |
1,337 |
▲30 |
| 合計 | 11,203 | 10,934 | 269 |
過去5年間の救急出動状況
| 事故種別 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急病 | 7,569 | 7,268 | 6,994 | 5,565 | 5,225 |
| 交通事故 | 430 | 474 | 438 | 418 | 359 |
| 一般負傷 | 1,598 | 1,552 | 1,415 | 1,182 | 1,229 |
| その他 | 1,337 | 1,286 | 1,102 | 1,149 | 903 |
| 合計 | 10,934 | 10,580 | 9,949 | 8,314 | 7,716 |
(注意):救急車の出動件数は、年々増加しています。みんなで救急車を上手に使いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-