非常用飲料水貯水槽
容量単位=立方メートル
| 地区 | 所在地 | 容量 |
|---|---|---|
| 本町 | 本町小学校 | 70 |
| 本町 | 末広小学校 | 70 |
| 南 | 南小学校 | 70 |
| 南 | 南が丘小学校 | 70 |
| 南 | 総合体育館 | 100 |
| 東 | 東小学校 | 70 |
| 北 | 北小学校 | 60 |
| 大根 | 鶴巻小学校 | 70 |
| 大根 | 大根中学校 | 70 |
| 大根 | 広畑小学校 | 60 |
| 西 | 西中学校 | 70 |
| 西 | 渋沢小学校 | 60 |
| 西 | 堀川小学校 | 70 |
| 上 | 上小学校 | 60 |
合計:970
主要配水池(緊急遮断弁付)
容量単位=立方メートル、( )(括弧)内は、貯水可能容量
| 名称 | 容量 |
|---|---|
| 内久根配水場 | 1,125(2,250) |
| 六間配水場 | 2,000(4,000) |
| 金井場配水場 | 4,830(9,660) |
| 向山配水場 | 2,275(4,550) |
| 八幡山配水場 | 2,240(4,480) |
| 落合配水場 | 815(1,630) |
| 反房配水場 | 1,700(3,400) |
| 峠配水場 | 500(1,000) |
| 羽根配水場 | 700(1400) |
| 広畑配水場 | 2,120(4,240) |
| 城山配水場 | 2,750(5,500) |
| 堀山下中区配水場 | 1,200(2,400) |
| 千村配水場 | 2,100(4,200) |
| 神明開戸配水場 | 200(400) |
| 八沢大久保配水場 | 50(100) |
| 合計 | 24,605 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-