このページは、秦野市教育研究所の算数数学研究部会の先生方によって研究され、研究紀要としてまとめられた算数・数学の各領域ごとの問題を集めたものです。

学習内容の後ろにある( )(括弧)の数字をクリックすると、その学習内容に関するふりかえり問題にリンクしています。

計算領域編

<小学6年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
40 40 分数のかけ算(約分なし)(PDFファイル:53.4KB) 40 こたえ(PDFファイル:60.8KB)
41 41 分数のかけ算(約分あり)(PDFファイル:56.6KB) 41 こたえ(PDFファイル:65.3KB)
42 42 分数の計算(PDFファイル:71KB) 42 こたえ(PDFファイル:81.7KB)
43 43 分数のわり算(約分なし)(PDFファイル:54.6KB) 43 こたえ(PDFファイル:59.7KB) なし
44 44 分数のわり算(約分あり)(PDFファイル:44.7KB) 44 こたえ(PDFファイル:54.5KB)
45 45 分数の計算(PDFファイル:60KB) 45 こたえ(PDFファイル:77.4KB)
46 46 帯分数のかけ算・わり算(PDFファイル:51KB) 46 こたえ(PDFファイル:72.5KB)
<中学1年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
47 47 加法(PDFファイル:117.7KB) 47 こたえ(PDFファイル:120.2KB) なし
48 48 加法(PDFファイル:143.7KB) 48 こたえ(PDFファイル:147.1KB)
49 49 減法(PDFファイル:141.7KB) 49 こたえ(PDFファイル:144.3KB) なし
50 50 加法と減法の混じった計算(PDFファイル:133.9KB) 50 こたえ(PDFファイル:136.8KB)

例1→

51 51 加法と減法の混じった計算(PDFファイル:124.9KB) 51 こたえ(PDFファイル:127.1KB)
52 52 乗法(PDFファイル:142.5KB) 52 こたえ(PDFファイル:145.4KB) 例1→
53 53 乗法(PDFファイル:159.1KB) 53 こたえ(PDFファイル:161.2KB) なし
54 54 乗法(PDFファイル:132KB) 54 こたえ(PDFファイル:137.7KB) なし
55 55 除法(PDFファイル:147.4KB) 55 こたえ(PDFファイル:161.2KB)
56 56 除法(PDFファイル:148.3KB) 56 こたえ(PDFファイル:151KB) 例3→45 分数の計算(PDFファイル:60KB)
57 57 四則の混じった計算(PDFファイル:139.5KB) 57 こたえ(PDFファイル:141.9KB)
58 58 文字式(式の値)(PDFファイル:154.9KB) 58 こたえ(PDFファイル:158KB)
59 59 1次式(PDFファイル:155.4KB) 59 こたえ(PDFファイル:157.9KB) なし
60 60 1次式の計算(PDFファイル:154.5KB) 60 こたえ(PDFファイル:157.1KB) 例4→60 1次式の計算の例3(PDFファイル:154.5KB)
61 61 1次式の計算(PDFファイル:134.1KB) 61 こたえ(PDFファイル:141.6KB) 例1から4→59 1次式の例3(PDFファイル:155.4KB)
62 62 1次式の計算(PDFファイル:149.8KB) 62 こたえ(PDFファイル:152.5KB)
63 63 等式の性質(PDFファイル:165.3KB) 63 こたえ(PDFファイル:167.2KB) なし
64 64 1次方程式の解き方(PDFファイル:134.6KB) 64 こたえ(PDFファイル:137.9KB) 例1、2→63 等式の性質(PDFファイル:165.3KB)
65 65 1次方程式の解き方(PDFファイル:146.8KB) 65 こたえ(PDFファイル:151.4KB)
66 66 1次方程式の解き方(PDFファイル:154.7KB) 66 こたえ(PDFファイル:157.9KB) 例1→64 1次方程式の解き方(PDFファイル:134.6KB)
67 67 比例式(PDFファイル:140.8KB) 67 こたえ(PDFファイル:146.3KB)
<中学2年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
68 68 式の加法・減法(PDFファイル:144.3KB) 68 こたえ(PDFファイル:157.9KB)
69 69 式の加法・減法(PDFファイル:157.4KB) 69 こたえ(PDFファイル:163.8KB)
70 70 式の乗法・除法(PDFファイル:127.1KB) 70 こたえ(PDFファイル:133.7KB)
71 71 式の乗法・除法(PDFファイル:108.4KB) 71 こたえ(PDFファイル:126.6KB)
72 72 式の乗法・除法(PDFファイル:120.2KB) 72 こたえ(PDFファイル:127KB)
73 73 式の計算(式の値)(PDFファイル:128.3KB) 73 こたえ(PDFファイル:134.9KB)
74 74 式の計算(等式の変形)(PDFファイル:112.5KB) 74 こたえ(PDFファイル:120.3KB) 例1→63 等式の性質の例1、2(PDFファイル:165.3KB)
75 75 連立方程式とその解(PDFファイル:140.8KB) 75 こたえ(PDFファイル:148.5KB) なし
76 76 連立方程式の解き方(PDFファイル:133.8KB) 76 こたえ(PDFファイル:156.5KB)
77 77 連立方程式の解き方(PDFファイル:122.2KB) 77 こたえ(PDFファイル:150KB)

例→

78 78 連立方程式の解き方(PDFファイル:142.9KB) 78 こたえ(PDFファイル:353KB)
79 79 連立方程式の解き方(PDFファイル:139.7KB) 79 こたえ(PDFファイル:153.8KB)
  1. 65 1次方程式の解き方の例1(PDFファイル:146.8KB)
  2. 65 1次方程式の解き方の例1(PDFファイル:146.8KB)
  3. 65 1次方程式の解き方の例2(PDFファイル:146.8KB)
  4. 66 1次方程式の解き方の例1(PDFファイル:154.7KB)
<中学3年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
80 80 式の乗法・除法(PDFファイル:145.9KB) 80 こたえ(PDFファイル:152.9KB)
81 81 式の展開(PDFファイル:127.3KB) 81 こたえ(PDFファイル:136.6KB) なし
82 82 乗法公式(PDFファイル:156.1KB) 82 こたえ(PDFファイル:1.1MB) 例→81 式の展開(PDFファイル:127.3KB)
83 83 乗法公式(PDFファイル:148.4KB) 83 こたえ(PDFファイル:153.7KB) 例→81 式の展開(PDFファイル:127.3KB)
84 84 乗法公式(PDFファイル:137.8KB) 84 こたえ(PDFファイル:191.2KB)
85 85 素因数分解(PDFファイル:143.6KB) 85 こたえ(PDFファイル:194.1KB) なし
86 86 因数分解(PDFファイル:152.3KB) 86 こたえ(PDFファイル:155.7KB) 例→71 式の乗法・除法の例2(PDFファイル:108.4KB)
87 87 公式による因数分解(PDFファイル:136.1KB) 87 こたえ(PDFファイル:143.3KB) なし
88 88 公式による因数分解(PDFファイル:145.5KB) 88 こたえ(PDFファイル:154.8KB) なし
89 89 公式による因数分解(PDFファイル:149.7KB) 89 こたえ(PDFファイル:159.3KB) 例→86 因数分解(PDFファイル:152.3KB)
90 90 平方根の乗除(PDFファイル:200.7KB) 90 こたえ(PDFファイル:213.1KB)
91 91 平方根の乗除(PDFファイル:172.5KB) 91 こたえ(PDFファイル:213.1KB)
92 92 平方根の乗除(PDFファイル:190.2KB) 92 こたえ(PDFファイル:267.8KB) 例1→90 平方根の乗除の例1、2(PDFファイル:200.7KB)
93 93 平方根の乗除(PDFファイル:181.6KB) 93 こたえ(PDFファイル:262.3KB)
94 94 平方根の加減(PDFファイル:186.8KB) 94 こたえ(PDFファイル:246.6KB)
95 95 平方根の加減(PDFファイル:212.8KB) 95 こたえ(PDFファイル:247.3KB)
96 96 因数分解による解き方(PDFファイル:158.3KB) 96 こたえ(PDFファイル:491.9KB)
97 97 因数分解による解き方(PDFファイル:138.9KB) 97 こたえ(PDFファイル:142.2KB)
98 98 平方根を利用した解き方(PDFファイル:152.1KB) 98 こたえ(PDFファイル:171.6KB) 例2→98 平方根を利用した解き方の例1(PDFファイル:152.1KB)
99 99 平方根を利用した解き方(PDFファイル:222.2KB) 99 こたえ(PDFファイル:239.2KB)

例→

100 100 解の公式(PDFファイル:135.2KB) 100 こたえ(PDFファイル:152.7KB) なし

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育研究所 教育研究担当
電話番号:0463-77-1843
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?