このページは、秦野市教育研究所の算数数学研究部会の先生方によって研究され、研究紀要としてまとめられた算数・数学の各領域ごとの問題を集めたものです。

「ふりかえり」の番号をクリックすると、その学習内容に関するふりかえり問題を開くことができます。

資料の活用領域編

<小学校5年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
1 1 平均とその利用(1)(PDFファイル:100.7KB) 1 こたえ(PDFファイル:101.6KB) なし
2 2 平均とその利用(2)(PDFファイル:113.4KB) 2 こたえ(PDFファイル:113.9KB) 1 平均とその利用(1)(PDFファイル:100.7KB)
3 3 平均とその利用(3)(PDFファイル:106.5KB) 3 こたえ(PDFファイル:107.3KB) 1 平均とその利用(1)(PDFファイル:100.7KB)
4 4 平均とその利用(4)(PDFファイル:105.6KB) 4 こたえ(PDFファイル:106.6KB) 1 平均とその利用(1)(PDFファイル:100.7KB)
5 5 平均とその利用(5)(PDFファイル:101.3KB) 5 こたえ(PDFファイル:103.5KB) なし
6 6 平均とその利用(6)(PDFファイル:110.2KB) 6 こたえ(PDFファイル:111.2KB) なし
7 7 単位量あたりの大きさ(1)(PDFファイル:121.1KB) 7 こたえ(PDFファイル:122.1KB) なし
8 8 単位量あたりの大きさ(2)(PDFファイル:106.9KB) 8 こたえ(PDFファイル:108.2KB) 7 単位量あたりの大きさ(1)(PDFファイル:121.1KB)
9 9 単位量あたりの大きさ(3)(PDFファイル:101.5KB) 9 こたえ(PDFファイル:105.1KB) なし
10 10 割合(1)(PDFファイル:108.3KB) 10 こたえ(PDFファイル:109.3KB) なし
11 11 割合(2)(PDFファイル:112.4KB) 11 こたえ(PDFファイル:113.8KB) 10 割合(1)(PDFファイル:108.3KB)
12 12 割合(3)(PDFファイル:107.9KB) 12 こたえ(PDFファイル:108.7KB) 11 割合(2)(PDFファイル:112.4KB)
13 13 割合(4)(PDFファイル:104.3KB) 13 こたえ(PDFファイル:105.2KB) 12 割合(3)(PDFファイル:107.9KB)
14 14 割合(5)(PDFファイル:96.1KB) 14 こたえ(PDFファイル:96.4KB) なし
15 15 割合(6)(PDFファイル:128.9KB) 15 こたえ(PDFファイル:131KB) なし
<小学6年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
16 16 割合(7)(PDFファイル:100KB) 16 こたえ(PDFファイル:100.2KB) 15 割合(6)(PDFファイル:128.9KB)
17 17 割合(8)(PDFファイル:198KB) 17 こたえ(PDFファイル:200.5KB) なし
18 18 割合(9)(PDFファイル:189.4KB) 18 こたえ(PDFファイル:199.4KB) なし
19 19 割合(10)(PDFファイル:107.5KB) 19 こたえ(PDFファイル:110.3KB) なし
20 20 割合(11)(PDFファイル:110.2KB) 20 こたえ(PDFファイル:110.3KB) なし
21 21 場合を順序よく整理して(1)(PDFファイル:133KB) 21 こたえ(PDFファイル:142.1KB) なし
22 22 場合を順序よく整理して(2)(PDFファイル:137.3KB) 22 こたえ(PDFファイル:152.5KB) 21 場合を順序よく整理して(1)(PDFファイル:133KB)
23 23 場合を順序よく整理して(3)(PDFファイル:117.7KB) 23 こたえ(PDFファイル:129.5KB) なし
24 24 場合を順序よく整理して(4)(PDFファイル:104.9KB) 24 こたえ(PDFファイル:116KB) 23 場合を順序よく整理して(3)(PDFファイル:117.7KB)
25 25 場合を順序よく整理して(5)(PDFファイル:151.4KB) 25 こたえ(PDFファイル:158.6KB) 23 場合を順序よく整理して(3)(PDFファイル:117.7KB)
26 26 場合を順序よく整理して(6)(PDFファイル:119.8KB) 26 こたえ(PDFファイル:123.5KB) なし
27 27 資料の調べ方(1)(PDFファイル:118KB) 27 こたえ(PDFファイル:132KB)
28 28 資料の調べ方(2)(PDFファイル:175.2KB) 28 こたえ(PDFファイル:158.7KB)
29 29 資料の調べ方(3)(PDFファイル:121KB) 29 こたえ(PDFファイル:127.4KB)
30 30 資料の調べ方(4)(PDFファイル:106.1KB) 30 こたえ(PDFファイル:109.2KB) なし
<中学1年生>
番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
31 31 度数分布表(PDFファイル:129.5KB) 31 こたえ(PDFファイル:134.6KB) なし
32 32 ヒストグラム(PDFファイル:146.1KB) 32 こたえ(PDFファイル:148.3KB)
33 33 度数分布多角形(PDFファイル:165.5KB) 33 こたえ(PDFファイル:166.9KB)
34 34 相対度数(PDFファイル:138.5KB) 34 こたえ(PDFファイル:139KB) なし
35 35 平均値(1)(PDFファイル:127KB) 35 こたえ(PDFファイル:126.9KB)
36 36 平均値(2)(PDFファイル:130.7KB) 36 こたえ(PDFファイル:132.6KB) 31 度数分布表(PDFファイル:129.5KB)
37 37 中央値(1)(PDFファイル:128.5KB) 37 こたえ(PDFファイル:128.4KB) なし
38 38 中央値(2)(PDFファイル:132.9KB) 38 こたえ(PDFファイル:133.8KB) なし
39 39 最頻値(PDFファイル:124.2KB) 39 こたえ(PDFファイル:124.3KB) なし
40 40 散らばり(PDFファイル:129.8KB) 40 こたえ(PDFファイル:129.5KB) なし
41 41 有効数字(PDFファイル:110.8KB) 41 こたえ(PDFファイル:110.4KB) なし
42 42 近似値と誤差(PDFファイル:112.1KB) 42 こたえ(PDFファイル:111.5KB) なし

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育研究所 教育研究担当
電話番号:0463-77-1843
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?