クラスの紹介
| 年齢 | 定数 1号認定児 |
定数 2・3号認定児 |
クラス数 | クラス名 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | なし | 42 | 1クラス | もも組 |
| 1歳児 | 1クラス | すみれ組 | ||
| 2歳児 | 1クラス | さくら組 | ||
| 3歳児 | なし | 18 | 1クラス | ひまわり組 |
| 4歳児 | 10 | 20 | 1クラス | たんぽぽ組 |
| 5歳児 | 10 | 20 | 1クラス | ゆり組 |
施設の概要
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,116平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
| 延床面積 | 1,465.6平方メートル |
| 乳児室 | 1部屋 |
| ほふく室 | 0部屋 |
| 保育室 | 7部屋 |
| 遊戯室 | 1部屋 |
| 園庭 | 2,944平方メートル |
交通のご案内

小田急小田原線 秦野駅下車
(平塚線・鶴巻線、下大槻団地経由)
広畑ふれあいプラザ前 バス停下車
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-