施政方針に対する代表質問発言通告一覧表 (PDFファイル: 112.4KB)
平成24年第1回(3月)定例会・質問順
| 2月28日(火曜日) | |
|---|---|
| 1 | 民政会 神倉寛明議員 |
| 2 | 民政会 古木勝久議員 |
| 3 | 新政クラブ 村上 茂議員 |
| 4 | 新政クラブ 小菅基司議員 |
| 2月29日(水曜日) | |
|---|---|
| 1 | 緑水クラブ 佐藤 敦議員 |
| 2 | 公明党 横山むらさき議員 |
| 3 | 日本共産党 露木順三議員 |
| 2月28日(火曜日) | 質問時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 民政会 | 1,2合計190分 |
| 2 | 民政会 | 1,2合計190分 |
| 3 | 新政クラブ | 3,4合計170分 |
| 4 | 新政クラブ | 3,4合計170分 |
| 2月29日(水曜日) | 質問時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 緑水クラブ | 130分 |
| 2 | 公明党 | 90分 |
| 3 | 日本共産党 | 70分 |
施政方針に対する代表質問発言通告
| 日程(予定) | 会派名 | 順位 | 質問者及び質問内容 |
|---|---|---|---|
| 午前9時~ | 民政会 (持ち時間190分) |
1 | 神倉寛明議員
|
| 午前9時~ | 民政会 (持ち時間190分) |
2 | 古木勝久議員
|
| 午後1時~ 注意:会議の進ちょく状況等により、質問開始時刻は変更する場合があります。 |
新政クラブ (持ち時間170分) |
3 | 村上 茂議員
|
| 午後1時~ 注意:会議の進ちょく状況等により、質問開始時刻は変更する場合があります。 |
新政クラブ (持ち時間170分) |
4 | 小菅基司議員
|
| 日程(予定) | 会派名 | 順位 | 質問者及び質問内容 |
|---|---|---|---|
| 午前9時~ | 緑水クラブ (持ち時間130分) |
1 | 佐藤 敦議員
|
| 午前11時~ 注意:会議の進ちょく状況等により、質問開始時刻は変更する場合があります。 |
公明党 (持ち時間90分) | 2 | 横山むらさき議員
|
| 午後1時~ 注意:会議の進ちょく状況等により、質問開始時刻は変更する場合があります。 |
日本共産党 (持ち時間70分) |
3 | 露木順三議員
|
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-