秦野市議会では、議長交際費の情報を公表します。
ホームページ掲載基準
掲載する内容
- 支出年月日
- 支出内容
- 支出金額
- 支出区分
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 祝金 | 総会・祝賀会等祝金(会費が明記されていない場合) 注意:原則として飲食を伴う場合 |
| 会費 | 案内等に会費が明記されている場合 |
| 弔慰 | 香典、生花代 |
| 見舞金 | 見舞い金品 |
| 土産 | 常任委員会・議会運営委員会視察時土産代 |
| その他 |
|
掲載の時期
毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに掲載する。
掲載基準の適用
平成22年1月1日以降の議長交際費の支出から適用する。
令和7年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,503 | 7,000 | 2,500 | 14,280 | 17,835 |
39,091 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 令和7年度 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27,300 |
58,600 |
103,506 |
|
|
|
282,615 |
月ごとの支出内容
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月10日 | 会費等封筒代 | その他 | 1,003 |
| 2 | 4月13日 | 「八重桜の里」花見会会費 | 会費 | 3,000 |
| 3 | 4月17日 | 秦野市自治会連合会新旧役員懇親会会費 | 会費 | 6,000 |
| 4 | 4月22日 | 二十日会4月例会会費 | 会費 | 2,500 |
| 合計 | 12,503 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月22日 | 西商店会連合会第37回定期総会懇親会費 | 会費 | 2,000 |
| 2 | 5月28日 | 秦野商工会議所第157回通常議員総会懇親会費 | 会費 | 5,000 |
| 合計 | 7,000 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月27日 | 二十日会6月例会会費 | 会費 | 2,500 |
| 合計 | 2,500 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月17日 |
諏訪市・秦野市姉妹都市議会議員交歓研修会 |
土産 | 11,280 |
| 2 | 7月18日 |
秦野市防火・危険物安全協会創立50周年記念 |
会費 | 3,000 |
| 合計 | 14,280 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月12日 | 第77会諏訪湖祭湖上花火大会手土産代 | 土産 | 15,735 |
| 2 | 8月25日 | 二十日会8月例会会費 | 会費 | 2,100 |
| 合計 | 17,835 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月11日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 10,000 |
| 2 | 9月11日 | 名刺印刷代 | その他 | 17,600 |
| 3 | 9月17日 | 第78回秦野たばこ祭諏訪市・壱岐市来秦時 土産代 |
土産 | 11,491 |
| 合計 | 39,091 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月8日 | 名刺印刷代 | その他 | 8,800 |
| 2 | 10月23日 | 二十日会10月例会会費 | 会費 | 2,500 |
| 3 | 10月27日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 10,000 |
| 4 | 10月31日 | 令和7年度全国報徳研究市町村協議会交歓 会会費 |
会費 | 6,000 |
| 合計 | 27,300 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月2日 | 友好都市韓国坡州市代表団歓迎夕食会会費 | 会費 | 10,000 |
| 2 | 11月3日 | 秦野市・坡州市友好都市提携20周年記念 パーティー会費 |
会費 | 5,000 |
| 3 | 11月8日 | 第39回名水サミットinはだの交流会会費 | 会費 | 7,000 |
| 4 | 11月10日 | 名刺印刷代 | その他 | 8,800 |
| 5 | 11月14日 | 所管事務調査手土産代 | 土産 | 27,800 |
| 合計 | 58,600 |
| 月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月1日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 10,000 |
| 2 | 12月2日 | 商工会議所役員議員懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
| 3 | 12月13日 | (一社)秦野伊勢原歯科医師会会務 (年末)報告会会費 |
会費 | 10,000 |
| 4 | 12月13日 | 坡州市送付用メッセージカード代 | その他 | 396 |
| 5 | 12月14日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 5,000 |
| 6 | 12月18日 | 秦野市自治会連合会忘年会会費 | 会費 | 6,000 |
| 7 | 12月19日 | 葬儀生花代 | 弔慰 | 16,500 |
| 8 | 12月19日 | 葬儀生花代 | 弔慰 | 16,610 |
| 9 | 12月20日 | 秦野伊勢原医師会忘年会会費 | 会費 | 10,000 |
| 10 | 12月23日 | 二十日会12月例会会費 | 会費 | 2,500 |
| 11 | 12月25日 | 秦野市農業委員・推進委員親睦会 忘年会会費 |
会費 | 5,000 |
| 12 | 12月26日 | 葬儀生花代 | 弔慰 | 16,500 |
| 合計 | 103,506 |
関連ファイル
平成30年度議長交際費 (PDFファイル: 168.6KB)
平成29年度議長交際費 (PDFファイル: 172.4KB)
平成28年度議長交際費 (PDFファイル: 138.3KB)
平成27年度議長交際費 (PDFファイル: 145.0KB)
平成26年度議長交際費 (PDFファイル: 185.7KB)
平成25年度議長交際費 (PDFファイル: 186.2KB)
平成24年度議長交際費 (PDFファイル: 171.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-