(令和5年9月19日現在)
秦野市議会歴代正副議長一覧
| 歴代 | 氏名 | 就任~退任 |
|---|---|---|
| 1 | 青木 峰雄 | 昭和30年1月7日~昭和30年6月18日 |
| 2 | 仲原 正作 | 昭和30年6月18日~昭和30年7月31日 |
| 3 | 小泉 光三 | 昭和30年9月19日~昭和31年9月17日 |
| 4 | 小泉 光三 | 昭和31年9月17日~昭和32年9月24日 |
| 5 | 青木 吉長 | 昭和32年9月26日~昭和33年9月18日 |
| 6 | 青木 吉長 | 昭和33年9月19日~昭和34年9月10日 |
| 7 | 青木 吉長 | 昭和34年9月18日~昭和35年9月26日 |
| 8 | 青木 吉長 | 昭和35年9月26日~昭和36年9月25日 |
| 9 | 奥津 英一 | 昭和36年9月25日~昭和37年9月10日 |
| 10 | 奥津 英一 | 昭和37年9月10日~昭和38年9月10日 |
| 11 | 大津 茂雄 | 昭和38年9月18日~昭和39年9月17日 |
| 12 | 大津 茂雄 | 昭和39年9月17日~昭和40年9月13日 |
| 13 | 関口 澄 | 昭和40年9月13日~昭和41年9月13日 |
| 14 | 小島 栄蔵 | 昭和41年9月17日~昭和42年9月10日 |
| 15 | 諸星 孝吉 | 昭和42年9月19日~昭和43年9月17日 |
| 16 | 奥津 英一 | 昭和43年9月17日~昭和44年9月17日 |
| 17 | 青木 吉長 | 昭和44年9月19日~昭和45年9月17日 |
| 18 | 久保寺恵太郎 | 昭和45年9月18日~昭和46年9月10日 |
| 19 | 仲原 恵作 | 昭和46年9月20日~昭和47年9月18日 |
| 20 | 仲原 恵作 | 昭和47年9月18日~昭和48年9月17日 |
| 21 | 仲原 恵作 | 昭和48年9月17日~昭和49年9月18日 |
| 22 | 関 八々雄 | 昭和49年9月18日~昭和50年9月10日 |
| 23 | 府川 泰道 | 昭和50年9月19日~昭和51年9月20日 |
| 24 | 府川 泰道 | 昭和51年9月20日~昭和52年9月21日 |
| 25 | 高橋 卯七 | 昭和52年9月21日~昭和53年9月12日 |
| 26 | 秋山喜代次 | 昭和53年9月12日~昭和54年9月10日 |
| 27 | 杉山 重雄 | 昭和54年9月18日~昭和55年9月25日 |
| 28 | 飯塚 義一 | 昭和55年9月25日~昭和56年9月25日 |
| 29 | 秋山喜代次 | 昭和56年9月25日~昭和57年9月22日 |
| 30 | 栗原 彰 | 昭和57年9月22日~昭和58年9月10日 |
| 31 | 浅見 武 | 昭和58年9月20日~昭和59年9月10日 |
| 32 | 山口 寅次 | 昭和59年9月10日~昭和60年9月11日 |
| 33 | 綾部喜代治 | 昭和60年9月11日~昭和61年9月25日 |
| 34 | 池田卯太郎 | 昭和61年9月25日~昭和62年9月10日 |
| 35 | 草山 忠文 | 昭和62年9月18日~昭和63年9月5日 |
| 36 | 古谷 義幸 | 昭和63年9月5日~平成1年9月11日 |
| 37 | 相原 富男 | 平成1年9月11日~平成2年9月5日 |
| 38 | 高橋 文雄 | 平成2年9月5日~平成3年9月10日 |
| 39 | 諸星 光 | 平成3年9月19日~平成4年9月9日 |
| 40 | 柏木 義晴 | 平成4年9月9日~平成5年9月8日 |
| 41 | 北村弥一郎 | 平成5年9月8日~平成6年9月7日 |
| 42 | 原 米司 | 平成6年9月7日~平成7年9月10日 |
| 43 | 中山 英征 | 平成7年9月18日~平成8年9月27日 |
| 44 | 今井 敏 | 平成8年9月27日~平成9年9月8日 |
| 45 | 和田 厚行 | 平成9年9月8日~平成10年9月7日 |
| 46 | 柏木 義晴 | 平成10年9月7日~平成11年9月10日 |
| 47 | 宮川 住雄 | 平成11年9月20日~平成12年9月7日 |
| 48 | 横溝 泰世 | 平成12年9月7日~平成13年9月11日 |
| 49 | 阿蘇 佳一 | 平成13年9月11日~平成14年9月4日 |
| 50 | 高橋 徹夫 | 平成14年9月4日~平成15年9月10日 |
| 51 | 込山 弘行 | 平成15年9月18日~平成16年9月8日 |
| 52 | 宮川 住雄 | 平成16年9月8日~平成17年9月8日 |
| 53 | 三竹 正義 | 平成17年9月8日~平成18年9月7日 |
| 54 | 風間 正子 | 平成18年9月7日~平成19年9月10日 |
| 55 | 福森 登 | 平成19年9月18日~平成20年9月3日 |
| 56 | 山口 金光 | 平成20年9月3日~平成21年9月3日 |
| 57 | 高橋 文雄 | 平成21年9月3日~平成22年9月2日 |
| 58 | 平沢 信子 | 平成22年9月2日~平成23年9月10日 |
| 59 | 高橋 照雄 | 平成23年9月20日~平成24年9月6日 |
| 60 | 大野 祐司 | 平成24年9月6日~平成25年9月4日 |
| 61 | 村上 茂 | 平成25年9月4日~平成26年9月3日 |
| 62 | 諸星 光 | 平成26年9月3日~平成27年9月10日 |
| 63 | 川口 薫 | 平成27年9月18日~平成29年9月5日 |
| 64 | 阿蘇 佳一 | 平成29年9月5日~令和元年9月10日 |
| 65 | 今井 実 | 令和元年9月18日~令和3年9月7日 |
| 66 | 小菅 基司 | 令和3年9月7日~令和5年9月10日 |
|
67 |
横山むらさき |
令和5年9月19日~令和7年9月3日 |
|
68 |
相原 學 |
令和7年9月3日~ |
| 歴代 | 氏名 | 就任~退任 |
|---|---|---|
| 1 | 小島 栄蔵 | 昭和30年1月7日~昭和30年5月18日 |
| 2 | 恩蔵 泰助 | 昭和30年5月18日~昭和30年7月31日 |
| 3 | 川口 喜助 | 昭和30年9月19日~昭和31年9月17日 |
| 4 | 青木 吉長 | 昭和31年9月17日~昭和32年9月24日 |
| 5 | 大津 茂雄 | 昭和32年9月26日~昭和33年9月18日 |
| 6 | 大津 茂雄 | 昭和33年9月19日~昭和34年1月26日 |
| 7 | 高橋 眞 | 昭和34年3月28日~昭和34年9月10日 |
| 8 | 川口 喜助 | 昭和34年9月18日~昭和35年9月26日 |
| 9 | 関口 澄 | 昭和35年9月26日~昭和36年9月25日 |
| 10 | 恩蔵 泰助 | 昭和36年9月25日~昭和37年6月4日 |
| 11 | 草柳 良造 | 昭和37年6月4日~昭和38年9月10日 |
| 12 | 府川 泰道 | 昭和38年9月18日~昭和39年9月17日 |
| 13 | 府川 泰道 | 昭和39年9月18日~昭和40年9月13日 |
| 14 | 三杉 一雄 | 昭和40年9月13日~昭和41年9月17日 |
| 15 | 石垣 千代 | 昭和41年9月22日~昭和42年9月10日 |
| 16 | 高橋 義三 | 昭和42年9月20日~昭和43年9月17日 |
| 17 | 落 新二郎 | 昭和43年9月17日~昭和43年9月26日 |
| 18 | 川口 喜助 | 昭和43年9月26日~昭和44年9月19日 |
| 19 | 久保寺恵太郎 | 昭和44年9月19日~昭和45年9月18日 |
| 20 | 草山 権平 | 昭和45年9月18日~昭和46年9月10日 |
| 21 | 府川 泰道 | 昭和46年9月20日~昭和47年9月18日 |
| 22 | 府川 泰道 | 昭和47年9月18日~昭和48年9月17日 |
| 23 | 栗原 達夫 | 昭和48年9月18日~昭和49年9月18日 |
| 24 | 武 俊次 | 昭和49年9月18日~昭和50年9月10日 |
| 25 | 高橋 徳寿 | 昭和50年9月19日~昭和51年9月20日 |
| 26 | 浅見 武 | 昭和51年9月20日~昭和52年9月21日 |
| 27 | 栗原 彰 | 昭和52年9月21日~昭和53年9月12日 |
| 28 | 山本 博 | 昭和53年9月12日~昭和54年9月10日 |
| 29 | 富川 清 | 昭和54年9月18日~昭和56年9月25日 |
| 30 | 小泉 功 | 昭和56年9月25日~昭和57年9月22日 |
| 31 | 高城 昭夫 | 昭和57年9月22日~昭和58年9月10日 |
| 32 | 池田卯太郎 | 昭和58年9月20日~昭和59年9月10日 |
| 33 | 草山 忠文 | 昭和59年9月10日~昭和60年9月19日 |
| 34 | 古谷 義幸 | 昭和60年9月19日~昭和61年9月25日 |
| 35 | 栗原 秀雄 | 昭和61年9月25日~昭和62年5月18日 |
| 36 | 山谷久万吉 | 昭和62年9月18日~昭和63年9月5日 |
| 37 | 原 米司 | 昭和63年9月5日~平成1年9月11日 |
| 38 | 柏木 義晴 | 平成1年9月11日~平成2年9月5日 |
| 39 | 北村弥一郎 | 平成2年9月5日~平成3年9月10日 |
| 40 | 横溝 泰世 | 平成3年9月19日~平成4年9月9日 |
| 41 | 中山 英征 | 平成4年9月9日~平成5年9月8日 |
| 42 | 和田 厚行 | 平成5年9月8日~平成6年9月7日 |
| 43 | 今井 敏 | 平成6年9月7日~平成7年9月10日 |
| 44 | 阿蘇 佳一 | 平成7年9月18日~平成8年9月27日 |
| 45 | 福岡 豊 | 平成8年9月27日~平成9年9月8日 |
| 46 | 高橋 徹夫 | 平成9年9月8日~平成10年9月7日 |
| 47 | 伴 和之 | 平成10年9月7日~平成11年9月10日 |
| 48 | 込山 弘行 | 平成11年9月20日~平成12年9月7日 |
| 49 | 安藤 慶 | 平成12年9月7日~平成13年9月11日 |
| 50 | 原田 進 | 平成13年9月11日~平成14年9月4日 |
| 51 | 風間 正子 | 平成14年9月4日~平成15年9月10日 |
| 52 | 三竹 正義 | 平成15年9月18日~平成16年9月8日 |
| 53 | 福森 登 | 平成16年9月8日~平成17年9月8日 |
| 54 | 有馬 静則 | 平成17年9月8日~平成18年9月7日 |
| 55 | 門屋 篤 | 平成18年9月7日~平成19年9月10日 |
| 56 | 大野 祐司 | 平成19年9月18日~平成20年9月3日 |
| 57 | 高橋 照雄 | 平成20年9月3日~平成21年9月3日 |
| 58 | 村上 茂 | 平成21年9月3日~平成22年9月2日 |
| 59 | 佐藤 敦 | 平成22年9月2日~平成23年9月10日 |
| 60 | 川口 薫 | 平成23年9月20日~平成24年9月6日 |
| 61 | 小菅 基司 | 平成24年9月6日~平成25年9月4日 |
| 62 | 神倉 寛明 | 平成25年9月4日~平成26年9月3日 |
| 63 | 今井 実 | 平成26年9月3日~平成27年9月10日 |
| 64 | 横山むらさき | 平成27年9月18日~平成28年9月5日 |
| 65 | 古木 勝久 | 平成28年9月5日~平成29年9月5日 |
| 66 | 相原 學 | 平成29年9月5日~平成30年9月4日 |
| 67 | 山下 博己 | 平成30年9月4日~令和元年9月10日 |
| 68 | 木村 眞澄 | 令和元年9月18日~令和2年9月7日 |
| 69 | 露木 順三 | 令和2年9月7日~令和3年9月7日 |
| 70 | 谷 和雄 | 令和3年9月7日~令和4年9月6日 |
| 71 | 八尋 伸二 | 令和4年9月6日~令和5年9月10日 |
|
72 |
![]() |
令和5年9月19日~令和7年9月3日 |
|
73 |
中村 英仁 | 令和7年9月3日~ |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-
