市内一斉美化清掃
問い合わせ番号:17574-7962-1162 更新日:2025年8月8日
令和7年度市内一斉美化清掃の結果(主催:自治会連合会、後援:秦野市)
「ごみのないまちづくり」をスローガンに、市民一人ひとりの積極的な美化活動の実践として、今年も自治会連合会が主催となり、市内一斉美化清掃が実施されました。
市内の企業にも市内一斉美化清掃の趣旨に賛同いただき、ご協力いただきました。
今後もごみのないきれいな街づくりのためにご協力をお願いします。
令和7年度 市内一斉美化清掃の結果
回収量 | 29,199キログラム | ||
---|---|---|---|
内訳 | 可燃ごみ | 260キログラム | |
草類 | 28,830キログラム | ||
不燃ごみ | 90キログラム | ||
粗大ごみ | 15キログラム | ||
資源物(カン) | 4キログラム |
会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
---|---|---|
株式会社トープラ | 9月8日(月曜日) | 工場周辺道路 |
日興電機工業株式会社 | 9月8日(月曜日)から9月12日(金曜日) | 事業所敷地に接する北側、西側の歩道 |
エスティーティー株式会社 |
9月8日(月曜日)から |
事業所周辺の道路 |
株式会社島津製作所 秦野工場 | 9月11日(木曜日) | 正門前歩道付近 |
株式会社不二家 秦野工場 | 9月12日(金曜日) | 工場周辺 |
京セラ株式会社 神奈川秦野工場 | 9月17日(水曜日) | 工場、曽屋及び戸川ブロック周辺 |
スタンレ電気株式会社 | 9月19日(金曜日) | 工場周辺 |
会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
---|---|---|
株式会社トープラ | 9月6日(金曜日) | 正門、出口、第一・第二駐車場前周辺 |
エスティーティー株式会社 |
9月9日(月曜日)から9月12日(木曜日) |
事業所周辺の道路 |
株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月10日(火曜日) | 市道307号リンレイ側道路 |
京セラ株式会社 神奈川秦野工場 | 9月12日(木曜日) | 秦野工場・曽屋ブロック・戸川ブロック周辺 |
株式会社不二家 秦野工場 | 9月16日(月曜日) | 工場周辺 |
スタンレ電気株式会社 | 9月20日(金曜日) | 工場周辺 |
会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
---|---|---|
株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月11日 | 市道307号リンレイ側道路(曽屋180周辺) |
京セラ株式会社神奈川秦野工場 | 9月中 | 自社周辺道路(曽屋1204周辺) |
過年度の結果
年度\分別 | 可燃ごみ | 草木類 | 不燃ごみ | 粗大ごみ |
資源物 (カン) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 45,880 | 0 | 780 | 650 | - | 47,310 |
平成26年度 | 43,620 | 0 | 840 | 670 | - | 45,130 |
平成27年度 | 54,380 | 0 | 810 | 460 | - | 55,650 |
平成28年度 | 20,240 | 26,700 | 1,220 | 270 | - | 48,430 |
平成29年度 | 15,710 | 0 | 780 | 650 | - | 17,140 |
平成30年度 | 640 | 54,840 | 490 | 730 | - | 56,700 |
令和元年度 | 750 | 41,180 | 550 | 560 | - | 43,040 |
令和2年度 | 300 | 37,590 | 460 | 330 | - | 38,680 |
令和3年度 | 370 | 37,870 | 80 | 330 | - | 38,650 |
令和4年度 | 160 | 30,970 | 140 | 80 | - | 31,350 |
令和5年度 | 460 | 38,040 | 100 | 0 | - | 38,600 |
令和6年度 |
205 | 31,230 | 156.5 | 16 | 3.5 | 31,611 |
計 | 182,715 | 298,420 | 6406.5 | 4,746 | 3.5 | 492,291 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401