令和7年度市長交際費支出額
問い合わせ番号:17459-9631-9601 登録日:2025年11月4日
区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 3 | 42,500 |
| 会費 |
44 |
208,200 |
| 弔慰費 | 9 | 142,490 |
| 接遇費 | 8 | 85,712 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 64 | 478,902 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 5 | 22,500 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 3 | 15,960 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 38,460 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 5,000 |
| 会費 | 10 | 44,000 |
| 弔慰費 | 1 | 17,600 |
| 接遇費 | 1 | 14,190 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 80,790 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 10,000 |
| 会費 | 8 | 41,500 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 68,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 8 | 39,000 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 39,000 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 16,100 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 2 | 34,590 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 50,690 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 1 | 27,500 |
| 会費 | 2 | 8,000 |
| 弔慰費 | 4 | 60,540 |
| 接遇費 | 1 | 16,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 112,040 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 7 | 37,100 |
| 弔慰費 | 3 | 47,850 |
| 接遇費 | 1 | 4,972 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 89,992 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:政策部 秘書課 秘書担当
電話番号:0463-82-5100