令和7年度市長交際費支出額
問い合わせ番号:17459-9631-9601 登録日:2025年6月2日
区分別支出額合計
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 1 | 5,000 |
会費 | 15 | 66,500 |
弔慰費 | 1 | 17,600 |
接遇費 | 4 | 30,150 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 21 | 119,250 |
月別支出状況
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 5 | 22,500 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 3 | 15,960 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 8 | 38,460 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 1 | 5,000 |
会費 | 10 | 44,000 |
弔慰費 | 1 | 17,600 |
接遇費 | 1 | 14,190 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 13 | 80,790 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:政策部 秘書課 秘書担当
電話番号:0463-82-5100