令和6年度市長交際費支出額
問い合わせ番号:17146-1004-5740 登録日:2025年4月1日
区分別支出額合計
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 4 | 91,000 |
会費 | 87 | 512,000 |
弔慰費 | 17 | 316,140 |
接遇費 | 9 | 158,288 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 117 | 1,077,428 |
月別支出状況
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 6 | 28,000 |
弔慰費 | 2 | 36,300 |
接遇費 | 1 | 1,500 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 9 | 65,800 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 1 | 5,000 |
会費 | 6 | 24,000 |
弔慰費 | 2 | 32,340 |
接遇費 | 1 | 22,990 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 10 | 84,330 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 8 | 42,500 |
弔慰費 | 1 | 14,850 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 9 | 57,350 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 9 | 60,000 |
弔慰費 | 2 | 33,000 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 11 | 93,000 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 17,500 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 2 | 32,700 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 6 | 50,200 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
弔慰費 | 2 | 49,500 |
接遇費 | 3 | 45,608 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 6 | 100,108 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 2 | 81,000 |
会費 | 4 | 18,500 |
弔慰費 | 2 | 33,000 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 8 | 132,500 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 1 | 5,000 |
会費 | 6 | 35,000 |
弔慰費 | 0 | 0 |
接遇費 | 2 | 55,490 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 9 | 95,490 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 11 | 66,500 |
弔慰費 | 1 | 16,500 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 12 | 83,000 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 25 | 163,000 |
弔慰費 | 3 | 64,350 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 28 | 227,350 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 5 | 25,000 |
弔慰費 | 1 | 16,500 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 6 | 41,500 |
区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶事費 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 27,000 |
弔慰費 | 1 | 19,800 |
接遇費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 3 | 46,800 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:政策部 秘書課 秘書担当
電話番号:0463-82-5100